查看数据
| 指标/年份 | USA_人均GDP(现价美元) | DEU_人均GDP(现价美元) | JPN_人均GDP(现价美元) | GBR_人均GDP(现价美元) | FRA_人均GDP(现价美元) | ITA_人均GDP(现价美元) | CAN_人均GDP(现价美元) | IND_人均GDP(现价美元) | BRA_人均GDP(现价美元) | RUS_人均GDP(现价美元) | AUS_人均GDP(现价美元) | ESP_人均GDP(现价美元) | NLD_人均GDP(现价美元) | CHE_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 3002.09 | 1162.12 | 508.70 | 1397.59 | 1302.53 | 836.91 | 2264.95 | 84.93 | 235.27 | - | 1810.71 | 407.96 | 1156.39 | 1954.31 | 89.72 |
| 1961 | 3062.97 | 1315.91 | 608.86 | 1472.39 | 1394.54 | 923.09 | 2246.08 | 87.85 | 231.56 | - | 1877.71 | 463.19 | 1254.42 | 2155.45 | 75.97 |
| 1962 | 3241.86 | 1430.52 | 684.57 | 1525.78 | 1547.62 | 1030.16 | 2274.43 | 92.20 | 250.20 | - | 1854.75 | 535.39 | 1342.37 | 2330.48 | 71.06 |
| 1963 | 3373.36 | 1502.15 | 775.59 | 1613.46 | 1717.70 | 1171.39 | 2380.32 | 103.44 | 294.17 | - | 1967.21 | 627.28 | 1436.89 | 2508.47 | 74.47 |
| 1964 | 3573.06 | 1637.46 | 902.87 | 1748.29 | 1884.14 | 1271.80 | 2561.64 | 117.86 | 257.26 | - | 2131.38 | 694.95 | 1668.33 | 2734.93 | 85.66 |
| 1965 | 3826.52 | 1774.20 | 993.73 | 1873.57 | 2015.38 | 1357.01 | 2777.18 | 121.51 | 268.03 | - | 2281.11 | 797.38 | 1848.10 | 2865.24 | 98.67 |
| 1966 | 4141.65 | 1870.81 | 1143.61 | 1986.75 | 2165.07 | 1458.95 | 3055.29 | 91.03 | 328.34 | - | 2343.92 | 915.63 | 1986.27 | 3044.85 | 104.51 |
| 1967 | 4331.58 | 1885.62 | 1326.36 | 2058.78 | 2321.47 | 1595.49 | 3226.38 | 98.00 | 351.47 | - | 2580.11 | 996.57 | 2154.58 | 3237.27 | 96.76 |
| 1968 | 4691.63 | 2025.08 | 1553.27 | 1951.76 | 2512.62 | 1718.50 | 3473.24 | 101.56 | 373.93 | - | 2724.13 | 978.29 | 2364.36 | 3413.49 | 91.65 |
| 1969 | 5025.09 | 2281.28 | 1802.98 | 2100.67 | 2723.57 | 1886.45 | 3776.16 | 109.48 | 399.50 | - | 2991.48 | 1109.14 | 2646.85 | 3657.21 | 100.31 |
| 1970 | 5234.30 | 2771.28 | 2100.75 | 2347.54 | 2825.13 | 2111.72 | 4135.82 | 114.36 | 443.80 | - | 3304.93 | 1211.42 | 2931.38 | 4044.42 | 113.35 |
| 1971 | 5609.38 | 3203.83 | 2321.39 | 2649.80 | 3128.39 | 2310.92 | 4535.39 | 120.68 | 500.00 | - | 3495.23 | 1361.19 | 3383.59 | 4834.74 | 118.84 |
| 1972 | 6094.02 | 3823.94 | 3031.44 | 3030.43 | 3806.89 | 2677.29 | 5106.74 | 125.27 | 583.49 | - | 3949.46 | 1707.59 | 4110.49 | 5884.78 | 132.10 |
| 1973 | 6726.36 | 5065.25 | 4061.01 | 3426.28 | 4913.53 | 3212.64 | 5858.33 | 146.57 | 814.73 | - | 4770.81 | 2245.95 | 5353.44 | 7855.92 | 157.34 |
| 1974 | 7225.69 | 5659.74 | 4448.32 | 3665.86 | 5267.35 | 3629.49 | 7056.71 | 166.70 | 1044.77 | - | 6482.94 | 2747.96 | 6450.46 | 9004.79 | 160.40 |
| 1975 | 7801.46 | 6259.21 | 4775.90 | 4299.75 | 6606.70 | 4116.46 | 7536.52 | 161.09 | 1200.56 | - | 7003.84 | 3207.54 | 7346.30 | 10328.11 | 178.62 |
| 1976 | 8592.25 | 6659.17 | 5310.43 | 4138.17 | 6794.62 | 4042.39 | 8838.95 | 164.12 | 1389.75 | - | 7486.68 | 3276.97 | 7937.35 | 10864.97 | 165.68 |
| 1977 | 9452.58 | 7711.10 | 6472.79 | 4681.44 | 7464.91 | 4614.21 | 8949.11 | 189.59 | 1562.29 | - | 7775.66 | 3625.00 | 9180.30 | 11643.65 | 185.73 |
| 1978 | 10564.95 | 9516.78 | 9012.14 | 5976.94 | 9166.59 | 5623.43 | 9154.43 | 209.39 | 1732.50 | - | 8252.73 | 4353.33 | 11195.84 | 16282.19 | 156.66 |
| 1979 | 11674.18 | 11322.35 | 9301.15 | 7804.76 | 11062.57 | 7006.40 | 10077.50 | 227.96 | 1869.71 | - | 9294.52 | 5766.09 | 12817.38 | 18265.56 | 184.29 |
| 1980 | 12574.79 | 12182.78 | 9668.75 | 10032.06 | 12565.16 | 8476.41 | 11208.20 | 271.08 | 1958.57 | - | 10208.80 | 6204.14 | 13812.16 | 19393.88 | 195.15 |
| 1981 | 13976.11 | 10246.48 | 10583.13 | 9599.31 | 10955.90 | 7640.40 | 12379.04 | 274.96 | 2079.71 | - | 11853.67 | 5367.33 | 11537.40 | 17665.01 | 197.43 |
| 1982 | 14433.79 | 9950.06 | 9779.97 | 9146.08 | 10359.89 | 7573.94 | 12527.31 | 278.65 | 2137.63 | - | 12779.15 | 5156.02 | 11088.95 | 17999.97 | 203.72 |
| 1983 | 15543.89 | 9900.49 | 10652.01 | 8691.52 | 9862.28 | 7850.63 | 13477.10 | 296.00 | 1461.26 | - | 11515.74 | 4475.30 | 10696.08 | 17859.23 | 225.87 |
| 1984 | 17121.23 | 9347.29 | 11207.45 | 8179.19 | 9311.89 | 7757.55 | 13930.47 | 281.05 | 1419.73 | - | 12421.88 | 4486.78 | 9991.84 | 16991.25 | 251.19 |
| 1985 | 18236.83 | 9464.12 | 11809.46 | 8652.22 | 9657.02 | 8009.10 | 14170.12 | 300.93 | 1556.13 | - | 11441.58 | 4696.30 | 9940.74 | 17152.09 | 295.01 |
| 1986 | 19071.23 | 13511.15 | 17451.83 | 10611.11 | 13430.48 | 11341.09 | 14521.18 | 314.90 | 1854.04 | - | 11392.00 | 6508.85 | 13804.14 | 24459.85 | 282.45 |
| 1987 | 20038.94 | 16738.61 | 21141.72 | 13118.59 | 16175.71 | 14267.54 | 16377.69 | 344.94 | 2006.00 | - | 11651.33 | 8233.73 | 16734.15 | 30440.51 | 252.26 |
| 1988 | 21417.01 | 17996.98 | 25499.88 | 15987.17 | 17549.64 | 15780.95 | 19012.57 | 358.48 | 2140.65 | 3778.02 | 14284.96 | 9696.19 | 17770.62 | 32690.43 | 284.02 |
| 1989 | 22857.15 | 17829.46 | 25265.95 | 16239.28 | 17547.26 | 16424.43 | 20794.68 | 349.92 | 2818.99 | 3429.65 | 17834.45 | 10674.34 | 17423.30 | 31308.65 | 311.43 |
| 1990 | 23888.60 | 22385.68 | 25801.40 | 19095.47 | 21586.47 | 20873.78 | 21525.86 | 371.09 | 2581.14 | 3494.06 | 18249.30 | 13795.02 | 21322.19 | 39574.54 | 318.50 |
| 1991 | 24342.26 | 23443.34 | 29428.43 | 19900.73 | 21500.78 | 22007.14 | 21846.79 | 305.57 | 2257.61 | 3490.45 | 18859.91 | 14801.32 | 21764.21 | 39544.49 | 334.13 |
| 1992 | 25418.99 | 26559.85 | 31992.79 | 20487.17 | 23615.02 | 23297.05 | 20950.33 | 319.18 | 2127.32 | 3098.80 | 18624.19 | 16100.68 | 23939.22 | 40713.69 | 367.82 |
| 1993 | 26387.29 | 25616.65 | 36345.24 | 18389.02 | 22238.83 | 18781.95 | 20186.80 | 302.88 | 2348.88 | 2930.67 | 17699.88 | 13330.38 | 23156.44 | 39237.12 | 378.94 |
| 1994 | 27694.85 | 27201.96 | 39933.52 | 19709.24 | 23359.90 | 19382.20 | 19997.62 | 347.73 | 3298.71 | 2662.10 | 18129.64 | 13405.70 | 24682.59 | 43091.78 | 475.68 |
| 1995 | 28690.88 | 31747.24 | 44197.62 | 23168.95 | 26791.82 | 20712.18 | 20679.63 | 375.18 | 4756.75 | 2665.78 | 20448.12 | 15460.91 | 29301.19 | 50113.83 | 612.68 |
| 1996 | 29967.71 | 30599.79 | 39150.04 | 24406.40 | 26757.64 | 23122.93 | 21296.97 | 401.05 | 5179.13 | 2643.93 | 22021.78 | 16100.62 | 29063.62 | 48092.64 | 713.34 |
| 1997 | 31459.13 | 27046.96 | 35638.23 | 26766.01 | 24169.40 | 21883.99 | 21901.56 | 416.23 | 5299.40 | 2737.57 | 23646.62 | 14722.37 | 26744.96 | 41584.44 | 786.74 |
| 1998 | 32853.67 | 27395.94 | 32423.76 | 28274.50 | 24869.40 | 22365.18 | 21024.59 | 413.63 | 5105.89 | 1834.86 | 21479.11 | 15382.33 | 27924.28 | 42680.59 | 835.10 |
| 1999 | 34515.38 | 26965.49 | 36610.17 | 28762.09 | 24576.32 | 22050.00 | 22315.25 | 441.93 | 3493.57 | 1330.76 | 20712.67 | 15707.95 | 28318.75 | 41695.69 | 881.15 |
| 2000 | 36329.97 | 23925.86 | 39169.36 | 28280.93 | 22340.59 | 20190.00 | 24271.00 | 442.75 | 3766.55 | 1771.59 | 21870.42 | 14743.27 | 26225.17 | 38865.02 | 969.20 |
| 2001 | 37133.62 | 23878.36 | 34406.18 | 27906.57 | 22331.79 | 20570.44 | 23822.10 | 450.36 | 3176.29 | 2100.35 | 19695.73 | 15368.23 | 26955.71 | 39638.79 | 1065.41 |
| 2002 | 37997.74 | 25486.59 | 32820.79 | 30077.74 | 24144.57 | 22451.40 | 24256.02 | 469.15 | 2855.94 | 2377.53 | 20301.84 | 17111.07 | 29446.53 | 42458.74 | 1163.56 |
| 2003 | 39490.30 | 30711.10 | 35387.04 | 34442.69 | 29479.52 | 27577.57 | 28301.86 | 544.14 | 3090.61 | 2975.12 | 23718.13 | 21522.02 | 35896.75 | 49335.75 | 1306.97 |
| 2004 | 41724.64 | 34566.74 | 38298.98 | 40366.89 | 33644.93 | 31348.19 | 32145.54 | 624.26 | 3663.82 | 4102.36 | 30836.73 | 24925.03 | 40611.34 | 54659.46 | 1530.93 |
| 2005 | 44123.40 | 35084.44 | 37812.90 | 42104.79 | 34696.37 | 32062.72 | 36383.66 | 710.49 | 4827.78 | 5323.46 | 34479.77 | 26450.95 | 42165.40 | 56242.89 | 1777.64 |
| 2006 | 46301.99 | 36980.33 | 35991.55 | 44512.46 | 36431.57 | 33537.13 | 40504.04 | 801.67 | 5934.14 | 6920.20 | 36595.71 | 28421.69 | 45123.54 | 59011.03 | 2129.26 |
| 2007 | 48050.23 | 42350.92 | 35779.02 | 50397.69 | 41486.19 | 37826.18 | 44660.08 | 1021.89 | 7409.69 | 9101.24 | 41051.61 | 32652.02 | 52100.80 | 64989.16 | 2734.73 |
| 2008 | 48570.06 | 46386.33 | 39876.30 | 47396.12 | 45464.82 | 40828.58 | 46710.25 | 992.52 | 8908.33 | 11635.28 | 49701.28 | 35603.25 | 58246.70 | 74175.19 | 3523.44 |
| 2009 | 47194.95 | 42487.21 | 41309.00 | 38744.13 | 41728.09 | 37099.61 | 40874.88 | 1094.95 | 8678.66 | 8562.82 | 42816.57 | 32279.82 | 53172.03 | 71568.31 | 3898.24 |
| 2010 | 48642.63 | 42409.94 | 44968.16 | 39598.96 | 40694.82 | 35856.86 | 47560.67 | 1347.52 | 11403.28 | 10674.99 | 52144.67 | 30658.74 | 51305.73 | 76531.37 | 4629.25 |
| 2011 | 50024.88 | 47646.58 | 48760.08 | 42109.64 | 43929.78 | 38432.37 | 52223.86 | 1445.46 | 13396.62 | 14305.33 | 62605.60 | 31824.62 | 54701.77 | 90476.76 | 5703.76 |
| 2012 | 51708.39 | 44735.59 | 49145.28 | 42490.15 | 40863.58 | 34854.39 | 52670.34 | 1429.32 | 12521.72 | 15401.85 | 68072.87 | 28456.44 | 50473.94 | 85836.21 | 6405.06 |
| 2013 | 53297.39 | 47220.01 | 40898.65 | 43419.04 | 42669.18 | 35701.67 | 52638.12 | 1432.84 | 12458.89 | 15941.45 | 68190.70 | 29228.85 | 52602.29 | 87304.33 | 7147.04 |
| 2014 | 55153.39 | 48971.08 | 38475.40 | 47426.62 | 43148.05 | 36028.35 | 50960.84 | 1553.88 | 12274.99 | 14055.47 | 62544.09 | 29707.77 | 53457.22 | 88724.99 | 7781.07 |
| 2015 | 56849.47 | 41911.01 | 34960.64 | 44983.89 | 36702.43 | 30639.88 | 43594.19 | 1584.00 | 8936.20 | 9277.71 | 56739.03 | 25982.44 | 45793.81 | 83806.45 | 8175.33 |
| 2016 | 57976.63 | 42961.04 | 39375.47 | 40988.10 | 37024.22 | 31391.57 | 42314.06 | 1707.51 | 8836.29 | 8663.16 | 49888.04 | 26755.61 | 46808.53 | 82153.07 | 8254.87 |
| 2017 | 60047.72 | 45526.60 | 38834.05 | 40629.23 | 38687.16 | 32844.12 | 45129.63 | 1950.10 | 10080.51 | 10658.91 | 53901.71 | 28381.34 | 49513.68 | 82254.38 | 8979.68 |
| 2018 | 62875.67 | 48874.86 | 39751.13 | 43315.49 | 41418.18 | 34904.11 | 46539.18 | 1966.25 | 9300.66 | 11211.89 | 57196.42 | 30602.42 | 53955.08 | 85217.37 | 10085.66 |
| 2019 | 65227.96 | 47623.87 | 40415.96 | 42794.00 | 40408.28 | 33812.79 | 46352.87 | 2041.43 | 9029.83 | 11447.70 | 54972.70 | 29786.52 | 53554.90 | 84121.93 | 10342.90 |
| 2020 | 64401.51 | 47379.77 | 40028.73 | 40404.81 | 39169.86 | 32091.49 | 43537.84 | 1907.04 | 7074.19 | 10108.33 | 51791.54 | 27233.94 | 53467.93 | 85897.78 | 10627.46 |
| 2021 | 71307.40 | 52265.65 | 40094.56 | 46926.48 | 43725.10 | 36852.54 | 52886.66 | 2239.61 | 7972.54 | 12425.03 | 60607.78 | 30799.48 | 60141.99 | 93664.77 | 12887.44 |
| 2022 | 77860.91 | 49686.12 | 34065.64 | 46062.99 | 41082.81 | 35653.90 | 56256.80 | 2347.45 | 9281.33 | 15619.61 | 64997.01 | 30270.27 | 59123.32 | 94394.51 | 12970.61 |
| 2023 | 82304.62 | 53940.41 | 33836.18 | 49200.81 | 44690.93 | 39065.42 | 54220.33 | 2530.12 | 10377.59 | 14159.39 | 64835.92 | 33509.01 | 64572.01 | 100631.80 | 12951.18 |
| 2024 | 85809.90 | 55800.22 | 32475.89 | 52636.79 | 46150.49 | 40226.05 | 54282.62 | 2696.66 | 10280.31 | 14889.02 | 64407.48 | 35297.01 | 68218.73 | 103669.87 | 13303.15 |
相关系数矩阵
| USA_人均GDP(现价美元) | DEU_人均GDP(现价美元) | JPN_人均GDP(现价美元) | GBR_人均GDP(现价美元) | FRA_人均GDP(现价美元) | ITA_人均GDP(现价美元) | CAN_人均GDP(现价美元) | IND_人均GDP(现价美元) | BRA_人均GDP(现价美元) | RUS_人均GDP(现价美元) | AUS_人均GDP(现价美元) | ESP_人均GDP(现价美元) | NLD_人均GDP(现价美元) | CHE_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.971954 | 0.839684 | 0.960672 | 0.954276 | 0.944319 | 0.967248 | 0.944360 | 0.890990 | 0.839626 | 0.952128 | 0.952586 | 0.975544 | 0.977979 | 0.897023 |
| DEU_人均GDP(现价美元) | 0.971954 | 1.000000 | 0.914463 | 0.979409 | 0.994422 | 0.985599 | 0.980786 | 0.889148 | 0.928817 | 0.918656 | 0.959728 | 0.985149 | 0.992358 | 0.993053 | 0.825003 |
| JPN_人均GDP(现价美元) | 0.839684 | 0.914463 | 1.000000 | 0.900471 | 0.925513 | 0.930928 | 0.863803 | 0.660571 | 0.810035 | 0.431164 | 0.811611 | 0.895052 | 0.879100 | 0.884607 | 0.569954 |
| GBR_人均GDP(现价美元) | 0.960672 | 0.979409 | 0.900471 | 1.000000 | 0.985958 | 0.986547 | 0.971791 | 0.850800 | 0.900862 | 0.815480 | 0.937456 | 0.988229 | 0.983831 | 0.966166 | 0.777986 |
| FRA_人均GDP(现价美元) | 0.954276 | 0.994422 | 0.925513 | 0.985958 | 1.000000 | 0.995671 | 0.980255 | 0.853417 | 0.926060 | 0.905727 | 0.949326 | 0.993507 | 0.991217 | 0.982092 | 0.777444 |
| ITA_人均GDP(现价美元) | 0.944319 | 0.985599 | 0.930928 | 0.986547 | 0.995671 | 1.000000 | 0.970765 | 0.826652 | 0.903581 | 0.873100 | 0.930038 | 0.992890 | 0.982759 | 0.968881 | 0.744619 |
| CAN_人均GDP(现价美元) | 0.967248 | 0.980786 | 0.863803 | 0.971791 | 0.980255 | 0.970765 | 1.000000 | 0.911375 | 0.952706 | 0.966737 | 0.985771 | 0.979364 | 0.987245 | 0.987209 | 0.849516 |
| IND_人均GDP(现价美元) | 0.944360 | 0.889148 | 0.660571 | 0.850800 | 0.853417 | 0.826652 | 0.911375 | 1.000000 | 0.877149 | 0.881218 | 0.938373 | 0.860873 | 0.903549 | 0.922944 | 0.986137 |
| BRA_人均GDP(现价美元) | 0.890990 | 0.928817 | 0.810035 | 0.900862 | 0.926060 | 0.903581 | 0.952706 | 0.877149 | 1.000000 | 0.922491 | 0.973389 | 0.920034 | 0.931624 | 0.946634 | 0.819292 |
| RUS_人均GDP(现价美元) | 0.839626 | 0.918656 | 0.431164 | 0.815480 | 0.905727 | 0.873100 | 0.966737 | 0.881218 | 0.922491 | 1.000000 | 0.975048 | 0.868114 | 0.903933 | 0.946646 | 0.853800 |
| AUS_人均GDP(现价美元) | 0.952128 | 0.959728 | 0.811611 | 0.937456 | 0.949326 | 0.930038 | 0.985771 | 0.938373 | 0.973389 | 0.975048 | 1.000000 | 0.947455 | 0.965278 | 0.979502 | 0.894465 |
| ESP_人均GDP(现价美元) | 0.952586 | 0.985149 | 0.895052 | 0.988229 | 0.993507 | 0.992890 | 0.979364 | 0.860873 | 0.920034 | 0.868114 | 0.947455 | 1.000000 | 0.992498 | 0.972623 | 0.785168 |
| NLD_人均GDP(现价美元) | 0.975544 | 0.992358 | 0.879100 | 0.983831 | 0.991217 | 0.982759 | 0.987245 | 0.903549 | 0.931624 | 0.903933 | 0.965278 | 0.992498 | 1.000000 | 0.987178 | 0.838902 |
| CHE_人均GDP(现价美元) | 0.977979 | 0.993053 | 0.884607 | 0.966166 | 0.982092 | 0.968881 | 0.987209 | 0.922944 | 0.946634 | 0.946646 | 0.979502 | 0.972623 | 0.987178 | 1.000000 | 0.867558 |
| CHN_人均GDP(现价美元) | 0.897023 | 0.825003 | 0.569954 | 0.777986 | 0.777444 | 0.744619 | 0.849516 | 0.986137 | 0.819292 | 0.853800 | 0.894465 | 0.785168 | 0.838902 | 0.867558 | 1.000000 |