查看数据
| 指标/年份 | JPN_人均GDP(现价美元) | USA_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 508.70 | 2999.86 |
| 1961 | 608.86 | 3059.16 |
| 1962 | 684.57 | 3236.01 |
| 1963 | 775.59 | 3366.37 |
| 1964 | 902.87 | 3565.31 |
| 1965 | 993.73 | 3818.29 |
| 1966 | 1143.61 | 4136.31 |
| 1967 | 1326.36 | 4325.96 |
| 1968 | 1553.27 | 4684.59 |
| 1969 | 1802.98 | 5020.00 |
| 1970 | 2100.75 | 5234.30 |
| 1971 | 2321.39 | 5609.38 |
| 1972 | 3031.44 | 6094.02 |
| 1973 | 4061.01 | 6726.36 |
| 1974 | 4448.32 | 7225.69 |
| 1975 | 4775.90 | 7801.46 |
| 1976 | 5310.43 | 8592.25 |
| 1977 | 6472.79 | 9452.58 |
| 1978 | 9012.14 | 10564.95 |
| 1979 | 9301.15 | 11674.18 |
| 1980 | 9668.75 | 12574.79 |
| 1981 | 10583.13 | 13976.11 |
| 1982 | 9779.97 | 14433.79 |
| 1983 | 10652.01 | 15543.89 |
| 1984 | 11207.45 | 17121.23 |
| 1985 | 11809.46 | 18236.83 |
| 1986 | 17451.83 | 19071.23 |
| 1987 | 21141.72 | 20038.94 |
| 1988 | 25499.88 | 21417.01 |
| 1989 | 25265.95 | 22857.15 |
| 1990 | 25801.40 | 23888.60 |
| 1991 | 29428.43 | 24342.26 |
| 1992 | 31992.79 | 25418.99 |
| 1993 | 36345.24 | 26387.29 |
| 1994 | 39933.52 | 27694.85 |
| 1995 | 44197.62 | 28690.88 |
| 1996 | 39150.04 | 29967.71 |
| 1997 | 35638.23 | 31459.14 |
| 1998 | 32423.76 | 32853.68 |
| 1999 | 36610.17 | 34515.39 |
| 2000 | 39169.36 | 36329.96 |
| 2001 | 34406.18 | 37133.62 |
| 2002 | 32820.79 | 37997.76 |
| 2003 | 35387.04 | 39490.27 |
| 2004 | 38298.98 | 41724.63 |
| 2005 | 37812.90 | 44123.41 |
| 2006 | 35991.55 | 46302.00 |
| 2007 | 35779.02 | 48050.22 |
| 2008 | 39876.30 | 48570.05 |
| 2009 | 41309.00 | 47194.94 |
| 2010 | 44968.16 | 48642.61 |
| 2011 | 48760.08 | 50024.87 |
| 2012 | 49145.28 | 51708.40 |
| 2013 | 40898.65 | 53179.01 |
| 2014 | 38475.40 | 54973.42 |
| 2015 | 34960.64 | 56572.92 |
| 2016 | 39375.47 | 57638.10 |
| 2017 | 38834.05 | 59635.10 |
| 2018 | 39751.13 | 62499.87 |
| 2019 | 40415.96 | 64746.45 |
| 2020 | 40028.73 | 63515.95 |
| 2021 | 40094.56 | 70205.05 |
| 2022 | 34065.64 | 76657.25 |
| 2023 | 33836.18 | 81032.26 |
| 2024 | 32475.89 | 84534.04 |
相关系数矩阵
| JPN_人均GDP(现价美元) | USA_人均GDP(现价美元) |
|---|
| JPN_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.843862 |
|---|
| USA_人均GDP(现价美元) | 0.843862 | 1.000000 |
|---|