查看数据
| 指标/年份 | GBR_人均GDP(现价美元) | USA_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 1397.59 | 2999.86 |
| 1961 | 1472.39 | 3059.16 |
| 1962 | 1525.78 | 3236.01 |
| 1963 | 1613.46 | 3366.37 |
| 1964 | 1748.29 | 3565.31 |
| 1965 | 1873.57 | 3818.29 |
| 1966 | 1986.75 | 4136.31 |
| 1967 | 2058.78 | 4325.96 |
| 1968 | 1951.76 | 4684.59 |
| 1969 | 2100.67 | 5020.00 |
| 1970 | 2347.54 | 5234.30 |
| 1971 | 2649.80 | 5609.38 |
| 1972 | 3030.43 | 6094.02 |
| 1973 | 3426.28 | 6726.36 |
| 1974 | 3665.86 | 7225.69 |
| 1975 | 4299.75 | 7801.46 |
| 1976 | 4138.17 | 8592.25 |
| 1977 | 4681.44 | 9452.58 |
| 1978 | 5976.94 | 10564.95 |
| 1979 | 7804.76 | 11674.18 |
| 1980 | 10032.06 | 12574.79 |
| 1981 | 9599.31 | 13976.11 |
| 1982 | 9146.08 | 14433.79 |
| 1983 | 8691.52 | 15543.89 |
| 1984 | 8179.19 | 17121.23 |
| 1985 | 8652.22 | 18236.83 |
| 1986 | 10611.11 | 19071.23 |
| 1987 | 13118.59 | 20038.94 |
| 1988 | 15987.17 | 21417.01 |
| 1989 | 16239.28 | 22857.15 |
| 1990 | 19095.47 | 23888.60 |
| 1991 | 19900.73 | 24342.26 |
| 1992 | 20487.17 | 25418.99 |
| 1993 | 18389.02 | 26387.29 |
| 1994 | 19709.24 | 27694.85 |
| 1995 | 23252.62 | 28690.88 |
| 1996 | 24503.38 | 29967.71 |
| 1997 | 26910.14 | 31459.14 |
| 1998 | 28396.35 | 32853.68 |
| 1999 | 28858.01 | 34515.39 |
| 2000 | 28383.88 | 36329.96 |
| 2001 | 28013.87 | 37133.62 |
| 2002 | 30158.70 | 37997.76 |
| 2003 | 34556.77 | 39490.27 |
| 2004 | 40504.41 | 41724.63 |
| 2005 | 42240.25 | 44123.41 |
| 2006 | 44695.16 | 46302.00 |
| 2007 | 50629.08 | 48050.22 |
| 2008 | 47652.40 | 48570.05 |
| 2009 | 39009.37 | 47194.94 |
| 2010 | 39778.32 | 48642.61 |
| 2011 | 42295.93 | 50024.87 |
| 2012 | 42688.33 | 51708.40 |
| 2013 | 43606.98 | 53179.01 |
| 2014 | 47746.24 | 54973.42 |
| 2015 | 45255.34 | 56572.92 |
| 2016 | 41257.91 | 57638.10 |
| 2017 | 40916.81 | 59635.10 |
| 2018 | 43703.00 | 62499.87 |
| 2019 | 43158.74 | 64746.45 |
| 2020 | 40812.68 | 63515.95 |
| 2021 | 47691.38 | 70205.05 |
| 2022 | 47057.04 | 76657.25 |
| 2023 | 49944.47 | 81032.26 |
| 2024 | 53246.37 | 84534.04 |
相关系数矩阵
| GBR_人均GDP(现价美元) | USA_人均GDP(现价美元) |
|---|
| GBR_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.964440 |
|---|
| USA_人均GDP(现价美元) | 0.964440 | 1.000000 |
|---|