查看数据
| 指标/年份 | FRA_人均GDP(现价美元) | USA_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 1306.80 | 2999.86 |
| 1961 | 1401.87 | 3059.16 |
| 1962 | 1553.99 | 3236.01 |
| 1963 | 1723.24 | 3366.37 |
| 1964 | 1891.12 | 3565.31 |
| 1965 | 2023.50 | 3818.29 |
| 1966 | 2172.59 | 4136.31 |
| 1967 | 2328.12 | 4325.96 |
| 1968 | 2518.16 | 4684.59 |
| 1969 | 2729.37 | 5020.00 |
| 1970 | 2832.55 | 5234.30 |
| 1971 | 3137.06 | 5609.38 |
| 1972 | 3809.10 | 6094.02 |
| 1973 | 4906.54 | 6726.36 |
| 1974 | 5260.60 | 7225.69 |
| 1975 | 6616.77 | 7801.46 |
| 1976 | 6792.31 | 8592.25 |
| 1977 | 7458.76 | 9452.58 |
| 1978 | 9166.59 | 10564.95 |
| 1979 | 11062.57 | 11674.18 |
| 1980 | 12565.16 | 12574.79 |
| 1981 | 10955.90 | 13976.11 |
| 1982 | 10359.89 | 14433.79 |
| 1983 | 9862.28 | 15543.89 |
| 1984 | 9311.89 | 17121.23 |
| 1985 | 9657.02 | 18236.83 |
| 1986 | 13430.48 | 19071.23 |
| 1987 | 16175.71 | 20038.94 |
| 1988 | 17549.64 | 21417.01 |
| 1989 | 17547.26 | 22857.15 |
| 1990 | 21586.47 | 23888.60 |
| 1991 | 21500.78 | 24342.26 |
| 1992 | 23615.02 | 25418.99 |
| 1993 | 22238.83 | 26387.29 |
| 1994 | 23359.90 | 27694.85 |
| 1995 | 26791.82 | 28690.88 |
| 1996 | 26757.64 | 29967.71 |
| 1997 | 24169.40 | 31459.14 |
| 1998 | 24869.40 | 32853.68 |
| 1999 | 24576.32 | 34515.39 |
| 2000 | 22340.59 | 36329.96 |
| 2001 | 22331.79 | 37133.62 |
| 2002 | 24144.57 | 37997.76 |
| 2003 | 29479.52 | 39490.27 |
| 2004 | 33644.93 | 41724.63 |
| 2005 | 34696.37 | 44123.41 |
| 2006 | 36431.57 | 46302.00 |
| 2007 | 41486.19 | 48050.22 |
| 2008 | 45464.82 | 48570.05 |
| 2009 | 41728.09 | 47194.94 |
| 2010 | 40694.82 | 48642.61 |
| 2011 | 43929.78 | 50024.87 |
| 2012 | 40863.58 | 51708.40 |
| 2013 | 42669.18 | 53179.01 |
| 2014 | 43148.05 | 54973.42 |
| 2015 | 36702.43 | 56572.92 |
| 2016 | 37024.22 | 57638.10 |
| 2017 | 38687.16 | 59635.10 |
| 2018 | 41418.18 | 62499.87 |
| 2019 | 40408.28 | 64746.45 |
| 2020 | 39169.86 | 63515.95 |
| 2021 | 43725.10 | 70205.05 |
| 2022 | 40988.64 | 76657.25 |
| 2023 | 44700.14 | 81032.26 |
| 2024 | 46103.08 | 84534.04 |
相关系数矩阵
| FRA_人均GDP(现价美元) | USA_人均GDP(现价美元) |
|---|
| FRA_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.956495 |
|---|
| USA_人均GDP(现价美元) | 0.956495 | 1.000000 |
|---|