查看数据
| 指标/年份 | DEU_人均GDP(现价美元) | USA_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 1162.12 | 2999.86 |
| 1961 | 1315.91 | 3059.16 |
| 1962 | 1430.52 | 3236.01 |
| 1963 | 1502.15 | 3366.37 |
| 1964 | 1637.46 | 3565.31 |
| 1965 | 1774.20 | 3818.29 |
| 1966 | 1870.81 | 4136.31 |
| 1967 | 1885.62 | 4325.96 |
| 1968 | 2025.08 | 4684.59 |
| 1969 | 2281.28 | 5020.00 |
| 1970 | 2771.28 | 5234.30 |
| 1971 | 3203.83 | 5609.38 |
| 1972 | 3823.94 | 6094.02 |
| 1973 | 5065.25 | 6726.36 |
| 1974 | 5659.74 | 7225.69 |
| 1975 | 6259.21 | 7801.46 |
| 1976 | 6659.17 | 8592.25 |
| 1977 | 7711.10 | 9452.58 |
| 1978 | 9516.78 | 10564.95 |
| 1979 | 11322.35 | 11674.18 |
| 1980 | 12182.78 | 12574.79 |
| 1981 | 10246.48 | 13976.11 |
| 1982 | 9950.06 | 14433.79 |
| 1983 | 9900.49 | 15543.89 |
| 1984 | 9347.29 | 17121.23 |
| 1985 | 9464.12 | 18236.83 |
| 1986 | 13511.15 | 19071.23 |
| 1987 | 16738.61 | 20038.94 |
| 1988 | 17996.98 | 21417.01 |
| 1989 | 17829.46 | 22857.15 |
| 1990 | 22385.68 | 23888.60 |
| 1991 | 23443.34 | 24342.26 |
| 1992 | 26559.85 | 25418.99 |
| 1993 | 25616.65 | 26387.29 |
| 1994 | 27201.96 | 27694.85 |
| 1995 | 31747.24 | 28690.88 |
| 1996 | 30599.79 | 29967.71 |
| 1997 | 27046.96 | 31459.14 |
| 1998 | 27395.94 | 32853.68 |
| 1999 | 26965.49 | 34515.39 |
| 2000 | 23925.86 | 36329.96 |
| 2001 | 23878.36 | 37133.62 |
| 2002 | 25486.59 | 37997.76 |
| 2003 | 30711.10 | 39490.27 |
| 2004 | 34566.74 | 41724.63 |
| 2005 | 35084.44 | 44123.41 |
| 2006 | 36980.33 | 46302.00 |
| 2007 | 42350.92 | 48050.22 |
| 2008 | 46379.16 | 48570.05 |
| 2009 | 42471.89 | 47194.94 |
| 2010 | 42396.97 | 48642.61 |
| 2011 | 47630.98 | 50024.87 |
| 2012 | 44718.02 | 51708.40 |
| 2013 | 47206.84 | 53179.01 |
| 2014 | 48959.60 | 54973.42 |
| 2015 | 41929.75 | 56572.92 |
| 2016 | 42948.94 | 57638.10 |
| 2017 | 45553.93 | 59635.10 |
| 2018 | 48916.17 | 62499.87 |
| 2019 | 47656.20 | 64746.45 |
| 2020 | 47394.87 | 63515.95 |
| 2021 | 52349.25 | 70205.05 |
| 2022 | 50506.52 | 76657.25 |
| 2023 | 54776.77 | 81032.26 |
| 2024 | 56103.73 | 84534.04 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_人均GDP(现价美元) | USA_人均GDP(现价美元) |
|---|
| DEU_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.974595 |
|---|
| USA_人均GDP(现价美元) | 0.974595 | 1.000000 |
|---|