查看数据
| 指标/年份 | JPN_人均GDP(现价美元) | KOR_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 508.70 | 158.84 |
| 1961 | 608.86 | 94.20 |
| 1962 | 684.57 | 106.62 |
| 1963 | 775.59 | 147.01 |
| 1964 | 902.87 | 124.24 |
| 1965 | 993.73 | 109.43 |
| 1966 | 1143.61 | 134.43 |
| 1967 | 1326.36 | 162.46 |
| 1968 | 1553.27 | 199.98 |
| 1969 | 1802.98 | 245.49 |
| 1970 | 2100.75 | 281.79 |
| 1971 | 2321.39 | 304.27 |
| 1972 | 3031.44 | 328.02 |
| 1973 | 4061.01 | 412.50 |
| 1974 | 4448.32 | 572.49 |
| 1975 | 4775.90 | 627.14 |
| 1976 | 5310.43 | 847.21 |
| 1977 | 6472.79 | 1072.85 |
| 1978 | 9012.14 | 1428.89 |
| 1979 | 9301.15 | 1813.91 |
| 1980 | 9668.75 | 1745.58 |
| 1981 | 10583.13 | 1918.42 |
| 1982 | 9779.97 | 2032.26 |
| 1983 | 10652.01 | 2245.56 |
| 1984 | 11207.45 | 2468.69 |
| 1985 | 11809.46 | 2542.88 |
| 1986 | 17451.83 | 2910.83 |
| 1987 | 21141.72 | 3657.72 |
| 1988 | 25499.88 | 4888.69 |
| 1989 | 25265.95 | 5989.21 |
| 1990 | 25801.40 | 6812.90 |
| 1991 | 29428.43 | 7872.65 |
| 1992 | 31992.79 | 8387.16 |
| 1993 | 36345.24 | 9179.97 |
| 1994 | 39933.52 | 10733.99 |
| 1995 | 44197.62 | 13001.72 |
| 1996 | 39150.04 | 13864.94 |
| 1997 | 35638.23 | 12821.69 |
| 1998 | 32423.76 | 8583.44 |
| 1999 | 36610.17 | 11062.50 |
| 2000 | 39169.36 | 12710.30 |
| 2001 | 34406.18 | 11981.48 |
| 2002 | 32820.79 | 13642.94 |
| 2003 | 35387.04 | 15211.55 |
| 2004 | 38298.98 | 17121.63 |
| 2005 | 37812.90 | 20167.05 |
| 2006 | 35991.55 | 22609.71 |
| 2007 | 35779.02 | 25078.49 |
| 2008 | 39876.30 | 22252.31 |
| 2009 | 41309.00 | 19937.30 |
| 2010 | 44968.16 | 24071.26 |
| 2011 | 48760.08 | 26175.24 |
| 2012 | 49145.28 | 26600.55 |
| 2013 | 40898.65 | 28449.36 |
| 2014 | 38475.40 | 30667.09 |
| 2015 | 34960.64 | 30171.79 |
| 2016 | 39375.47 | 30832.06 |
| 2017 | 38834.05 | 33296.98 |
| 2018 | 39751.13 | 35363.95 |
| 2019 | 40415.96 | 33826.94 |
| 2020 | 40028.73 | 33645.77 |
| 2021 | 40094.56 | 37518.46 |
| 2022 | 34065.64 | 34822.40 |
| 2023 | 33836.18 | 35674.10 |
| 2024 | 32475.89 | 36238.64 |
相关系数矩阵
| JPN_人均GDP(现价美元) | KOR_人均GDP(现价美元) |
|---|
| JPN_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.818893 |
|---|
| KOR_人均GDP(现价美元) | 0.818893 | 1.000000 |
|---|