查看数据
| 指标/年份 | DEU_人均GDP(现价美元) | GBR_人均GDP(现价美元) | FRA_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 1162.12 | 1397.59 | 1306.80 |
| 1961 | 1315.91 | 1472.39 | 1401.87 |
| 1962 | 1430.52 | 1525.78 | 1553.99 |
| 1963 | 1502.15 | 1613.46 | 1723.24 |
| 1964 | 1637.46 | 1748.29 | 1891.12 |
| 1965 | 1774.20 | 1873.57 | 2023.50 |
| 1966 | 1870.81 | 1986.75 | 2172.59 |
| 1967 | 1885.62 | 2058.78 | 2328.12 |
| 1968 | 2025.08 | 1951.76 | 2518.16 |
| 1969 | 2281.28 | 2100.67 | 2729.37 |
| 1970 | 2771.28 | 2347.54 | 2832.55 |
| 1971 | 3203.83 | 2649.80 | 3137.06 |
| 1972 | 3823.94 | 3030.43 | 3809.10 |
| 1973 | 5065.25 | 3426.28 | 4906.54 |
| 1974 | 5659.74 | 3665.86 | 5260.60 |
| 1975 | 6259.21 | 4299.75 | 6616.77 |
| 1976 | 6659.17 | 4138.17 | 6792.31 |
| 1977 | 7711.10 | 4681.44 | 7458.76 |
| 1978 | 9516.78 | 5976.94 | 9166.59 |
| 1979 | 11322.35 | 7804.76 | 11062.57 |
| 1980 | 12182.78 | 10032.06 | 12565.16 |
| 1981 | 10246.48 | 9599.31 | 10955.90 |
| 1982 | 9950.06 | 9146.08 | 10359.89 |
| 1983 | 9900.49 | 8691.52 | 9862.28 |
| 1984 | 9347.29 | 8179.19 | 9311.89 |
| 1985 | 9464.12 | 8652.22 | 9657.02 |
| 1986 | 13511.15 | 10611.11 | 13430.48 |
| 1987 | 16738.61 | 13118.59 | 16175.71 |
| 1988 | 17996.98 | 15987.17 | 17549.64 |
| 1989 | 17829.46 | 16239.28 | 17547.26 |
| 1990 | 22385.68 | 19095.47 | 21586.47 |
| 1991 | 23443.34 | 19900.73 | 21500.78 |
| 1992 | 26559.85 | 20487.17 | 23615.02 |
| 1993 | 25616.65 | 18389.02 | 22238.83 |
| 1994 | 27201.96 | 19709.24 | 23359.90 |
| 1995 | 31747.24 | 23252.62 | 26791.82 |
| 1996 | 30599.79 | 24503.38 | 26757.64 |
| 1997 | 27046.96 | 26910.14 | 24169.40 |
| 1998 | 27395.94 | 28396.35 | 24869.40 |
| 1999 | 26965.49 | 28858.01 | 24576.32 |
| 2000 | 23925.86 | 28383.88 | 22340.59 |
| 2001 | 23878.36 | 28013.87 | 22331.79 |
| 2002 | 25486.59 | 30158.70 | 24144.57 |
| 2003 | 30711.10 | 34556.77 | 29479.52 |
| 2004 | 34566.74 | 40504.41 | 33644.93 |
| 2005 | 35084.44 | 42240.25 | 34696.37 |
| 2006 | 36980.33 | 44695.16 | 36431.57 |
| 2007 | 42350.92 | 50629.08 | 41486.19 |
| 2008 | 46379.16 | 47652.40 | 45464.82 |
| 2009 | 42471.89 | 39009.37 | 41728.09 |
| 2010 | 42396.97 | 39778.32 | 40694.82 |
| 2011 | 47630.98 | 42295.93 | 43929.78 |
| 2012 | 44718.02 | 42688.33 | 40863.58 |
| 2013 | 47206.84 | 43606.98 | 42669.18 |
| 2014 | 48959.60 | 47746.24 | 43148.05 |
| 2015 | 41929.75 | 45255.34 | 36702.43 |
| 2016 | 42948.94 | 41257.91 | 37024.22 |
| 2017 | 45553.93 | 40916.81 | 38687.16 |
| 2018 | 48916.17 | 43703.00 | 41418.18 |
| 2019 | 47656.20 | 43158.74 | 40408.28 |
| 2020 | 47394.87 | 40812.68 | 39169.86 |
| 2021 | 52349.25 | 47691.38 | 43725.10 |
| 2022 | 50506.52 | 47057.04 | 40988.64 |
| 2023 | 54776.77 | 49944.47 | 44700.14 |
| 2024 | 56103.73 | 53246.37 | 46103.08 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_人均GDP(现价美元) | GBR_人均GDP(现价美元) | FRA_人均GDP(现价美元) |
|---|
| DEU_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.979676 | 0.993978 |
|---|
| GBR_人均GDP(现价美元) | 0.979676 | 1.000000 | 0.985844 |
|---|
| FRA_人均GDP(现价美元) | 0.993978 | 0.985844 | 1.000000 |
|---|