查看数据
| 指标/年份 | RUS_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | - | 89.72 |
| 1961 | - | 75.97 |
| 1962 | - | 71.06 |
| 1963 | - | 74.47 |
| 1964 | - | 85.66 |
| 1965 | - | 98.67 |
| 1966 | - | 104.51 |
| 1967 | - | 96.76 |
| 1968 | - | 91.65 |
| 1969 | - | 100.31 |
| 1970 | - | 113.35 |
| 1971 | - | 118.84 |
| 1972 | - | 132.10 |
| 1973 | - | 157.34 |
| 1974 | - | 160.40 |
| 1975 | - | 178.62 |
| 1976 | - | 165.68 |
| 1977 | - | 185.73 |
| 1978 | - | 156.66 |
| 1979 | - | 184.29 |
| 1980 | - | 195.15 |
| 1981 | - | 197.43 |
| 1982 | - | 203.72 |
| 1983 | - | 225.87 |
| 1984 | - | 251.19 |
| 1985 | - | 295.01 |
| 1986 | - | 282.45 |
| 1987 | - | 252.26 |
| 1988 | 3778.02 | 284.02 |
| 1989 | 3429.65 | 311.43 |
| 1990 | 3494.06 | 318.50 |
| 1991 | 3490.45 | 334.13 |
| 1992 | 3098.80 | 367.82 |
| 1993 | 2930.67 | 378.94 |
| 1994 | 2662.10 | 475.68 |
| 1995 | 2665.78 | 612.68 |
| 1996 | 2643.93 | 713.34 |
| 1997 | 2737.57 | 786.74 |
| 1998 | 1834.86 | 835.10 |
| 1999 | 1330.76 | 881.15 |
| 2000 | 1771.59 | 969.20 |
| 2001 | 2100.35 | 1065.41 |
| 2002 | 2377.53 | 1163.56 |
| 2003 | 2975.12 | 1306.97 |
| 2004 | 4102.36 | 1530.93 |
| 2005 | 5323.46 | 1777.64 |
| 2006 | 6920.20 | 2129.26 |
| 2007 | 9101.24 | 2734.73 |
| 2008 | 11635.28 | 3523.44 |
| 2009 | 8562.82 | 3898.24 |
| 2010 | 10674.99 | 4629.25 |
| 2011 | 14305.33 | 5703.76 |
| 2012 | 15401.85 | 6405.06 |
| 2013 | 15941.45 | 7147.04 |
| 2014 | 14055.47 | 7781.07 |
| 2015 | 9277.71 | 8175.33 |
| 2016 | 8663.16 | 8254.87 |
| 2017 | 10658.91 | 8979.68 |
| 2018 | 11211.89 | 10085.66 |
| 2019 | 11447.70 | 10342.90 |
| 2020 | 10108.33 | 10627.46 |
| 2021 | 12425.03 | 12887.44 |
| 2022 | 15619.61 | 12970.61 |
| 2023 | 14159.39 | 12951.18 |
| 2024 | 14889.02 | 13303.15 |
相关系数矩阵
| RUS_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) |
|---|
| RUS_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.853800 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价美元) | 0.853800 | 1.000000 |
|---|