查看数据
| 指标/年份 | IND_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 84.93 | 89.72 |
| 1961 | 87.85 | 75.97 |
| 1962 | 92.20 | 71.06 |
| 1963 | 103.44 | 74.47 |
| 1964 | 117.86 | 85.66 |
| 1965 | 121.51 | 98.67 |
| 1966 | 91.03 | 104.51 |
| 1967 | 98.00 | 96.76 |
| 1968 | 101.56 | 91.65 |
| 1969 | 109.48 | 100.31 |
| 1970 | 114.36 | 113.35 |
| 1971 | 120.68 | 118.84 |
| 1972 | 125.27 | 132.10 |
| 1973 | 146.57 | 157.34 |
| 1974 | 166.70 | 160.40 |
| 1975 | 161.09 | 178.62 |
| 1976 | 164.12 | 165.68 |
| 1977 | 189.59 | 185.73 |
| 1978 | 209.39 | 156.66 |
| 1979 | 227.96 | 184.29 |
| 1980 | 271.08 | 195.15 |
| 1981 | 274.96 | 197.43 |
| 1982 | 278.65 | 203.72 |
| 1983 | 296.00 | 225.87 |
| 1984 | 281.05 | 251.19 |
| 1985 | 300.93 | 295.01 |
| 1986 | 314.90 | 282.45 |
| 1987 | 344.94 | 252.26 |
| 1988 | 358.48 | 284.02 |
| 1989 | 349.92 | 311.43 |
| 1990 | 371.09 | 318.50 |
| 1991 | 305.57 | 334.13 |
| 1992 | 319.18 | 367.82 |
| 1993 | 302.88 | 378.94 |
| 1994 | 347.73 | 475.68 |
| 1995 | 375.18 | 612.68 |
| 1996 | 401.05 | 713.34 |
| 1997 | 416.23 | 786.74 |
| 1998 | 413.63 | 835.10 |
| 1999 | 441.93 | 881.15 |
| 2000 | 442.75 | 969.20 |
| 2001 | 450.36 | 1065.41 |
| 2002 | 469.15 | 1163.56 |
| 2003 | 544.14 | 1306.97 |
| 2004 | 624.26 | 1530.93 |
| 2005 | 710.49 | 1777.64 |
| 2006 | 801.67 | 2129.26 |
| 2007 | 1021.89 | 2734.73 |
| 2008 | 992.52 | 3523.44 |
| 2009 | 1094.95 | 3898.24 |
| 2010 | 1347.52 | 4629.25 |
| 2011 | 1445.46 | 5703.76 |
| 2012 | 1429.32 | 6405.06 |
| 2013 | 1432.84 | 7147.04 |
| 2014 | 1553.88 | 7781.07 |
| 2015 | 1584.00 | 8175.33 |
| 2016 | 1707.51 | 8254.87 |
| 2017 | 1950.10 | 8979.68 |
| 2018 | 1966.25 | 10085.66 |
| 2019 | 2041.43 | 10342.90 |
| 2020 | 1907.04 | 10627.46 |
| 2021 | 2239.61 | 12887.44 |
| 2022 | 2347.45 | 12970.61 |
| 2023 | 2530.12 | 12951.18 |
| 2024 | 2696.66 | 13303.15 |
相关系数矩阵
| IND_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) |
|---|
| IND_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.986137 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价美元) | 0.986137 | 1.000000 |
|---|