查看数据
| 指标/年份 | DEU_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 1162.12 | 89.72 |
| 1961 | 1315.91 | 75.97 |
| 1962 | 1430.52 | 71.06 |
| 1963 | 1502.15 | 74.47 |
| 1964 | 1637.46 | 85.66 |
| 1965 | 1774.20 | 98.67 |
| 1966 | 1870.81 | 104.51 |
| 1967 | 1885.62 | 96.76 |
| 1968 | 2025.08 | 91.65 |
| 1969 | 2281.28 | 100.31 |
| 1970 | 2771.28 | 113.35 |
| 1971 | 3203.83 | 118.84 |
| 1972 | 3823.94 | 132.10 |
| 1973 | 5065.25 | 157.34 |
| 1974 | 5659.74 | 160.40 |
| 1975 | 6259.21 | 178.62 |
| 1976 | 6659.17 | 165.68 |
| 1977 | 7711.10 | 185.73 |
| 1978 | 9516.78 | 156.66 |
| 1979 | 11322.35 | 184.29 |
| 1980 | 12182.78 | 195.15 |
| 1981 | 10246.48 | 197.43 |
| 1982 | 9950.06 | 203.72 |
| 1983 | 9900.49 | 225.87 |
| 1984 | 9347.29 | 251.19 |
| 1985 | 9464.12 | 295.01 |
| 1986 | 13511.15 | 282.45 |
| 1987 | 16738.61 | 252.26 |
| 1988 | 17996.98 | 284.02 |
| 1989 | 17829.46 | 311.43 |
| 1990 | 22385.68 | 318.50 |
| 1991 | 23443.34 | 334.13 |
| 1992 | 26559.85 | 367.82 |
| 1993 | 25616.65 | 378.94 |
| 1994 | 27201.96 | 475.68 |
| 1995 | 31747.24 | 612.68 |
| 1996 | 30599.79 | 713.34 |
| 1997 | 27046.96 | 786.74 |
| 1998 | 27395.94 | 835.10 |
| 1999 | 26965.49 | 881.15 |
| 2000 | 23925.86 | 969.20 |
| 2001 | 23878.36 | 1065.41 |
| 2002 | 25486.59 | 1163.56 |
| 2003 | 30711.10 | 1306.97 |
| 2004 | 34566.74 | 1530.93 |
| 2005 | 35084.44 | 1777.64 |
| 2006 | 36980.33 | 2129.26 |
| 2007 | 42350.92 | 2734.73 |
| 2008 | 46379.16 | 3523.44 |
| 2009 | 42471.89 | 3898.24 |
| 2010 | 42396.97 | 4629.25 |
| 2011 | 47630.98 | 5703.76 |
| 2012 | 44718.02 | 6405.06 |
| 2013 | 47206.84 | 7147.04 |
| 2014 | 48959.60 | 7781.07 |
| 2015 | 41929.75 | 8175.33 |
| 2016 | 42948.94 | 8254.87 |
| 2017 | 45553.93 | 8979.68 |
| 2018 | 48916.17 | 10085.66 |
| 2019 | 47656.20 | 10342.90 |
| 2020 | 47394.87 | 10627.46 |
| 2021 | 52349.25 | 12887.44 |
| 2022 | 50506.52 | 12970.61 |
| 2023 | 54776.77 | 12951.18 |
| 2024 | 56103.73 | 13303.15 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) |
|---|
| DEU_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.827316 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价美元) | 0.827316 | 1.000000 |
|---|