查看数据
| 指标/年份 | CAN_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 2264.95 | 89.72 |
| 1961 | 2246.08 | 75.97 |
| 1962 | 2274.43 | 71.06 |
| 1963 | 2380.32 | 74.47 |
| 1964 | 2561.64 | 85.66 |
| 1965 | 2777.18 | 98.67 |
| 1966 | 3055.29 | 104.51 |
| 1967 | 3226.38 | 96.76 |
| 1968 | 3473.24 | 91.65 |
| 1969 | 3776.16 | 100.31 |
| 1970 | 4135.82 | 113.35 |
| 1971 | 4535.39 | 118.84 |
| 1972 | 5106.74 | 132.10 |
| 1973 | 5858.33 | 157.34 |
| 1974 | 7056.71 | 160.40 |
| 1975 | 7536.52 | 178.62 |
| 1976 | 8838.95 | 165.68 |
| 1977 | 8949.11 | 185.73 |
| 1978 | 9154.43 | 156.66 |
| 1979 | 10077.50 | 184.29 |
| 1980 | 11208.20 | 195.15 |
| 1981 | 12379.04 | 197.43 |
| 1982 | 12527.31 | 203.72 |
| 1983 | 13477.10 | 225.87 |
| 1984 | 13930.47 | 251.19 |
| 1985 | 14170.12 | 295.01 |
| 1986 | 14521.18 | 282.45 |
| 1987 | 16377.69 | 252.26 |
| 1988 | 19012.57 | 284.02 |
| 1989 | 20794.68 | 311.43 |
| 1990 | 21525.86 | 318.50 |
| 1991 | 21846.79 | 334.13 |
| 1992 | 20950.33 | 367.82 |
| 1993 | 20186.80 | 378.94 |
| 1994 | 19997.62 | 475.68 |
| 1995 | 20679.63 | 612.68 |
| 1996 | 21296.97 | 713.34 |
| 1997 | 21901.56 | 786.74 |
| 1998 | 21024.59 | 835.10 |
| 1999 | 22315.25 | 881.15 |
| 2000 | 24271.00 | 969.20 |
| 2001 | 23822.10 | 1065.41 |
| 2002 | 24256.02 | 1163.56 |
| 2003 | 28301.86 | 1306.97 |
| 2004 | 32145.54 | 1530.93 |
| 2005 | 36383.66 | 1777.64 |
| 2006 | 40504.04 | 2129.26 |
| 2007 | 44660.08 | 2734.73 |
| 2008 | 46710.25 | 3523.44 |
| 2009 | 40874.88 | 3898.24 |
| 2010 | 47560.67 | 4629.25 |
| 2011 | 52223.86 | 5703.76 |
| 2012 | 52670.34 | 6405.06 |
| 2013 | 52638.12 | 7147.04 |
| 2014 | 50960.84 | 7781.07 |
| 2015 | 43594.19 | 8175.33 |
| 2016 | 42314.06 | 8254.87 |
| 2017 | 45129.63 | 8979.68 |
| 2018 | 46539.18 | 10085.66 |
| 2019 | 46352.87 | 10342.90 |
| 2020 | 43537.84 | 10627.46 |
| 2021 | 52886.66 | 12887.44 |
| 2022 | 56256.80 | 12970.61 |
| 2023 | 54220.33 | 12951.18 |
| 2024 | 54340.35 | 13303.15 |
相关系数矩阵
| CAN_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) |
|---|
| CAN_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.849577 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价美元) | 0.849577 | 1.000000 |
|---|