查看数据
| 指标/年份 | HIC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | UMC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | MIC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | LMY_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | LMC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | LIC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | CHN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | 25.87 | 21.63 | 21.07 | - | - | 32.58 |
| 1961 | - | 19.59 | 17.59 | 17.14 | - | - | 18.95 |
| 1962 | - | 16.64 | 15.93 | 15.45 | - | - | 15.45 |
| 1963 | - | 16.81 | 16.20 | 15.61 | - | - | 17.72 |
| 1964 | - | 18.63 | 17.60 | 17.21 | - | - | 20.23 |
| 1965 | - | 19.63 | 18.47 | 18.03 | 17.61 | - | 20.60 |
| 1966 | - | 19.95 | 18.37 | 17.93 | 15.76 | - | 21.79 |
| 1967 | - | 18.35 | 17.21 | 16.86 | 15.80 | - | 18.15 |
| 1968 | - | 17.79 | 16.75 | 16.41 | 15.56 | - | 17.33 |
| 1969 | - | 19.60 | 17.99 | 17.62 | 15.40 | - | 20.95 |
| 1970 | 25.00 | 21.28 | 19.20 | 18.81 | 15.34 | - | 24.10 |
| 1971 | 25.33 | 21.59 | 19.80 | 19.40 | 16.56 | - | 24.81 |
| 1972 | 25.95 | 22.06 | 20.30 | 19.90 | 16.44 | - | 24.59 |
| 1973 | 26.72 | 21.83 | 20.19 | 19.80 | 15.52 | - | 24.25 |
| 1974 | 26.04 | 22.16 | 20.53 | 20.17 | 15.43 | - | 26.52 |
| 1975 | 25.00 | 25.49 | 23.50 | 23.08 | 17.04 | - | 29.00 |
| 1976 | 24.72 | 26.15 | 24.26 | 23.89 | 17.96 | - | 28.99 |
| 1977 | 25.11 | 25.79 | 24.27 | 23.85 | 19.49 | - | 28.08 |
| 1978 | 25.83 | 25.66 | 24.25 | 23.75 | 20.20 | - | 29.29 |
| 1979 | 26.12 | 23.83 | 22.84 | 22.45 | 20.36 | - | 28.30 |
| 1980 | 25.82 | 24.30 | 22.94 | 22.72 | 19.39 | - | 28.51 |
| 1981 | 25.33 | 25.08 | 22.71 | 22.48 | 17.09 | - | 27.21 |
| 1982 | 24.49 | 24.67 | 22.62 | 22.36 | 18.18 | 16.17 | 28.19 |
| 1983 | 24.10 | 24.73 | 23.06 | 22.80 | 19.58 | 16.59 | 28.12 |
| 1984 | 24.31 | 24.09 | 22.84 | 22.60 | 19.90 | 16.55 | 29.27 |
| 1985 | 24.33 | 23.58 | 22.46 | 22.23 | 20.25 | 15.96 | 30.37 |
| 1986 | 24.54 | 23.96 | 23.30 | 23.02 | 22.62 | 14.94 | 30.90 |
| 1987 | 24.83 | 23.27 | 22.83 | 22.54 | 23.36 | 14.43 | 30.50 |
| 1988 | 25.47 | 23.88 | 23.38 | 23.01 | 23.52 | 11.72 | 31.00 |
| 1989 | 25.81 | 23.85 | 23.79 | 23.43 | 24.90 | 12.94 | 25.56 |
| 1990 | 25.49 | 21.40 | 22.02 | 21.70 | 25.54 | 13.21 | 23.94 |
| 1991 | 24.78 | 22.60 | 22.62 | 22.23 | 23.54 | 13.21 | 26.03 |
| 1992 | 24.13 | 23.61 | 23.59 | 23.41 | 24.25 | 17.82 | 30.62 |
| 1993 | 23.58 | 24.80 | 24.40 | 24.21 | 22.81 | 17.78 | 37.31 |
| 1994 | 23.57 | 25.17 | 24.68 | 24.54 | 22.67 | 18.84 | 34.69 |
| 1995 | 23.73 | 24.32 | 23.84 | 23.71 | 22.01 | 16.75 | 32.63 |
| 1996 | 23.79 | 24.41 | 23.70 | 23.61 | 21.05 | 18.67 | 31.91 |
| 1997 | 23.44 | 24.08 | 23.55 | 23.42 | 21.62 | 15.29 | 31.25 |
| 1998 | 23.35 | 23.68 | 23.16 | 23.03 | 21.62 | 14.92 | 33.07 |
| 1999 | 23.63 | 22.80 | 23.25 | 23.10 | 25.66 | 14.30 | 32.68 |
| 2000 | 23.87 | 23.21 | 23.37 | 23.24 | 24.37 | 17.25 | 32.65 |
| 2001 | 23.17 | 23.63 | 24.03 | 23.91 | 26.06 | 18.02 | 33.46 |
| 2002 | 22.27 | 24.67 | 24.59 | 24.45 | 24.75 | 18.02 | 34.99 |
| 2003 | 22.16 | 25.99 | 25.68 | 25.54 | 24.99 | 19.60 | 38.08 |
| 2004 | 22.34 | 27.14 | 26.88 | 26.72 | 26.33 | 19.66 | 39.35 |
| 2005 | 22.80 | 27.27 | 27.21 | 27.05 | 27.40 | 20.06 | 39.27 |
| 2006 | 23.10 | 27.65 | 27.54 | 27.38 | 27.52 | 20.23 | 38.52 |
| 2007 | 23.15 | 27.99 | 28.26 | 28.09 | 29.78 | 20.25 | 37.67 |
| 2008 | 22.79 | 29.40 | 29.24 | 29.07 | 28.65 | 20.73 | 38.80 |
| 2009 | 21.06 | 31.64 | 31.12 | 30.92 | 29.15 | 21.26 | 43.41 |
| 2010 | 20.62 | 31.64 | 31.02 | 30.85 | 28.50 | 21.83 | 43.52 |
| 2011 | 20.86 | 32.25 | 31.56 | 31.41 | 28.28 | 22.18 | 43.52 |
| 2012 | 21.13 | 33.09 | 32.11 | 31.94 | 27.32 | 19.07 | 43.87 |
| 2013 | 21.11 | 33.64 | 32.37 | 32.22 | 26.09 | 20.40 | 44.08 |
| 2014 | 21.35 | 33.77 | 32.33 | 32.17 | 25.70 | 18.99 | 43.38 |
| 2015 | 21.62 | 33.72 | 32.25 | 32.07 | 25.81 | 17.08 | 41.62 |
| 2016 | 21.70 | 33.14 | 31.86 | 31.72 | 26.58 | 17.78 | 41.08 |
| 2017 | 21.93 | 33.03 | 31.92 | 31.80 | 27.32 | 17.71 | 41.42 |
| 2018 | 22.03 | 34.27 | 33.14 | 33.01 | 28.17 | 19.23 | 42.38 |
| 2019 | 22.38 | 34.25 | 32.71 | 32.59 | 26.62 | 19.09 | 42.25 |
| 2020 | 22.56 | 34.69 | 32.81 | 32.68 | 25.23 | 17.88 | 41.85 |
| 2021 | 22.35 | 34.72 | 33.25 | 33.15 | 26.84 | 20.20 | 41.35 |
| 2022 | 22.43 | 34.12 | 32.92 | 32.81 | 27.89 | 20.21 | 41.23 |
| 2023 | 22.52 | 33.51 | 32.48 | 32.37 | 27.99 | 19.82 | 40.45 |
| 2024 | 22.18 | 33.10 | 32.21 | 32.09 | 28.35 | 19.75 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | UMC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | MIC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | LMY_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | LMC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | LIC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | CHN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | 1.000000 | -0.803937 | -0.849341 | -0.855359 | -0.788656 | -0.812623 | -0.937339 |
| UMC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | -0.803937 | 1.000000 | 0.986972 | 0.985382 | 0.752341 | 0.664058 | 0.930647 |
| MIC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | -0.849341 | 0.986972 | 1.000000 | 0.999845 | 0.840202 | 0.690576 | 0.953910 |
| LMY_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | -0.855359 | 0.985382 | 0.999845 | 1.000000 | 0.843794 | 0.696570 | 0.955988 |
| LMC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | -0.788656 | 0.752341 | 0.840202 | 0.843794 | 1.000000 | 0.608571 | 0.859306 |
| LIC_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | -0.812623 | 0.664058 | 0.690576 | 0.696570 | 0.608571 | 1.000000 | 0.804611 |
| CHN_固定资本形成额占GDP百分比(固定资产投资需求) | -0.937339 | 0.930647 | 0.953910 | 0.955988 | 0.859306 | 0.804611 | 1.000000 |