查看数据
| 指标/年份 | USA_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | DEU_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | JPN_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | GBR_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | FRA_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | ITA_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | CAN_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | IND_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | BRA_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | RUS_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | AUS_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | ESP_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | NLD_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | CHE_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | CHN_第三产业就业人员占就业总数的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 72.72 | 57.21 | 58.67 | 67.52 | 66.02 | 56.69 | 72.63 | 21.97 | 57.71 | 54.59 | 70.34 | 57.20 | 70.78 | 66.71 | 18.90 |
| 1992 | 73.33 | 57.79 | 58.82 | 68.04 | 66.49 | 57.36 | 73.37 | 22.11 | 57.60 | 55.15 | 70.86 | 58.45 | 71.26 | 67.15 | 19.80 |
| 1993 | 73.94 | 58.69 | 59.60 | 68.56 | 67.04 | 58.81 | 74.01 | 22.25 | 58.11 | 55.75 | 70.77 | 59.18 | 71.79 | 67.60 | 21.20 |
| 1994 | 73.83 | 59.85 | 60.00 | 70.14 | 67.98 | 59.34 | 73.98 | 22.42 | 58.88 | 56.29 | 71.11 | 60.25 | 72.67 | 67.93 | 23.00 |
| 1995 | 73.80 | 60.83 | 60.60 | 70.52 | 68.17 | 59.76 | 73.92 | 22.65 | 59.47 | 56.74 | 71.75 | 60.81 | 72.82 | 68.52 | 24.80 |
| 1996 | 73.96 | 61.79 | 61.06 | 70.63 | 68.67 | 60.52 | 74.14 | 22.83 | 60.49 | 57.18 | 72.19 | 62.17 | 73.06 | 69.20 | 26.00 |
| 1997 | 74.01 | 62.38 | 61.37 | 71.28 | 68.80 | 61.49 | 73.94 | 23.08 | 60.62 | 57.83 | 72.36 | 62.05 | 73.41 | 70.06 | 26.40 |
| 1998 | 74.22 | 62.83 | 62.48 | 71.62 | 69.26 | 61.50 | 73.89 | 23.35 | 61.38 | 59.18 | 72.77 | 61.79 | 73.75 | 70.16 | 26.70 |
| 1999 | 74.83 | 63.30 | 62.92 | 72.64 | 69.46 | 62.20 | 74.07 | 23.67 | 61.64 | 55.99 | 72.98 | 62.11 | 74.46 | 70.38 | 26.90 |
| 2000 | 75.05 | 63.83 | 63.72 | 73.30 | 69.58 | 62.98 | 74.19 | 24.04 | 62.03 | 56.27 | 72.72 | 62.49 | 75.14 | 70.70 | 27.04 |
| 2001 | 75.47 | 64.60 | 64.62 | 73.97 | 69.90 | 63.05 | 74.78 | 24.37 | 62.27 | 57.78 | 73.72 | 61.99 | 75.31 | 70.97 | 27.70 |
| 2002 | 75.76 | 65.15 | 65.58 | 74.70 | 70.47 | 63.48 | 74.65 | 24.80 | 61.75 | 58.50 | 73.93 | 62.96 | 76.08 | 72.24 | 28.60 |
| 2003 | 76.00 | 66.20 | 65.79 | 75.41 | 71.61 | 63.53 | 74.92 | 25.16 | 62.15 | 58.97 | 74.44 | 63.58 | 77.05 | 73.34 | 29.30 |
| 2004 | 76.11 | 66.39 | 66.59 | 76.42 | 71.88 | 65.03 | 74.93 | 25.59 | 61.57 | 60.37 | 74.29 | 64.31 | 76.61 | 73.73 | 30.60 |
| 2005 | 76.30 | 67.79 | 67.17 | 76.41 | 72.75 | 65.12 | 75.19 | 25.98 | 61.73 | 60.60 | 74.62 | 65.13 | 75.26 | 73.77 | 31.40 |
| 2006 | 76.23 | 68.08 | 67.38 | 76.59 | 72.62 | 65.68 | 75.71 | 26.16 | 62.78 | 61.21 | 74.59 | 65.79 | 75.73 | 73.54 | 32.20 |
| 2007 | 76.54 | 67.84 | 67.74 | 76.45 | 73.38 | 65.90 | 76.29 | 26.28 | 63.15 | 62.32 | 74.77 | 66.37 | 76.89 | 73.41 | 32.40 |
| 2008 | 77.16 | 68.87 | 68.30 | 76.92 | 73.97 | 66.50 | 76.55 | 26.38 | 63.27 | 62.80 | 74.38 | 68.12 | 77.71 | 73.64 | 33.20 |
| 2009 | 78.61 | 69.52 | 69.55 | 79.28 | 74.37 | 67.07 | 77.67 | 26.49 | 64.23 | 64.23 | 75.62 | 71.29 | 78.35 | 74.46 | 34.10 |
| 2010 | 78.89 | 70.04 | 70.26 | 79.57 | 74.81 | 67.62 | 77.96 | 26.57 | 65.22 | 64.51 | 75.79 | 72.83 | 79.24 | 74.34 | 34.60 |
| 2011 | 78.80 | 70.12 | 70.62 | 79.60 | 74.88 | 68.03 | 77.75 | 27.38 | 66.08 | 64.86 | 76.35 | 74.14 | 80.05 | 74.45 | 35.70 |
| 2012 | 78.84 | 70.25 | 70.77 | 79.74 | 75.29 | 68.73 | 77.60 | 28.22 | 66.33 | 64.91 | 76.49 | 75.11 | 80.06 | 74.94 | 36.10 |
| 2013 | 78.69 | 70.78 | 71.04 | 80.07 | 75.62 | 69.35 | 77.80 | 29.01 | 66.32 | 65.28 | 76.93 | 75.95 | 81.39 | 74.80 | 38.50 |
| 2014 | 78.63 | 70.52 | 71.17 | 79.78 | 76.62 | 69.46 | 78.04 | 29.86 | 67.12 | 65.76 | 76.22 | 76.31 | 81.48 | 75.35 | 40.60 |
| 2015 | 78.66 | 70.92 | 71.42 | 80.20 | 76.88 | 69.65 | 78.31 | 30.75 | 67.85 | 66.11 | 77.30 | 75.97 | 81.25 | 75.90 | 42.40 |
| 2016 | 78.74 | 71.31 | 71.84 | 80.40 | 76.83 | 69.99 | 78.54 | 31.59 | 68.83 | 66.34 | 77.68 | 76.17 | 81.25 | 76.16 | 42.93 |
| 2017 | 78.80 | 71.32 | 71.92 | 80.58 | 76.98 | 70.21 | 78.73 | 32.46 | 69.86 | 67.13 | 77.97 | 75.59 | 81.21 | 76.38 | 43.31 |
| 2018 | 78.72 | 71.41 | 72.16 | 80.80 | 77.27 | 70.14 | 78.78 | 33.34 | 70.41 | 67.31 | 77.50 | 75.46 | 81.73 | 76.56 | 43.83 |
| 2019 | 78.70 | 71.61 | 72.48 | 80.83 | 77.09 | 70.24 | 79.16 | 34.10 | 70.72 | 67.38 | 78.38 | 75.54 | 81.81 | 77.05 | 44.46 |
| 2020 | 78.84 | 71.41 | 72.80 | 80.86 | 77.69 | 69.65 | 78.96 | 31.62 | 70.43 | 67.50 | 78.04 | 75.48 | 81.97 | 77.07 | 44.98 |
| 2021 | 79.15 | 71.25 | 73.08 | 80.86 | 77.98 | 69.31 | 79.30 | 31.45 | 69.77 | 67.52 | 78.60 | 75.75 | 83.79 | 77.31 | 44.95 |
| 2022 | 79.10 | 71.89 | 73.35 | 81.05 | 78.16 | 69.34 | 79.32 | 31.02 | 70.78 | 67.90 | 79.24 | 76.13 | 84.06 | 77.43 | 45.56 |
| 2023 | 79.09 | 72.30 | 73.29 | 81.25 | 78.25 | 69.77 | 79.51 | 31.46 | 71.63 | 67.93 | 78.74 | 76.49 | 84.01 | 78.22 | 45.83 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | DEU_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | JPN_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | GBR_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | FRA_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | ITA_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | CAN_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | IND_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | BRA_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | RUS_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | AUS_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | ESP_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | NLD_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | CHE_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | CHN_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 1.000000 | 0.973663 | 0.985670 | 0.986443 | 0.974964 | 0.976345 | 0.970991 | 0.902023 | 0.919911 | 0.964613 | 0.957869 | 0.973294 | 0.963528 | 0.955278 | 0.937352 |
| DEU_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.973663 | 1.000000 | 0.989972 | 0.994438 | 0.979136 | 0.991302 | 0.941025 | 0.904370 | 0.919772 | 0.954830 | 0.964681 | 0.944093 | 0.951384 | 0.983037 | 0.948350 |
| JPN_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.985670 | 0.989972 | 1.000000 | 0.994807 | 0.991900 | 0.988987 | 0.968066 | 0.934649 | 0.947310 | 0.974000 | 0.982704 | 0.963392 | 0.976398 | 0.986916 | 0.967733 |
| GBR_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.986443 | 0.994438 | 0.994807 | 1.000000 | 0.982533 | 0.991334 | 0.953916 | 0.915144 | 0.927873 | 0.961129 | 0.971165 | 0.956717 | 0.963587 | 0.982533 | 0.952330 |
| FRA_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.974964 | 0.979136 | 0.991900 | 0.982533 | 1.000000 | 0.983607 | 0.980434 | 0.952516 | 0.962447 | 0.986553 | 0.984109 | 0.973797 | 0.981425 | 0.982970 | 0.985450 |
| ITA_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.976345 | 0.991302 | 0.988987 | 0.991334 | 0.983607 | 1.000000 | 0.954482 | 0.934218 | 0.939043 | 0.964723 | 0.967503 | 0.965330 | 0.960692 | 0.975608 | 0.963274 |
| CAN_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.970991 | 0.941025 | 0.968066 | 0.953916 | 0.980434 | 0.954482 | 1.000000 | 0.947923 | 0.964050 | 0.985710 | 0.968073 | 0.979788 | 0.972278 | 0.943418 | 0.971542 |
| IND_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.902023 | 0.904370 | 0.934649 | 0.915144 | 0.952516 | 0.934218 | 0.947923 | 1.000000 | 0.972256 | 0.948614 | 0.955359 | 0.933651 | 0.940916 | 0.932770 | 0.975837 |
| BRA_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.919911 | 0.919772 | 0.947310 | 0.927873 | 0.962447 | 0.939043 | 0.964050 | 0.972256 | 1.000000 | 0.956202 | 0.975629 | 0.949016 | 0.970607 | 0.943746 | 0.986619 |
| RUS_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.964613 | 0.954830 | 0.974000 | 0.961129 | 0.986553 | 0.964723 | 0.985710 | 0.948614 | 0.956202 | 1.000000 | 0.970263 | 0.977788 | 0.965146 | 0.957047 | 0.974534 |
| AUS_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.957869 | 0.964681 | 0.982704 | 0.971165 | 0.984109 | 0.967503 | 0.968073 | 0.955359 | 0.975629 | 0.970263 | 1.000000 | 0.956032 | 0.983360 | 0.981943 | 0.984984 |
| ESP_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.973294 | 0.944093 | 0.963392 | 0.956717 | 0.973797 | 0.965330 | 0.979788 | 0.933651 | 0.949016 | 0.977788 | 0.956032 | 1.000000 | 0.967796 | 0.930285 | 0.960734 |
| NLD_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.963528 | 0.951384 | 0.976398 | 0.963587 | 0.981425 | 0.960692 | 0.972278 | 0.940916 | 0.970607 | 0.965146 | 0.983360 | 0.967796 | 1.000000 | 0.965512 | 0.977550 |
| CHE_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.955278 | 0.983037 | 0.986916 | 0.982533 | 0.982970 | 0.975608 | 0.943418 | 0.932770 | 0.943746 | 0.957047 | 0.981943 | 0.930285 | 0.965512 | 1.000000 | 0.968620 |
| CHN_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.937352 | 0.948350 | 0.967733 | 0.952330 | 0.985450 | 0.963274 | 0.971542 | 0.975837 | 0.986619 | 0.974534 | 0.984984 | 0.960734 | 0.977550 | 0.968620 | 1.000000 |