查看数据
| 指标/年份 | EUU_人均GDP(现价美元) | USA_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 797.16 | 2999.86 |
| 1961 | 878.77 | 3059.16 |
| 1962 | 962.98 | 3236.01 |
| 1963 | 1048.81 | 3366.37 |
| 1964 | 1153.27 | 3565.31 |
| 1965 | 1251.61 | 3818.29 |
| 1966 | 1344.28 | 4136.31 |
| 1967 | 1420.38 | 4325.96 |
| 1968 | 1513.54 | 4684.59 |
| 1969 | 1677.37 | 5020.00 |
| 1970 | 1886.45 | 5234.30 |
| 1971 | 2120.68 | 5609.38 |
| 1972 | 2540.43 | 6094.02 |
| 1973 | 3265.51 | 6726.36 |
| 1974 | 3674.51 | 7225.69 |
| 1975 | 4253.77 | 7801.46 |
| 1976 | 4432.18 | 8592.25 |
| 1977 | 4997.00 | 9452.58 |
| 1978 | 6057.76 | 10564.95 |
| 1979 | 7288.84 | 11674.18 |
| 1980 | 8116.45 | 12574.79 |
| 1981 | 7053.64 | 13976.11 |
| 1982 | 6783.33 | 14433.79 |
| 1983 | 6578.61 | 15543.89 |
| 1984 | 6326.07 | 17121.23 |
| 1985 | 6490.27 | 18236.83 |
| 1986 | 9042.12 | 19071.23 |
| 1987 | 11144.97 | 20038.94 |
| 1988 | 12196.90 | 21417.01 |
| 1989 | 12414.35 | 22857.15 |
| 1990 | 15470.41 | 23888.60 |
| 1991 | 15952.04 | 24342.26 |
| 1992 | 17470.06 | 25418.99 |
| 1993 | 15908.78 | 26387.29 |
| 1994 | 16826.13 | 27694.85 |
| 1995 | 19470.10 | 28690.88 |
| 1996 | 19755.24 | 29967.71 |
| 1997 | 18093.62 | 31459.14 |
| 1998 | 18616.51 | 32853.68 |
| 1999 | 18506.59 | 34515.39 |
| 2000 | 16976.05 | 36329.96 |
| 2001 | 17230.65 | 37133.62 |
| 2002 | 18797.81 | 37997.76 |
| 2003 | 23020.96 | 39490.27 |
| 2004 | 26368.68 | 41724.63 |
| 2005 | 27431.50 | 44123.41 |
| 2006 | 29200.58 | 46302.00 |
| 2007 | 33704.66 | 48050.22 |
| 2008 | 37169.07 | 48570.05 |
| 2009 | 33632.07 | 47194.94 |
| 2010 | 33119.57 | 48642.61 |
| 2011 | 35963.31 | 50024.87 |
| 2012 | 33324.77 | 51708.40 |
| 2013 | 34804.73 | 53179.01 |
| 2014 | 35590.10 | 54973.42 |
| 2015 | 30771.66 | 56572.92 |
| 2016 | 31456.90 | 57638.10 |
| 2017 | 33394.59 | 59635.10 |
| 2018 | 36054.95 | 62499.87 |
| 2019 | 35374.14 | 64746.45 |
| 2020 | 34694.70 | 63515.95 |
| 2021 | 39206.98 | 70205.05 |
| 2022 | 38066.88 | 76657.25 |
| 2023 | 41566.57 | 81032.26 |
| 2024 | 43304.96 | 84534.04 |
相关系数矩阵
| EUU_人均GDP(现价美元) | USA_人均GDP(现价美元) |
|---|
| EUU_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.976852 |
|---|
| USA_人均GDP(现价美元) | 0.976852 | 1.000000 |
|---|