查看数据
| 指标/年份 | EUU_人均GDP(现价美元) | GBR_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 797.16 | 1397.59 |
| 1961 | 878.77 | 1472.39 |
| 1962 | 962.98 | 1525.78 |
| 1963 | 1048.81 | 1613.46 |
| 1964 | 1153.27 | 1748.29 |
| 1965 | 1251.61 | 1873.57 |
| 1966 | 1344.28 | 1986.75 |
| 1967 | 1420.38 | 2058.78 |
| 1968 | 1513.54 | 1951.76 |
| 1969 | 1677.37 | 2100.67 |
| 1970 | 1886.45 | 2347.54 |
| 1971 | 2120.68 | 2649.80 |
| 1972 | 2540.43 | 3030.43 |
| 1973 | 3265.51 | 3426.28 |
| 1974 | 3674.51 | 3665.86 |
| 1975 | 4253.77 | 4299.75 |
| 1976 | 4432.18 | 4138.17 |
| 1977 | 4997.00 | 4681.44 |
| 1978 | 6057.76 | 5976.94 |
| 1979 | 7288.84 | 7804.76 |
| 1980 | 8116.45 | 10032.06 |
| 1981 | 7053.64 | 9599.31 |
| 1982 | 6783.33 | 9146.08 |
| 1983 | 6578.61 | 8691.52 |
| 1984 | 6326.07 | 8179.19 |
| 1985 | 6490.27 | 8652.22 |
| 1986 | 9042.12 | 10611.11 |
| 1987 | 11144.97 | 13118.59 |
| 1988 | 12196.90 | 15987.17 |
| 1989 | 12414.35 | 16239.28 |
| 1990 | 15470.41 | 19095.47 |
| 1991 | 15952.04 | 19900.73 |
| 1992 | 17470.06 | 20487.17 |
| 1993 | 15908.78 | 18389.02 |
| 1994 | 16826.13 | 19709.24 |
| 1995 | 19470.10 | 23252.62 |
| 1996 | 19755.24 | 24503.38 |
| 1997 | 18093.62 | 26910.14 |
| 1998 | 18616.51 | 28396.35 |
| 1999 | 18506.59 | 28858.01 |
| 2000 | 16976.05 | 28383.88 |
| 2001 | 17230.65 | 28013.87 |
| 2002 | 18797.81 | 30158.70 |
| 2003 | 23020.96 | 34556.77 |
| 2004 | 26368.68 | 40504.41 |
| 2005 | 27431.50 | 42240.25 |
| 2006 | 29200.58 | 44695.16 |
| 2007 | 33704.66 | 50629.08 |
| 2008 | 37169.07 | 47652.40 |
| 2009 | 33632.07 | 39009.37 |
| 2010 | 33119.57 | 39778.32 |
| 2011 | 35963.31 | 42295.93 |
| 2012 | 33324.77 | 42688.33 |
| 2013 | 34804.73 | 43606.98 |
| 2014 | 35590.10 | 47746.24 |
| 2015 | 30771.66 | 45255.34 |
| 2016 | 31456.90 | 41257.91 |
| 2017 | 33394.59 | 40916.81 |
| 2018 | 36054.95 | 43703.00 |
| 2019 | 35374.14 | 43158.74 |
| 2020 | 34694.70 | 40812.68 |
| 2021 | 39206.98 | 47691.38 |
| 2022 | 38066.88 | 47057.04 |
| 2023 | 41566.57 | 49944.47 |
| 2024 | 43304.96 | 53246.37 |
相关系数矩阵
| EUU_人均GDP(现价美元) | GBR_人均GDP(现价美元) |
|---|
| EUU_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.985814 |
|---|
| GBR_人均GDP(现价美元) | 0.985814 | 1.000000 |
|---|