查看数据
| 指标/年份 | WLD_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) |
| 1960 | 452.25 | 89.72 |
| 1961 | 471.46 | 75.97 |
| 1962 | 495.58 | 71.06 |
| 1963 | 524.60 | 74.47 |
| 1964 | 563.18 | 85.66 |
| 1965 | 601.16 | 98.67 |
| 1966 | 638.14 | 104.51 |
| 1967 | 663.45 | 96.76 |
| 1968 | 702.36 | 91.65 |
| 1969 | 759.85 | 100.31 |
| 1970 | 816.24 | 113.35 |
| 1971 | 883.28 | 118.84 |
| 1972 | 999.94 | 132.10 |
| 1973 | 1198.79 | 157.34 |
| 1974 | 1359.20 | 160.40 |
| 1975 | 1485.73 | 178.62 |
| 1976 | 1586.21 | 165.68 |
| 1977 | 1762.06 | 185.73 |
| 1978 | 2049.68 | 156.66 |
| 1979 | 2329.20 | 184.29 |
| 1980 | 2580.85 | 195.15 |
| 1981 | 2622.01 | 197.43 |
| 1982 | 2547.92 | 203.72 |
| 1983 | 2554.59 | 225.87 |
| 1984 | 2607.61 | 251.19 |
| 1985 | 2683.50 | 295.01 |
| 1986 | 3108.41 | 282.45 |
| 1987 | 3475.66 | 252.26 |
| 1988 | 3815.55 | 284.02 |
| 1989 | 3916.51 | 311.43 |
| 1990 | 4325.66 | 318.50 |
| 1991 | 4439.25 | 334.13 |
| 1992 | 4664.30 | 367.82 |
| 1993 | 4667.74 | 378.94 |
| 1994 | 4948.18 | 475.68 |
| 1995 | 5446.77 | 612.68 |
| 1996 | 5490.48 | 713.34 |
| 1997 | 5394.05 | 786.74 |
| 1998 | 5294.22 | 835.10 |
| 1999 | 5393.33 | 881.15 |
| 2000 | 5501.26 | 969.20 |
| 2001 | 5394.69 | 1065.41 |
| 2002 | 5530.02 | 1163.56 |
| 2003 | 6122.43 | 1306.97 |
| 2004 | 6811.48 | 1530.93 |
| 2005 | 7284.31 | 1777.64 |
| 2006 | 7796.35 | 2129.26 |
| 2007 | 8677.57 | 2734.73 |
| 2008 | 9415.36 | 3523.44 |
| 2009 | 8816.81 | 3898.24 |
| 2010 | 9542.73 | 4629.25 |
| 2011 | 10485.18 | 5703.76 |
| 2012 | 10584.00 | 6405.06 |
| 2013 | 10739.89 | 7147.04 |
| 2014 | 10885.80 | 7781.07 |
| 2015 | 10161.94 | 8175.33 |
| 2016 | 10204.93 | 8254.87 |
| 2017 | 10747.76 | 8979.68 |
| 2018 | 11309.38 | 10085.66 |
| 2019 | 11376.08 | 10342.90 |
| 2020 | 10937.68 | 10627.46 |
| 2021 | 12390.67 | 12887.44 |
| 2022 | 12798.17 | 12970.61 |
| 2023 | 13236.72 | 12951.18 |
| 2024 | 13631.20 | 13303.15 |
相关系数矩阵
| WLD_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) |
|---|
| WLD_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.893481 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价美元) | 0.893481 | 1.000000 |
|---|