查看数据
| 指标/年份 | USA_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 20561.55 | 1674.25 |
| 1961 | 20688.65 | 1230.11 |
| 1962 | 21615.64 | 1151.98 |
| 1963 | 22244.28 | 1239.78 |
| 1964 | 23209.80 | 1431.57 |
| 1965 | 24388.42 | 1634.82 |
| 1966 | 25675.42 | 1759.20 |
| 1967 | 26032.30 | 1615.62 |
| 1968 | 27010.81 | 1509.45 |
| 1969 | 27577.32 | 1717.45 |
| 1970 | 27316.95 | 1993.11 |
| 1971 | 27861.92 | 2076.00 |
| 1972 | 29013.94 | 2102.78 |
| 1973 | 30360.80 | 2214.81 |
| 1974 | 29922.04 | 2219.63 |
| 1975 | 29567.54 | 2370.93 |
| 1976 | 30865.96 | 2297.88 |
| 1977 | 31970.09 | 2438.37 |
| 1978 | 33384.09 | 2678.46 |
| 1979 | 34063.03 | 2843.60 |
| 1980 | 33651.10 | 3028.15 |
| 1981 | 34168.08 | 3142.46 |
| 1982 | 33233.69 | 3377.05 |
| 1983 | 34440.69 | 3685.67 |
| 1984 | 36614.59 | 4191.73 |
| 1985 | 37804.77 | 4690.61 |
| 1986 | 38754.01 | 5034.27 |
| 1987 | 39736.05 | 5530.27 |
| 1988 | 41021.65 | 6052.67 |
| 1989 | 42128.31 | 6211.30 |
| 1990 | 42440.69 | 6362.09 |
| 1991 | 41831.98 | 6863.40 |
| 1992 | 42709.06 | 7749.29 |
| 1993 | 43309.43 | 8727.78 |
| 1994 | 44505.25 | 9757.82 |
| 1995 | 45159.00 | 10717.30 |
| 1996 | 46320.70 | 11663.59 |
| 1997 | 47801.65 | 12617.07 |
| 1998 | 49365.83 | 13486.41 |
| 1999 | 51139.04 | 14404.59 |
| 2000 | 52635.30 | 15518.67 |
| 2001 | 52614.92 | 16687.02 |
| 2002 | 53015.44 | 18107.74 |
| 2003 | 54031.15 | 19816.11 |
| 2004 | 55593.25 | 21694.52 |
| 2005 | 57002.05 | 24038.54 |
| 2006 | 58027.06 | 26934.53 |
| 2007 | 58629.58 | 30585.60 |
| 2008 | 58143.61 | 33371.87 |
| 2009 | 56151.12 | 36328.59 |
| 2010 | 57178.64 | 39984.49 |
| 2011 | 57614.80 | 43529.04 |
| 2012 | 58465.03 | 46631.36 |
| 2013 | 59253.23 | 49925.04 |
| 2014 | 60267.02 | 53313.28 |
| 2015 | 61549.15 | 56703.24 |
| 2016 | 62178.59 | 60199.23 |
| 2017 | 63266.80 | 63959.44 |
| 2018 | 64762.71 | 67962.41 |
| 2019 | 66094.73 | 71831.44 |
| 2020 | 64401.51 | 73337.65 |
| 2021 | 68193.69 | 79551.72 |
| 2022 | 69505.64 | 82055.77 |
| 2023 | 70920.50 | 86588.79 |
| 2024 | 72192.95 | 91010.55 |
相关系数矩阵
| USA_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| USA_人均GDP(不变价本币单位) | 1.000000 | 0.881539 |
|---|
| CHN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.881539 | 1.000000 |
|---|