查看数据
| 指标/年份 | HIC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | UMC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | MIC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | LMY_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | LMC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | LIC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | CHN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | 27.61 | 23.92 | 23.13 | 17.29 | - | 39.50 |
| 1961 | - | 21.33 | 19.61 | 19.06 | 18.23 | - | 22.76 |
| 1962 | - | 17.84 | 17.31 | 16.82 | 18.56 | - | 15.70 |
| 1963 | - | 19.45 | 18.61 | 17.92 | 19.31 | - | 21.72 |
| 1964 | - | 20.85 | 19.90 | 19.42 | 20.43 | - | 24.30 |
| 1965 | - | 22.43 | 21.13 | 20.54 | 20.72 | - | 27.05 |
| 1966 | - | 23.27 | 21.40 | 20.80 | 17.99 | - | 30.40 |
| 1967 | - | 20.90 | 19.69 | 19.21 | 18.43 | - | 23.82 |
| 1968 | - | 21.27 | 19.84 | 19.35 | 18.02 | - | 24.89 |
| 1969 | - | 22.24 | 20.45 | 19.92 | 17.52 | - | 24.96 |
| 1970 | 26.85 | 25.15 | 22.87 | 22.30 | 18.64 | - | 32.82 |
| 1971 | 26.50 | 25.25 | 23.23 | 22.63 | 19.39 | - | 33.58 |
| 1972 | 26.76 | 24.62 | 22.78 | 22.20 | 18.73 | - | 31.20 |
| 1973 | 28.02 | 25.12 | 23.39 | 22.82 | 18.49 | - | 32.90 |
| 1974 | 28.15 | 25.87 | 24.51 | 23.91 | 20.68 | - | 33.15 |
| 1975 | 24.94 | 28.34 | 26.21 | 25.53 | 19.32 | - | 34.98 |
| 1976 | 26.01 | 27.50 | 25.54 | 24.90 | 18.96 | - | 33.16 |
| 1977 | 26.14 | 27.74 | 26.23 | 25.52 | 21.52 | - | 33.82 |
| 1978 | 26.59 | 26.79 | 25.64 | 24.93 | 22.61 | - | 37.54 |
| 1979 | 27.17 | 25.46 | 24.58 | 23.99 | 22.53 | - | 36.24 |
| 1980 | 26.33 | 27.47 | 25.73 | 25.23 | 20.85 | - | 34.54 |
| 1981 | 25.60 | 27.77 | 25.55 | 25.05 | 20.62 | - | 32.89 |
| 1982 | 24.35 | 25.33 | 23.90 | 23.41 | 21.28 | - | 31.92 |
| 1983 | 24.13 | 25.08 | 23.64 | 23.14 | 20.77 | - | 31.86 |
| 1984 | 25.39 | 24.55 | 23.67 | 23.19 | 21.98 | - | 34.31 |
| 1985 | 24.82 | 25.15 | 24.30 | 23.84 | 22.93 | - | 38.99 |
| 1986 | 24.90 | 24.26 | 23.92 | 23.49 | 24.07 | - | 37.66 |
| 1987 | 25.17 | 24.23 | 23.76 | 23.36 | 23.86 | - | 37.26 |
| 1988 | 26.07 | 25.73 | 25.24 | 24.77 | 25.18 | - | 39.01 |
| 1989 | 26.52 | 25.92 | 25.85 | 25.38 | 26.69 | - | 37.14 |
| 1990 | 25.94 | 26.99 | 26.83 | 26.32 | 27.10 | - | 34.09 |
| 1991 | 25.35 | 26.10 | 25.55 | 24.99 | 24.14 | 11.93 | 35.54 |
| 1992 | 24.57 | 26.69 | 26.40 | 26.01 | 25.94 | 11.75 | 39.31 |
| 1993 | 23.81 | 27.21 | 26.42 | 25.98 | 23.28 | 9.87 | 43.48 |
| 1994 | 24.12 | 27.41 | 26.90 | 26.53 | 25.01 | 9.91 | 40.28 |
| 1995 | 24.35 | 26.45 | 26.02 | 25.76 | 24.63 | 10.60 | 39.09 |
| 1996 | 24.20 | 26.66 | 25.49 | 25.32 | 21.19 | 14.40 | 37.78 |
| 1997 | 24.12 | 25.58 | 24.83 | 24.63 | 22.20 | 11.49 | 35.74 |
| 1998 | 23.87 | 24.80 | 24.10 | 23.91 | 21.94 | 11.68 | 34.99 |
| 1999 | 23.92 | 24.08 | 24.63 | 24.43 | 27.35 | 12.94 | 34.23 |
| 2000 | 24.35 | 24.61 | 24.49 | 24.30 | 24.30 | 15.13 | 33.63 |
| 2001 | 23.25 | 25.17 | 25.37 | 25.16 | 26.57 | 14.21 | 35.52 |
| 2002 | 22.39 | 25.89 | 25.82 | 25.60 | 26.10 | 14.92 | 36.07 |
| 2003 | 22.34 | 27.59 | 27.31 | 27.08 | 26.83 | 15.78 | 39.43 |
| 2004 | 22.79 | 29.13 | 29.08 | 28.81 | 29.41 | 15.71 | 41.63 |
| 2005 | 23.23 | 28.55 | 28.82 | 28.55 | 30.42 | 15.56 | 40.18 |
| 2006 | 23.74 | 29.04 | 29.25 | 28.98 | 30.60 | 16.00 | 39.69 |
| 2007 | 23.89 | 29.99 | 30.55 | 30.26 | 33.37 | 15.90 | 40.22 |
| 2008 | 23.42 | 31.83 | 31.71 | 31.41 | 31.30 | 16.85 | 41.96 |
| 2009 | 20.33 | 32.61 | 32.48 | 32.19 | 32.26 | 17.19 | 44.93 |
| 2010 | 21.16 | 33.89 | 33.60 | 33.32 | 32.58 | 17.29 | 46.10 |
| 2011 | 21.70 | 34.47 | 34.00 | 33.74 | 31.73 | 17.69 | 46.27 |
| 2012 | 21.67 | 34.75 | 34.04 | 33.85 | 30.53 | 19.31 | 45.82 |
| 2013 | 21.60 | 35.35 | 34.14 | 33.98 | 28.17 | 21.27 | 45.92 |
| 2014 | 21.95 | 35.38 | 34.14 | 33.97 | 28.43 | 21.01 | 45.31 |
| 2015 | 22.23 | 34.67 | 33.43 | 33.24 | 28.02 | 18.16 | 42.73 |
| 2016 | 22.06 | 34.24 | 33.04 | 32.89 | 28.13 | 18.43 | 42.14 |
| 2017 | 22.41 | 34.41 | 33.47 | 33.33 | 29.59 | 18.22 | 42.55 |
| 2018 | 22.66 | 35.47 | 34.53 | 34.40 | 30.47 | 20.66 | 43.31 |
| 2019 | 22.92 | 35.00 | 33.58 | 33.46 | 27.97 | 20.52 | 42.67 |
| 2020 | 22.67 | 35.73 | 33.88 | 33.74 | 26.40 | 19.13 | 42.57 |
| 2021 | 23.08 | 36.48 | 35.06 | 34.94 | 28.86 | 20.83 | 42.68 |
| 2022 | 23.62 | 35.85 | 34.71 | 34.58 | 29.97 | 21.31 | 42.36 |
| 2023 | 23.00 | 34.50 | 33.68 | 33.55 | 30.16 | 19.90 | 41.13 |
| 2024 | 22.66 | 34.11 | 33.43 | 33.30 | 30.53 | 20.17 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | UMC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | MIC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | LMY_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | LMC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | LIC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | CHN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | 1.000000 | -0.697910 | -0.759866 | -0.771705 | -0.769216 | -0.629451 | -0.783796 |
| UMC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | -0.697910 | 1.000000 | 0.986736 | 0.984210 | 0.766576 | 0.888793 | 0.868322 |
| MIC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | -0.759866 | 0.986736 | 1.000000 | 0.999641 | 0.856264 | 0.893373 | 0.891098 |
| LMY_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | -0.771705 | 0.984210 | 0.999641 | 1.000000 | 0.861518 | 0.899699 | 0.889642 |
| LMC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | -0.769216 | 0.766576 | 0.856264 | 0.861518 | 1.000000 | 0.634227 | 0.784972 |
| LIC_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | -0.629451 | 0.888793 | 0.893373 | 0.899699 | 0.634227 | 1.000000 | 0.630470 |
| CHN_资本形成总额占GDP的百分比(资本形成率或投资率) | -0.783796 | 0.868322 | 0.891098 | 0.889642 | 0.784972 | 0.630470 | 1.000000 |