查看数据
| 指标/年份 | DEU_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | DEU_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | DEU_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) |
| 1960 | 31.65 | 17.07 | 48.72 |
| 1961 | 32.59 | 17.54 | 50.13 |
| 1962 | 33.35 | 18.02 | 51.37 |
| 1963 | 34.06 | 18.43 | 52.49 |
| 1964 | 34.74 | 18.89 | 53.62 |
| 1965 | 35.24 | 19.33 | 54.57 |
| 1966 | 35.70 | 19.82 | 55.52 |
| 1967 | 36.26 | 20.44 | 56.71 |
| 1968 | 36.67 | 20.95 | 57.62 |
| 1969 | 36.74 | 21.25 | 57.98 |
| 1970 | 36.66 | 21.63 | 58.28 |
| 1971 | 36.49 | 22.03 | 58.52 |
| 1972 | 36.07 | 22.34 | 58.41 |
| 1973 | 35.38 | 22.63 | 58.02 |
| 1974 | 34.60 | 22.96 | 57.56 |
| 1975 | 33.73 | 23.30 | 57.03 |
| 1976 | 32.68 | 23.53 | 56.21 |
| 1977 | 31.55 | 23.74 | 55.29 |
| 1978 | 30.38 | 23.91 | 54.29 |
| 1979 | 29.17 | 23.93 | 53.11 |
| 1980 | 27.99 | 23.65 | 51.64 |
| 1981 | 26.83 | 22.97 | 49.80 |
| 1982 | 25.70 | 22.14 | 47.84 |
| 1983 | 24.62 | 21.35 | 45.97 |
| 1984 | 23.69 | 20.89 | 44.58 |
| 1985 | 23.05 | 20.92 | 43.97 |
| 1986 | 22.69 | 21.14 | 43.84 |
| 1987 | 22.49 | 21.35 | 43.85 |
| 1988 | 22.58 | 21.48 | 44.05 |
| 1989 | 22.90 | 21.49 | 44.39 |
| 1990 | 23.30 | 21.53 | 44.83 |
| 1991 | 23.62 | 21.65 | 45.26 |
| 1992 | 23.75 | 21.75 | 45.49 |
| 1993 | 23.82 | 21.93 | 45.75 |
| 1994 | 23.85 | 22.23 | 46.09 |
| 1995 | 23.78 | 22.53 | 46.30 |
| 1996 | 23.65 | 22.75 | 46.40 |
| 1997 | 23.55 | 22.92 | 46.47 |
| 1998 | 23.35 | 23.20 | 46.55 |
| 1999 | 23.16 | 23.65 | 46.81 |
| 2000 | 23.06 | 24.25 | 47.31 |
| 2001 | 22.88 | 24.91 | 47.79 |
| 2002 | 22.62 | 25.59 | 48.21 |
| 2003 | 22.32 | 26.34 | 48.66 |
| 2004 | 22.03 | 27.27 | 49.30 |
| 2005 | 21.75 | 28.30 | 50.04 |
| 2006 | 21.44 | 29.41 | 50.84 |
| 2007 | 21.18 | 30.28 | 51.46 |
| 2008 | 21.02 | 30.80 | 51.81 |
| 2009 | 20.93 | 31.23 | 52.16 |
| 2010 | 20.83 | 31.28 | 52.12 |
| 2011 | 20.61 | 31.14 | 51.75 |
| 2012 | 20.30 | 31.28 | 51.58 |
| 2013 | 20.06 | 31.56 | 51.62 |
| 2014 | 20.01 | 31.82 | 51.83 |
| 2015 | 20.10 | 32.03 | 52.12 |
| 2016 | 20.33 | 32.25 | 52.58 |
| 2017 | 20.62 | 32.63 | 53.26 |
| 2018 | 20.87 | 33.01 | 53.88 |
| 2019 | 21.11 | 33.42 | 54.54 |
| 2020 | 21.37 | 33.92 | 55.30 |
| 2021 | 21.65 | 34.58 | 56.23 |
| 2022 | 21.87 | 35.30 | 57.16 |
| 2023 | 21.99 | 36.01 | 57.99 |
| 2024 | 22.12 | 36.88 | 59.00 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | DEU_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | DEU_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) |
|---|
| DEU_少儿抚比率(占劳动年龄人口的百分比) | 1.000000 | -0.650529 | 0.506844 |
|---|
| DEU_老年抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | -0.650529 | 1.000000 | 0.324985 |
|---|
| DEU_抚养比(占劳动年龄人口的百分比) | 0.506844 | 0.324985 | 1.000000 |
|---|