查看数据
| 指标/年份 | USA_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | DEU_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | JPN_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | GBR_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | FRA_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | ITA_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | CAN_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | IND_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | BRA_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | RUS_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | AUS_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | ESP_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | NLD_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | CHE_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | CHN_第二产业就业人员占就业总数的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 24.50 | 39.08 | 34.60 | 30.31 | 28.34 | 34.87 | 23.88 | 14.67 | 23.95 | 33.37 | 24.30 | 32.14 | 24.90 | 28.25 | 21.40 |
| 1992 | 23.93 | 38.61 | 34.76 | 29.84 | 28.01 | 34.63 | 23.18 | 14.75 | 23.59 | 32.71 | 24.09 | 31.84 | 24.54 | 27.87 | 21.70 |
| 1993 | 23.47 | 37.80 | 34.43 | 29.39 | 27.51 | 34.11 | 22.51 | 14.86 | 23.54 | 32.13 | 24.11 | 31.04 | 24.13 | 27.49 | 22.40 |
| 1994 | 23.40 | 36.90 | 34.19 | 27.78 | 26.83 | 33.76 | 22.67 | 14.96 | 23.58 | 31.51 | 23.98 | 30.26 | 23.35 | 27.23 | 22.70 |
| 1995 | 23.44 | 36.00 | 33.70 | 27.43 | 26.94 | 33.66 | 22.93 | 15.10 | 23.50 | 30.94 | 23.47 | 30.20 | 23.35 | 26.72 | 23.00 |
| 1996 | 23.32 | 35.27 | 33.43 | 27.42 | 26.51 | 33.35 | 22.75 | 15.27 | 23.58 | 30.46 | 22.97 | 29.47 | 23.16 | 26.16 | 23.50 |
| 1997 | 23.37 | 34.67 | 33.26 | 26.86 | 26.56 | 32.63 | 23.06 | 15.48 | 23.61 | 30.01 | 22.73 | 29.91 | 22.88 | 25.13 | 23.70 |
| 1998 | 23.21 | 34.39 | 32.22 | 26.67 | 26.33 | 32.73 | 23.12 | 15.72 | 23.54 | 29.13 | 22.38 | 30.51 | 22.76 | 24.91 | 23.50 |
| 1999 | 22.71 | 33.84 | 31.86 | 25.81 | 26.30 | 32.38 | 23.12 | 16.06 | 22.78 | 29.00 | 22.08 | 30.68 | 22.33 | 24.53 | 23.00 |
| 2000 | 22.69 | 33.53 | 31.34 | 25.17 | 26.27 | 31.79 | 23.29 | 16.32 | 22.59 | 29.24 | 22.42 | 30.83 | 21.57 | 24.66 | 23.02 |
| 2001 | 22.43 | 32.78 | 30.63 | 24.64 | 26.03 | 31.74 | 23.06 | 16.78 | 22.41 | 30.18 | 21.53 | 31.46 | 21.57 | 24.58 | 22.30 |
| 2002 | 22.28 | 32.37 | 29.87 | 23.91 | 25.40 | 31.60 | 23.23 | 17.26 | 22.84 | 30.17 | 21.69 | 31.04 | 20.98 | 23.66 | 21.40 |
| 2003 | 22.19 | 31.38 | 29.72 | 23.34 | 24.14 | 31.76 | 22.97 | 17.80 | 22.29 | 30.23 | 21.65 | 30.71 | 19.91 | 22.57 | 21.60 |
| 2004 | 22.14 | 31.25 | 28.93 | 22.30 | 24.25 | 30.84 | 23.05 | 18.43 | 22.39 | 29.63 | 21.97 | 30.21 | 20.08 | 22.52 | 22.50 |
| 2005 | 22.01 | 29.84 | 28.51 | 22.21 | 23.66 | 30.68 | 22.69 | 19.00 | 22.76 | 29.26 | 21.80 | 29.57 | 21.04 | 22.51 | 23.80 |
| 2006 | 22.10 | 29.65 | 28.47 | 22.06 | 23.71 | 30.05 | 22.21 | 19.53 | 22.73 | 28.91 | 22.00 | 29.40 | 20.63 | 22.79 | 25.20 |
| 2007 | 21.89 | 29.90 | 28.15 | 22.19 | 23.20 | 30.13 | 21.75 | 20.19 | 23.30 | 28.82 | 21.91 | 29.11 | 19.78 | 22.70 | 26.80 |
| 2008 | 21.22 | 29.34 | 27.59 | 22.00 | 23.27 | 29.80 | 21.53 | 20.85 | 24.03 | 28.67 | 22.40 | 27.83 | 19.13 | 22.28 | 27.20 |
| 2009 | 19.76 | 28.80 | 26.38 | 19.61 | 22.68 | 29.24 | 20.43 | 21.59 | 23.48 | 27.50 | 21.14 | 24.58 | 18.52 | 22.20 | 27.80 |
| 2010 | 19.37 | 28.31 | 25.80 | 19.21 | 22.28 | 28.61 | 20.26 | 22.38 | 23.32 | 27.74 | 20.98 | 22.97 | 17.70 | 22.11 | 28.70 |
| 2011 | 19.44 | 28.24 | 25.68 | 19.18 | 22.19 | 28.29 | 20.48 | 23.53 | 23.09 | 27.45 | 20.83 | 21.76 | 17.17 | 21.94 | 29.50 |
| 2012 | 19.47 | 28.19 | 25.48 | 19.07 | 21.78 | 27.58 | 20.68 | 24.69 | 23.82 | 27.77 | 20.70 | 20.67 | 17.21 | 21.58 | 30.30 |
| 2013 | 19.69 | 27.78 | 25.36 | 18.87 | 21.31 | 27.05 | 20.40 | 24.81 | 23.66 | 27.73 | 20.45 | 19.75 | 16.52 | 21.67 | 30.10 |
| 2014 | 19.71 | 28.05 | 25.31 | 18.97 | 20.53 | 26.90 | 20.24 | 24.95 | 23.57 | 27.52 | 20.98 | 19.45 | 16.23 | 21.12 | 29.90 |
| 2015 | 19.56 | 27.69 | 25.08 | 18.66 | 20.38 | 26.60 | 20.04 | 25.05 | 22.82 | 27.18 | 20.07 | 19.90 | 16.43 | 20.71 | 29.30 |
| 2016 | 19.47 | 27.38 | 24.78 | 18.47 | 20.29 | 26.12 | 19.51 | 25.17 | 21.37 | 26.95 | 19.70 | 19.61 | 16.48 | 20.57 | 29.65 |
| 2017 | 19.43 | 27.41 | 24.76 | 18.26 | 20.41 | 26.00 | 19.75 | 25.26 | 20.94 | 26.97 | 19.43 | 20.06 | 16.52 | 20.48 | 30.01 |
| 2018 | 19.57 | 27.34 | 24.44 | 18.13 | 20.23 | 26.10 | 19.71 | 25.37 | 20.53 | 26.81 | 19.89 | 20.33 | 16.17 | 20.43 | 30.42 |
| 2019 | 19.62 | 27.18 | 24.25 | 18.12 | 20.39 | 25.87 | 19.30 | 25.25 | 20.40 | 26.78 | 19.06 | 20.43 | 16.11 | 20.41 | 30.82 |
| 2020 | 19.42 | 27.37 | 24.05 | 18.10 | 19.96 | 26.37 | 19.49 | 23.70 | 20.26 | 26.50 | 19.19 | 20.53 | 15.96 | 20.43 | 31.42 |
| 2021 | 19.18 | 27.50 | 23.86 | 18.12 | 19.51 | 26.64 | 19.34 | 24.47 | 20.73 | 26.62 | 18.91 | 20.19 | 13.95 | 20.31 | 31.66 |
| 2022 | 19.28 | 26.87 | 23.55 | 17.95 | 19.26 | 26.87 | 19.37 | 26.12 | 20.49 | 26.29 | 18.58 | 20.07 | 14.03 | 20.27 | 31.68 |
| 2023 | 19.34 | 26.50 | 23.71 | 17.77 | 19.25 | 26.64 | 19.21 | 25.03 | 20.17 | 26.38 | 19.11 | 19.89 | 14.08 | 19.88 | 31.84 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | DEU_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | JPN_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | GBR_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | FRA_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | ITA_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | CAN_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | IND_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | BRA_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | RUS_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | AUS_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | ESP_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | NLD_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | CHE_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | CHN_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 1.000000 | 0.945186 | 0.974541 | 0.973523 | 0.961238 | 0.967695 | 0.947714 | -0.973195 | 0.561216 | 0.933618 | 0.915345 | 0.947341 | 0.967419 | 0.926627 | -0.939643 |
| DEU_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.945186 | 1.000000 | 0.982007 | 0.990606 | 0.959533 | 0.958341 | 0.858436 | -0.940103 | 0.580111 | 0.951002 | 0.919030 | 0.847150 | 0.946842 | 0.986983 | -0.870287 |
| JPN_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.974541 | 0.982007 | 1.000000 | 0.993109 | 0.983340 | 0.980228 | 0.913667 | -0.975298 | 0.628115 | 0.943041 | 0.942712 | 0.902896 | 0.978908 | 0.975375 | -0.916768 |
| GBR_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.973523 | 0.990606 | 0.993109 | 1.000000 | 0.974177 | 0.976059 | 0.896196 | -0.963514 | 0.601868 | 0.950512 | 0.933150 | 0.892086 | 0.967867 | 0.979506 | -0.897880 |
| FRA_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.961238 | 0.959533 | 0.983340 | 0.974177 | 1.000000 | 0.981350 | 0.943065 | -0.978295 | 0.667203 | 0.937129 | 0.943871 | 0.930987 | 0.985873 | 0.962998 | -0.938433 |
| ITA_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.967695 | 0.958341 | 0.980228 | 0.976059 | 0.981350 | 1.000000 | 0.936640 | -0.984026 | 0.643987 | 0.945559 | 0.941992 | 0.943015 | 0.967840 | 0.956539 | -0.937877 |
| CAN_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.947714 | 0.858436 | 0.913667 | 0.896196 | 0.943065 | 0.936640 | 1.000000 | -0.948185 | 0.626768 | 0.885557 | 0.879739 | 0.966229 | 0.933467 | 0.844430 | -0.974891 |
| IND_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | -0.973195 | -0.940103 | -0.975298 | -0.963514 | -0.978295 | -0.984026 | -0.948185 | 1.000000 | -0.578673 | -0.911526 | -0.910411 | -0.959773 | -0.968411 | -0.928927 | 0.952809 |
| BRA_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.561216 | 0.580111 | 0.628115 | 0.601868 | 0.667203 | 0.643987 | 0.626768 | -0.578673 | 1.000000 | 0.632395 | 0.784282 | 0.547493 | 0.666457 | 0.651739 | -0.564215 |
| RUS_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.933618 | 0.951002 | 0.943041 | 0.950512 | 0.937129 | 0.945559 | 0.885557 | -0.911526 | 0.632395 | 1.000000 | 0.937302 | 0.874633 | 0.935011 | 0.948052 | -0.905726 |
| AUS_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.915345 | 0.919030 | 0.942712 | 0.933150 | 0.943871 | 0.941992 | 0.879739 | -0.910411 | 0.784282 | 0.937302 | 1.000000 | 0.868061 | 0.952369 | 0.941128 | -0.869620 |
| ESP_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.947341 | 0.847150 | 0.902896 | 0.892086 | 0.930987 | 0.943015 | 0.966229 | -0.959773 | 0.547493 | 0.874633 | 0.868061 | 1.000000 | 0.927326 | 0.835360 | -0.966272 |
| NLD_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.967419 | 0.946842 | 0.978908 | 0.967867 | 0.985873 | 0.967840 | 0.933467 | -0.968411 | 0.666457 | 0.935011 | 0.952369 | 0.927326 | 1.000000 | 0.951924 | -0.933698 |
| CHE_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.926627 | 0.986983 | 0.975375 | 0.979506 | 0.962998 | 0.956539 | 0.844430 | -0.928927 | 0.651739 | 0.948052 | 0.941128 | 0.835360 | 0.951924 | 1.000000 | -0.848810 |
| CHN_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | -0.939643 | -0.870287 | -0.916768 | -0.897880 | -0.938433 | -0.937877 | -0.974891 | 0.952809 | -0.564215 | -0.905726 | -0.869620 | -0.966272 | -0.933698 | -0.848810 | 1.000000 |