查看数据
| 指标/年份 | USA_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 2999.86 | 220.86 |
| 1961 | 3059.16 | 187.01 |
| 1962 | 3236.01 | 174.94 |
| 1963 | 3366.37 | 183.33 |
| 1964 | 3565.31 | 210.88 |
| 1965 | 3818.29 | 242.90 |
| 1966 | 4136.31 | 257.27 |
| 1967 | 4325.96 | 238.21 |
| 1968 | 4684.59 | 225.61 |
| 1969 | 5020.00 | 246.94 |
| 1970 | 5234.30 | 279.04 |
| 1971 | 5609.38 | 292.57 |
| 1972 | 6094.02 | 296.57 |
| 1973 | 6726.36 | 313.01 |
| 1974 | 7225.69 | 314.57 |
| 1975 | 7801.46 | 332.20 |
| 1976 | 8592.25 | 321.66 |
| 1977 | 9452.58 | 345.05 |
| 1978 | 10564.95 | 385.37 |
| 1979 | 11674.18 | 423.86 |
| 1980 | 12574.79 | 468.36 |
| 1981 | 13976.11 | 497.51 |
| 1982 | 14433.79 | 533.75 |
| 1983 | 15543.89 | 589.51 |
| 1984 | 17121.23 | 703.34 |
| 1985 | 18236.83 | 867.32 |
| 1986 | 19071.23 | 974.44 |
| 1987 | 20038.94 | 1125.07 |
| 1988 | 21417.01 | 1380.35 |
| 1989 | 22857.15 | 1538.46 |
| 1990 | 23888.60 | 1665.77 |
| 1991 | 24342.26 | 1917.91 |
| 1992 | 25418.99 | 2343.03 |
| 1993 | 26387.29 | 3039.59 |
| 1994 | 27694.85 | 4099.75 |
| 1995 | 28690.88 | 5116.75 |
| 1996 | 29967.71 | 5930.81 |
| 1997 | 31459.14 | 6521.96 |
| 1998 | 32853.68 | 6913.72 |
| 1999 | 34515.39 | 7294.35 |
| 2000 | 36329.96 | 8023.52 |
| 2001 | 37133.62 | 8818.44 |
| 2002 | 37997.76 | 9630.73 |
| 2003 | 39490.27 | 10817.86 |
| 2004 | 41724.63 | 12671.18 |
| 2005 | 44123.41 | 14566.59 |
| 2006 | 46302.00 | 16977.50 |
| 2007 | 48050.22 | 20804.52 |
| 2008 | 48570.05 | 24483.19 |
| 2009 | 47194.94 | 26630.53 |
| 2010 | 48642.61 | 31341.24 |
| 2011 | 50024.87 | 36854.62 |
| 2012 | 51708.40 | 40430.86 |
| 2013 | 53179.01 | 44281.30 |
| 2014 | 54973.42 | 47802.47 |
| 2015 | 56572.92 | 50911.80 |
| 2016 | 57638.10 | 54849.29 |
| 2017 | 59635.10 | 60691.43 |
| 2018 | 62499.87 | 66726.32 |
| 2019 | 64746.45 | 71452.74 |
| 2020 | 63515.95 | 73337.65 |
| 2021 | 70205.05 | 83110.75 |
| 2022 | 76657.25 | 87385.02 |
| 2023 | 81032.26 | 91746.12 |
| 2024 | 84534.04 | 95749.29 |
相关系数矩阵
| USA_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
|---|
| USA_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.905097 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价本币单位) | 0.905097 | 1.000000 |
|---|