查看数据
| 指标/年份 | HIC_人均GDP(现价美元) | UMC_人均GDP(现价美元) | MIC_人均GDP(现价美元) | LMY_人均GDP(现价美元) | LMC_人均GDP(现价美元) | LIC_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1203.88 | 146.39 | 129.19 | 127.67 | 104.62 | - | 89.72 |
| 1961 | 1268.40 | 143.58 | 129.15 | 127.53 | 108.79 | - | 75.97 |
| 1962 | 1354.85 | 142.57 | 128.06 | 126.99 | 107.77 | - | 71.06 |
| 1963 | 1439.78 | 152.80 | 137.60 | 137.37 | 116.30 | - | 74.47 |
| 1964 | 1554.93 | 170.93 | 152.79 | 150.19 | 127.48 | - | 85.66 |
| 1965 | 1670.88 | 186.63 | 164.29 | 161.86 | 133.30 | - | 98.67 |
| 1966 | 1810.05 | 200.58 | 166.09 | 163.73 | 118.82 | - | 104.51 |
| 1967 | 1915.18 | 198.02 | 166.80 | 163.96 | 123.82 | 126.05 | 96.76 |
| 1968 | 2057.93 | 204.31 | 172.36 | 169.56 | 128.31 | 133.30 | 91.65 |
| 1969 | 2246.86 | 223.37 | 187.84 | 185.04 | 138.74 | 151.04 | 100.31 |
| 1970 | 2443.51 | 239.15 | 200.39 | 196.91 | 146.72 | 150.18 | 113.35 |
| 1971 | 2685.33 | 253.70 | 209.99 | 206.59 | 149.35 | 163.10 | 118.84 |
| 1972 | 3089.60 | 284.22 | 230.38 | 226.60 | 155.72 | 177.93 | 132.10 |
| 1973 | 3713.87 | 366.19 | 287.55 | 282.16 | 178.78 | 207.29 | 157.34 |
| 1974 | 4163.32 | 461.20 | 358.01 | 351.03 | 215.75 | 252.54 | 160.40 |
| 1975 | 4605.68 | 500.31 | 386.60 | 379.82 | 230.59 | 290.89 | 178.62 |
| 1976 | 4975.48 | 532.04 | 407.61 | 400.03 | 237.94 | 297.89 | 165.68 |
| 1977 | 5587.75 | 585.99 | 447.84 | 439.85 | 260.81 | 336.07 | 185.73 |
| 1978 | 6654.57 | 634.68 | 486.40 | 478.32 | 287.04 | 380.63 | 156.66 |
| 1979 | 7628.84 | 726.42 | 554.27 | 543.01 | 324.63 | 390.94 | 184.29 |
| 1980 | 8449.56 | 836.74 | 642.57 | 628.27 | 385.79 | 427.39 | 195.15 |
| 1981 | 8511.12 | 889.09 | 706.74 | 689.02 | 466.52 | 426.34 | 197.43 |
| 1982 | 8366.53 | 857.46 | 681.61 | 664.84 | 451.58 | 417.94 | 203.72 |
| 1983 | 8585.13 | 823.93 | 646.86 | 630.46 | 417.34 | 388.45 | 225.87 |
| 1984 | 8892.17 | 855.95 | 651.89 | 634.32 | 390.44 | 371.97 | 251.19 |
| 1985 | 9269.59 | 868.18 | 664.93 | 645.03 | 406.32 | 340.08 | 295.01 |
| 1986 | 11184.54 | 875.76 | 664.56 | 645.01 | 398.19 | 349.30 | 282.45 |
| 1987 | 12880.40 | 868.39 | 671.49 | 651.90 | 423.56 | 358.21 | 252.26 |
| 1988 | 14398.66 | 921.81 | 701.62 | 681.28 | 426.61 | 378.99 | 284.02 |
| 1989 | 14891.78 | 1003.35 | 737.05 | 715.66 | 407.95 | 400.17 | 311.43 |
| 1990 | 16573.14 | 1151.79 | 828.18 | 805.88 | 432.47 | 489.35 | 318.50 |
| 1991 | 17366.37 | 1099.45 | 785.34 | 767.80 | 404.48 | 535.64 | 334.13 |
| 1992 | 18462.77 | 1158.85 | 820.06 | 790.84 | 412.87 | 359.50 | 367.82 |
| 1993 | 18470.33 | 1260.95 | 871.72 | 840.39 | 408.37 | 384.85 | 378.94 |
| 1994 | 19634.08 | 1402.50 | 965.05 | 926.05 | 449.26 | 355.07 | 475.68 |
| 1995 | 21664.20 | 1604.60 | 1105.21 | 1054.99 | 521.96 | 315.84 | 612.68 |
| 1996 | 21713.21 | 1752.91 | 1209.99 | 1151.38 | 581.93 | 293.22 | 713.34 |
| 1997 | 21240.49 | 1845.29 | 1263.94 | 1201.99 | 597.79 | 305.58 | 786.74 |
| 1998 | 21090.43 | 1770.43 | 1221.12 | 1161.11 | 597.80 | 304.49 | 835.10 |
| 1999 | 21976.61 | 1705.95 | 1156.99 | 1100.01 | 540.25 | 298.37 | 881.15 |
| 2000 | 22374.33 | 1846.75 | 1237.10 | 1178.01 | 559.07 | 361.88 | 969.20 |
| 2001 | 22083.42 | 1831.16 | 1222.94 | 1162.28 | 553.50 | 332.00 | 1065.41 |
| 2002 | 22929.76 | 1829.52 | 1228.47 | 1168.21 | 573.65 | 358.71 | 1163.56 |
| 2003 | 25606.68 | 2022.47 | 1357.08 | 1289.05 | 639.33 | 389.59 | 1306.97 |
| 2004 | 28451.51 | 2365.83 | 1571.30 | 1490.86 | 722.63 | 442.43 | 1530.93 |
| 2005 | 30051.35 | 2788.28 | 1830.93 | 1736.10 | 817.85 | 520.30 | 1777.64 |
| 2006 | 31710.80 | 3262.40 | 2129.12 | 2015.80 | 941.24 | 586.10 | 2129.26 |
| 2007 | 34666.05 | 3982.92 | 2583.28 | 2442.09 | 1131.23 | 689.11 | 2734.73 |
| 2008 | 36900.14 | 4780.19 | 3029.34 | 2860.66 | 1229.95 | 799.48 | 3523.44 |
| 2009 | 34111.84 | 4710.56 | 3001.53 | 2829.04 | 1260.99 | 752.64 | 3898.24 |
| 2010 | 35778.25 | 5710.90 | 3610.66 | 3394.26 | 1491.31 | 825.74 | 4629.25 |
| 2011 | 38785.88 | 6773.01 | 4205.16 | 3942.65 | 1636.38 | 869.72 | 5703.76 |
| 2012 | 38693.85 | 7166.76 | 4424.22 | 4133.76 | 1701.14 | 773.89 | 6405.06 |
| 2013 | 39008.32 | 7553.62 | 4641.50 | 4330.27 | 1769.94 | 772.50 | 7147.04 |
| 2014 | 39447.71 | 7778.58 | 4798.48 | 4472.92 | 1881.20 | 794.99 | 7781.07 |
| 2015 | 36586.43 | 7435.76 | 4602.52 | 4284.86 | 1848.28 | 740.89 | 8175.33 |
| 2016 | 37057.81 | 7413.22 | 4605.61 | 4274.93 | 1895.24 | 633.79 | 8254.87 |
| 2017 | 38776.56 | 8064.21 | 4982.01 | 4615.00 | 2026.19 | 634.71 | 8979.68 |
| 2018 | 41094.86 | 8569.24 | 5248.40 | 4853.75 | 2085.05 | 645.85 | 10085.66 |
| 2019 | 41342.21 | 8657.73 | 5353.80 | 4943.25 | 2228.85 | 646.00 | 10342.90 |
| 2020 | 40108.23 | 8346.19 | 5134.62 | 4732.83 | 2121.61 | 605.44 | 10627.46 |
| 2021 | 45081.66 | 9918.70 | 6007.32 | 5524.24 | 2369.96 | 651.81 | 12887.44 |
| 2022 | 46553.12 | 10324.52 | 6248.01 | 5741.78 | 2493.61 | 734.20 | 12970.61 |
| 2023 | 48608.19 | 10657.97 | 6386.30 | 5856.29 | 2493.39 | 714.15 | 12951.18 |
| 2024 | 50302.61 | 10996.10 | 6554.37 | 6002.45 | 2544.49 | 751.32 | 13303.15 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_人均GDP(现价美元) | UMC_人均GDP(现价美元) | MIC_人均GDP(现价美元) | LMY_人均GDP(现价美元) | LMC_人均GDP(现价美元) | LIC_人均GDP(现价美元) | CHN_人均GDP(现价美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_人均GDP(现价美元) | 1.000000 | 0.927219 | 0.933515 | 0.936206 | 0.937003 | 0.876926 | 0.861367 |
| UMC_人均GDP(现价美元) | 0.927219 | 1.000000 | 0.999678 | 0.999362 | 0.997197 | 0.840330 | 0.983676 |
| MIC_人均GDP(现价美元) | 0.933515 | 0.999678 | 1.000000 | 0.999932 | 0.998445 | 0.848213 | 0.980106 |
| LMY_人均GDP(现价美元) | 0.936206 | 0.999362 | 0.999932 | 1.000000 | 0.998498 | 0.853116 | 0.977856 |
| LMC_人均GDP(现价美元) | 0.937003 | 0.997197 | 0.998445 | 0.998498 | 1.000000 | 0.850695 | 0.977282 |
| LIC_人均GDP(现价美元) | 0.876926 | 0.840330 | 0.848213 | 0.853116 | 0.850695 | 1.000000 | 0.755796 |
| CHN_人均GDP(现价美元) | 0.861367 | 0.983676 | 0.980106 | 0.977856 | 0.977282 | 0.755796 | 1.000000 |