查看数据
| 指标/年份 | WLD_0-14岁人口占总人口的百分比 | WLD_15-64岁人口占总人口的百分比 | WLD_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 37.40 | 57.63 | 4.97 |
| 1961 | 37.47 | 57.54 | 4.99 |
| 1962 | 37.56 | 57.43 | 5.01 |
| 1963 | 37.79 | 57.19 | 5.02 |
| 1964 | 37.97 | 56.99 | 5.04 |
| 1965 | 38.03 | 56.89 | 5.08 |
| 1966 | 38.04 | 56.84 | 5.12 |
| 1967 | 37.98 | 56.86 | 5.16 |
| 1968 | 37.91 | 56.89 | 5.20 |
| 1969 | 37.84 | 56.92 | 5.24 |
| 1970 | 37.73 | 56.99 | 5.28 |
| 1971 | 37.62 | 57.06 | 5.32 |
| 1972 | 37.47 | 57.16 | 5.37 |
| 1973 | 37.31 | 57.27 | 5.42 |
| 1974 | 37.19 | 57.33 | 5.47 |
| 1975 | 37.08 | 57.39 | 5.53 |
| 1976 | 36.95 | 57.46 | 5.59 |
| 1977 | 36.70 | 57.65 | 5.65 |
| 1978 | 36.28 | 58.01 | 5.71 |
| 1979 | 35.85 | 58.38 | 5.77 |
| 1980 | 35.49 | 58.70 | 5.81 |
| 1981 | 35.17 | 59.01 | 5.81 |
| 1982 | 34.92 | 59.28 | 5.80 |
| 1983 | 34.64 | 59.57 | 5.79 |
| 1984 | 34.33 | 59.87 | 5.80 |
| 1985 | 34.04 | 60.14 | 5.82 |
| 1986 | 33.77 | 60.36 | 5.86 |
| 1987 | 33.55 | 60.54 | 5.91 |
| 1988 | 33.35 | 60.69 | 5.95 |
| 1989 | 33.17 | 60.82 | 6.01 |
| 1990 | 33.04 | 60.89 | 6.07 |
| 1991 | 32.88 | 60.98 | 6.14 |
| 1992 | 32.71 | 61.08 | 6.21 |
| 1993 | 32.53 | 61.18 | 6.29 |
| 1994 | 32.32 | 61.31 | 6.37 |
| 1995 | 32.07 | 61.48 | 6.45 |
| 1996 | 31.78 | 61.69 | 6.53 |
| 1997 | 31.46 | 61.94 | 6.61 |
| 1998 | 31.11 | 62.21 | 6.68 |
| 1999 | 30.75 | 62.49 | 6.76 |
| 2000 | 30.39 | 62.78 | 6.84 |
| 2001 | 30.01 | 63.07 | 6.92 |
| 2002 | 29.62 | 63.38 | 7.01 |
| 2003 | 29.23 | 63.68 | 7.10 |
| 2004 | 28.85 | 63.97 | 7.18 |
| 2005 | 28.47 | 64.27 | 7.26 |
| 2006 | 28.13 | 64.53 | 7.34 |
| 2007 | 27.87 | 64.73 | 7.41 |
| 2008 | 27.64 | 64.89 | 7.47 |
| 2009 | 27.46 | 65.02 | 7.52 |
| 2010 | 27.29 | 65.13 | 7.58 |
| 2011 | 27.13 | 65.21 | 7.66 |
| 2012 | 27.00 | 65.22 | 7.78 |
| 2013 | 26.88 | 65.20 | 7.92 |
| 2014 | 26.77 | 65.16 | 8.08 |
| 2015 | 26.64 | 65.11 | 8.26 |
| 2016 | 26.50 | 65.06 | 8.45 |
| 2017 | 26.37 | 64.98 | 8.65 |
| 2018 | 26.21 | 64.91 | 8.88 |
| 2019 | 26.04 | 64.86 | 9.10 |
| 2020 | 25.83 | 64.84 | 9.33 |
| 2021 | 25.61 | 64.87 | 9.53 |
| 2022 | 25.35 | 64.92 | 9.74 |
| 2023 | 25.04 | 64.97 | 9.98 |
| 2024 | 24.73 | 65.07 | 10.20 |
相关系数矩阵
| WLD_0-14岁人口占总人口的百分比 | WLD_15-64岁人口占总人口的百分比 | WLD_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| WLD_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.990512 | -0.950490 |
|---|
| WLD_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.990512 | 1.000000 | 0.898765 |
|---|
| WLD_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.950490 | 0.898765 | 1.000000 |
|---|