查看数据
| 指标/年份 | SWE_0-14岁人口占总人口的百分比 | SWE_15-64岁人口占总人口的百分比 | SWE_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 22.43 | 65.82 | 11.75 |
| 1961 | 21.96 | 66.10 | 11.94 |
| 1962 | 21.54 | 66.33 | 12.13 |
| 1963 | 21.21 | 66.47 | 12.32 |
| 1964 | 21.02 | 66.48 | 12.50 |
| 1965 | 20.94 | 66.39 | 12.67 |
| 1966 | 20.94 | 66.21 | 12.85 |
| 1967 | 20.96 | 65.97 | 13.07 |
| 1968 | 20.94 | 65.77 | 13.29 |
| 1969 | 20.89 | 65.63 | 13.48 |
| 1970 | 20.84 | 65.49 | 13.67 |
| 1971 | 20.80 | 65.28 | 13.92 |
| 1972 | 20.78 | 65.01 | 14.21 |
| 1973 | 20.75 | 64.73 | 14.52 |
| 1974 | 20.72 | 64.45 | 14.84 |
| 1975 | 20.69 | 64.20 | 15.11 |
| 1976 | 20.63 | 64.02 | 15.35 |
| 1977 | 20.50 | 63.90 | 15.60 |
| 1978 | 20.27 | 63.87 | 15.86 |
| 1979 | 19.95 | 63.96 | 16.09 |
| 1980 | 19.59 | 64.12 | 16.29 |
| 1981 | 19.24 | 64.30 | 16.46 |
| 1982 | 18.87 | 64.48 | 16.65 |
| 1983 | 18.55 | 64.61 | 16.84 |
| 1984 | 18.32 | 64.68 | 17.00 |
| 1985 | 18.16 | 64.60 | 17.24 |
| 1986 | 18.02 | 64.48 | 17.51 |
| 1987 | 17.89 | 64.43 | 17.68 |
| 1988 | 17.83 | 64.40 | 17.76 |
| 1989 | 17.84 | 64.37 | 17.79 |
| 1990 | 17.94 | 64.29 | 17.78 |
| 1991 | 18.13 | 64.13 | 17.74 |
| 1992 | 18.36 | 63.96 | 17.68 |
| 1993 | 18.59 | 63.80 | 17.60 |
| 1994 | 18.78 | 63.71 | 17.51 |
| 1995 | 18.85 | 63.69 | 17.46 |
| 1996 | 18.82 | 63.73 | 17.45 |
| 1997 | 18.74 | 63.82 | 17.44 |
| 1998 | 18.66 | 63.94 | 17.40 |
| 1999 | 18.56 | 64.11 | 17.33 |
| 2000 | 18.43 | 64.30 | 17.26 |
| 2001 | 18.27 | 64.51 | 17.22 |
| 2002 | 18.11 | 64.72 | 17.18 |
| 2003 | 17.92 | 64.91 | 17.16 |
| 2004 | 17.69 | 65.09 | 17.21 |
| 2005 | 17.41 | 65.31 | 17.28 |
| 2006 | 17.13 | 65.55 | 17.33 |
| 2007 | 16.90 | 65.67 | 17.44 |
| 2008 | 16.73 | 65.63 | 17.65 |
| 2009 | 16.63 | 65.44 | 17.94 |
| 2010 | 16.60 | 65.12 | 18.28 |
| 2011 | 16.66 | 64.70 | 18.64 |
| 2012 | 16.79 | 64.24 | 18.98 |
| 2013 | 16.97 | 63.76 | 19.27 |
| 2014 | 17.16 | 63.32 | 19.52 |
| 2015 | 17.34 | 62.96 | 19.70 |
| 2016 | 17.53 | 62.70 | 19.77 |
| 2017 | 17.68 | 62.52 | 19.80 |
| 2018 | 17.76 | 62.38 | 19.86 |
| 2019 | 17.78 | 62.27 | 19.95 |
| 2020 | 17.74 | 62.20 | 20.06 |
| 2021 | 17.65 | 62.15 | 20.20 |
| 2022 | 17.49 | 62.17 | 20.34 |
| 2023 | 17.25 | 62.21 | 20.54 |
| 2024 | 16.99 | 62.27 | 20.75 |
相关系数矩阵
| SWE_0-14岁人口占总人口的百分比 | SWE_15-64岁人口占总人口的百分比 | SWE_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| SWE_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.509266 | -0.907852 |
|---|
| SWE_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.509266 | 1.000000 | -0.823184 |
|---|
| SWE_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.907852 | -0.823184 | 1.000000 |
|---|