查看数据
| 指标/年份 | SVK_0-14岁人口占总人口的百分比 | SVK_15-64岁人口占总人口的百分比 | SVK_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 31.46 | 61.65 | 6.89 |
| 1961 | 31.48 | 61.45 | 7.08 |
| 1962 | 31.32 | 61.42 | 7.27 |
| 1963 | 31.03 | 61.51 | 7.46 |
| 1964 | 30.76 | 61.56 | 7.69 |
| 1965 | 30.38 | 61.66 | 7.95 |
| 1966 | 29.87 | 61.92 | 8.22 |
| 1967 | 29.26 | 62.26 | 8.48 |
| 1968 | 28.64 | 62.64 | 8.73 |
| 1969 | 28.05 | 63.00 | 8.95 |
| 1970 | 27.53 | 63.33 | 9.14 |
| 1971 | 27.03 | 63.67 | 9.30 |
| 1972 | 26.57 | 63.96 | 9.47 |
| 1973 | 26.25 | 64.08 | 9.67 |
| 1974 | 26.11 | 64.02 | 9.88 |
| 1975 | 26.05 | 63.90 | 10.05 |
| 1976 | 26.01 | 63.81 | 10.18 |
| 1977 | 26.04 | 63.66 | 10.30 |
| 1978 | 26.08 | 63.52 | 10.41 |
| 1979 | 26.09 | 63.40 | 10.51 |
| 1980 | 26.09 | 63.44 | 10.46 |
| 1981 | 26.12 | 63.68 | 10.20 |
| 1982 | 26.20 | 63.94 | 9.86 |
| 1983 | 26.32 | 64.18 | 9.49 |
| 1984 | 26.42 | 64.24 | 9.34 |
| 1985 | 26.46 | 64.14 | 9.40 |
| 1986 | 26.44 | 64.03 | 9.53 |
| 1987 | 26.31 | 63.96 | 9.74 |
| 1988 | 26.05 | 64.00 | 9.95 |
| 1989 | 25.69 | 64.18 | 10.13 |
| 1990 | 25.25 | 64.49 | 10.26 |
| 1991 | 24.81 | 64.82 | 10.37 |
| 1992 | 24.35 | 65.17 | 10.48 |
| 1993 | 23.86 | 65.55 | 10.59 |
| 1994 | 23.30 | 65.99 | 10.71 |
| 1995 | 22.70 | 66.46 | 10.84 |
| 1996 | 22.11 | 66.92 | 10.97 |
| 1997 | 21.52 | 67.38 | 11.10 |
| 1998 | 20.92 | 67.87 | 11.20 |
| 1999 | 20.32 | 68.41 | 11.27 |
| 2000 | 19.69 | 68.98 | 11.33 |
| 2001 | 19.05 | 69.57 | 11.39 |
| 2002 | 18.43 | 70.12 | 11.45 |
| 2003 | 17.86 | 70.62 | 11.52 |
| 2004 | 17.34 | 71.05 | 11.61 |
| 2005 | 16.88 | 71.40 | 11.73 |
| 2006 | 16.44 | 71.71 | 11.85 |
| 2007 | 16.05 | 71.97 | 11.99 |
| 2008 | 15.73 | 72.15 | 12.12 |
| 2009 | 15.53 | 72.18 | 12.29 |
| 2010 | 15.46 | 72.09 | 12.45 |
| 2011 | 15.43 | 71.95 | 12.63 |
| 2012 | 15.39 | 71.70 | 12.91 |
| 2013 | 15.35 | 71.37 | 13.28 |
| 2014 | 15.33 | 70.98 | 13.70 |
| 2015 | 15.33 | 70.52 | 14.15 |
| 2016 | 15.41 | 69.93 | 14.66 |
| 2017 | 15.54 | 69.26 | 15.20 |
| 2018 | 15.69 | 68.59 | 15.73 |
| 2019 | 15.79 | 67.95 | 16.26 |
| 2020 | 15.85 | 67.38 | 16.76 |
| 2021 | 15.93 | 66.91 | 17.16 |
| 2022 | 15.97 | 66.46 | 17.57 |
| 2023 | 15.91 | 66.04 | 18.05 |
| 2024 | 15.76 | 65.70 | 18.54 |
相关系数矩阵
| SVK_0-14岁人口占总人口的百分比 | SVK_15-64岁人口占总人口的百分比 | SVK_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| SVK_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.917863 | -0.864361 |
|---|
| SVK_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.917863 | 1.000000 | 0.593776 |
|---|
| SVK_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.864361 | 0.593776 | 1.000000 |
|---|