查看数据
| 指标/年份 | SAU_0-14岁人口占总人口的百分比 | SAU_15-64岁人口占总人口的百分比 | SAU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 43.35 | 53.37 | 3.27 |
| 1961 | 43.63 | 53.13 | 3.24 |
| 1962 | 43.91 | 52.88 | 3.21 |
| 1963 | 44.26 | 52.56 | 3.17 |
| 1964 | 44.60 | 52.27 | 3.13 |
| 1965 | 44.85 | 52.06 | 3.09 |
| 1966 | 45.08 | 51.87 | 3.05 |
| 1967 | 45.27 | 51.73 | 3.00 |
| 1968 | 45.41 | 51.64 | 2.95 |
| 1969 | 45.49 | 51.61 | 2.90 |
| 1970 | 45.52 | 51.63 | 2.85 |
| 1971 | 45.47 | 51.74 | 2.79 |
| 1972 | 45.34 | 51.94 | 2.72 |
| 1973 | 45.16 | 52.19 | 2.65 |
| 1974 | 44.98 | 52.45 | 2.57 |
| 1975 | 44.81 | 52.69 | 2.50 |
| 1976 | 44.65 | 52.92 | 2.43 |
| 1977 | 44.48 | 53.15 | 2.37 |
| 1978 | 44.32 | 53.38 | 2.31 |
| 1979 | 44.18 | 53.57 | 2.25 |
| 1980 | 44.06 | 53.74 | 2.20 |
| 1981 | 43.93 | 53.92 | 2.15 |
| 1982 | 43.78 | 54.11 | 2.10 |
| 1983 | 43.65 | 54.28 | 2.06 |
| 1984 | 43.58 | 54.39 | 2.03 |
| 1985 | 43.55 | 54.44 | 2.01 |
| 1986 | 43.50 | 54.52 | 1.99 |
| 1987 | 43.38 | 54.65 | 1.97 |
| 1988 | 43.28 | 54.76 | 1.96 |
| 1989 | 43.17 | 54.87 | 1.96 |
| 1990 | 42.99 | 55.05 | 1.97 |
| 1991 | 42.75 | 55.28 | 1.97 |
| 1992 | 42.45 | 55.56 | 1.99 |
| 1993 | 42.10 | 55.90 | 2.01 |
| 1994 | 41.69 | 56.28 | 2.03 |
| 1995 | 41.23 | 56.72 | 2.05 |
| 1996 | 40.71 | 57.21 | 2.08 |
| 1997 | 40.13 | 57.75 | 2.12 |
| 1998 | 39.52 | 58.33 | 2.16 |
| 1999 | 38.85 | 58.94 | 2.20 |
| 2000 | 38.29 | 59.48 | 2.23 |
| 2001 | 37.68 | 60.08 | 2.24 |
| 2002 | 36.80 | 60.96 | 2.25 |
| 2003 | 35.70 | 62.04 | 2.26 |
| 2004 | 34.46 | 63.26 | 2.28 |
| 2005 | 33.16 | 64.54 | 2.30 |
| 2006 | 31.86 | 65.81 | 2.32 |
| 2007 | 30.63 | 67.02 | 2.35 |
| 2008 | 29.50 | 68.13 | 2.37 |
| 2009 | 28.49 | 69.12 | 2.39 |
| 2010 | 27.62 | 69.98 | 2.40 |
| 2011 | 26.89 | 70.72 | 2.39 |
| 2012 | 26.29 | 71.34 | 2.37 |
| 2013 | 25.80 | 71.87 | 2.33 |
| 2014 | 25.40 | 72.32 | 2.28 |
| 2015 | 25.07 | 72.70 | 2.23 |
| 2016 | 24.92 | 72.87 | 2.21 |
| 2017 | 25.17 | 72.55 | 2.28 |
| 2018 | 25.66 | 71.96 | 2.38 |
| 2019 | 25.75 | 71.80 | 2.45 |
| 2020 | 25.49 | 71.99 | 2.52 |
| 2021 | 25.21 | 72.17 | 2.62 |
| 2022 | 24.64 | 72.65 | 2.70 |
| 2023 | 24.10 | 73.08 | 2.82 |
| 2024 | 23.82 | 73.23 | 2.95 |
相关系数矩阵
| SAU_0-14岁人口占总人口的百分比 | SAU_15-64岁人口占总人口的百分比 | SAU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| SAU_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.998887 | 0.072448 |
|---|
| SAU_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.998887 | 1.000000 | -0.119404 |
|---|
| SAU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | 0.072448 | -0.119404 | 1.000000 |
|---|