查看数据
| 指标/年份 | RUS_0-14岁人口占总人口的百分比 | RUS_15-64岁人口占总人口的百分比 | RUS_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 30.51 | 63.50 | 5.98 |
| 1961 | 30.89 | 63.00 | 6.11 |
| 1962 | 30.85 | 62.97 | 6.19 |
| 1963 | 30.64 | 63.07 | 6.29 |
| 1964 | 30.17 | 63.40 | 6.43 |
| 1965 | 29.55 | 63.85 | 6.60 |
| 1966 | 28.92 | 64.28 | 6.80 |
| 1967 | 28.26 | 64.75 | 6.99 |
| 1968 | 27.60 | 65.18 | 7.22 |
| 1969 | 26.91 | 65.63 | 7.47 |
| 1970 | 26.15 | 66.18 | 7.67 |
| 1971 | 25.45 | 66.66 | 7.89 |
| 1972 | 24.82 | 67.03 | 8.15 |
| 1973 | 24.20 | 67.41 | 8.39 |
| 1974 | 23.59 | 67.75 | 8.65 |
| 1975 | 23.04 | 68.04 | 8.93 |
| 1976 | 22.53 | 68.27 | 9.20 |
| 1977 | 22.12 | 68.38 | 9.50 |
| 1978 | 21.81 | 68.41 | 9.78 |
| 1979 | 21.66 | 68.32 | 10.02 |
| 1980 | 21.67 | 68.15 | 10.18 |
| 1981 | 21.74 | 68.14 | 10.12 |
| 1982 | 21.88 | 68.18 | 9.93 |
| 1983 | 22.15 | 68.03 | 9.82 |
| 1984 | 22.42 | 67.84 | 9.74 |
| 1985 | 22.63 | 67.76 | 9.61 |
| 1986 | 22.79 | 67.71 | 9.50 |
| 1987 | 22.93 | 67.61 | 9.46 |
| 1988 | 23.04 | 67.46 | 9.51 |
| 1989 | 23.04 | 67.26 | 9.70 |
| 1990 | 22.92 | 67.09 | 9.99 |
| 1991 | 22.73 | 66.93 | 10.35 |
| 1992 | 22.40 | 66.79 | 10.81 |
| 1993 | 21.98 | 66.75 | 11.26 |
| 1994 | 21.58 | 66.81 | 11.60 |
| 1995 | 21.16 | 66.95 | 11.88 |
| 1996 | 20.73 | 67.15 | 12.12 |
| 1997 | 20.22 | 67.48 | 12.30 |
| 1998 | 19.52 | 68.12 | 12.36 |
| 1999 | 18.76 | 68.93 | 12.31 |
| 2000 | 18.02 | 69.65 | 12.33 |
| 2001 | 17.27 | 70.24 | 12.49 |
| 2002 | 16.58 | 70.66 | 12.77 |
| 2003 | 16.02 | 70.87 | 13.11 |
| 2004 | 15.58 | 70.96 | 13.46 |
| 2005 | 15.22 | 71.04 | 13.74 |
| 2006 | 14.94 | 71.15 | 13.90 |
| 2007 | 14.83 | 71.32 | 13.85 |
| 2008 | 14.88 | 71.62 | 13.50 |
| 2009 | 15.03 | 71.91 | 13.06 |
| 2010 | 15.17 | 72.13 | 12.70 |
| 2011 | 15.37 | 72.03 | 12.60 |
| 2012 | 15.71 | 71.58 | 12.71 |
| 2013 | 16.09 | 71.03 | 12.88 |
| 2014 | 16.47 | 70.36 | 13.17 |
| 2015 | 16.85 | 69.61 | 13.53 |
| 2016 | 17.20 | 68.92 | 13.87 |
| 2017 | 17.46 | 68.30 | 14.24 |
| 2018 | 17.59 | 67.78 | 14.63 |
| 2019 | 17.64 | 67.30 | 15.06 |
| 2020 | 17.67 | 66.86 | 15.47 |
| 2021 | 17.72 | 66.55 | 15.73 |
| 2022 | 17.69 | 66.24 | 16.08 |
| 2023 | 17.51 | 65.88 | 16.60 |
| 2024 | 17.28 | 65.54 | 17.18 |
相关系数矩阵
| RUS_0-14岁人口占总人口的百分比 | RUS_15-64岁人口占总人口的百分比 | RUS_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| RUS_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.861889 | -0.909842 |
|---|
| RUS_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.861889 | 1.000000 | 0.573759 |
|---|
| RUS_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.909842 | 0.573759 | 1.000000 |
|---|