查看数据
| 指标/年份 | PRT_0-14岁人口占总人口的百分比 | PRT_15-64岁人口占总人口的百分比 | PRT_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 29.29 | 62.83 | 7.88 |
| 1961 | 29.11 | 62.89 | 8.00 |
| 1962 | 29.08 | 62.80 | 8.12 |
| 1963 | 29.05 | 62.72 | 8.23 |
| 1964 | 29.06 | 62.65 | 8.29 |
| 1965 | 29.12 | 62.40 | 8.48 |
| 1966 | 29.19 | 62.10 | 8.71 |
| 1967 | 29.23 | 61.91 | 8.86 |
| 1968 | 29.19 | 61.75 | 9.06 |
| 1969 | 29.09 | 61.66 | 9.25 |
| 1970 | 28.73 | 61.74 | 9.52 |
| 1971 | 28.38 | 61.87 | 9.75 |
| 1972 | 28.19 | 61.94 | 9.87 |
| 1973 | 27.91 | 62.07 | 10.01 |
| 1974 | 27.66 | 62.22 | 10.12 |
| 1975 | 27.43 | 62.26 | 10.32 |
| 1976 | 27.24 | 62.23 | 10.53 |
| 1977 | 27.05 | 62.27 | 10.67 |
| 1978 | 26.75 | 62.39 | 10.85 |
| 1979 | 26.35 | 62.60 | 11.05 |
| 1980 | 25.88 | 62.86 | 11.26 |
| 1981 | 25.40 | 63.16 | 11.45 |
| 1982 | 24.95 | 63.45 | 11.59 |
| 1983 | 24.54 | 63.77 | 11.69 |
| 1984 | 24.12 | 64.10 | 11.79 |
| 1985 | 23.65 | 64.37 | 11.98 |
| 1986 | 23.11 | 64.64 | 12.25 |
| 1987 | 22.52 | 64.95 | 12.53 |
| 1988 | 21.90 | 65.28 | 12.83 |
| 1989 | 21.23 | 65.61 | 13.16 |
| 1990 | 20.49 | 66.01 | 13.50 |
| 1991 | 19.73 | 66.43 | 13.84 |
| 1992 | 19.07 | 66.76 | 14.16 |
| 1993 | 18.60 | 66.97 | 14.44 |
| 1994 | 18.18 | 67.12 | 14.70 |
| 1995 | 17.76 | 67.27 | 14.97 |
| 1996 | 17.39 | 67.39 | 15.22 |
| 1997 | 17.07 | 67.45 | 15.47 |
| 1998 | 16.81 | 67.48 | 15.71 |
| 1999 | 16.60 | 67.49 | 15.91 |
| 2000 | 16.39 | 67.48 | 16.13 |
| 2001 | 16.22 | 67.39 | 16.39 |
| 2002 | 16.14 | 67.25 | 16.61 |
| 2003 | 16.09 | 67.11 | 16.81 |
| 2004 | 16.01 | 66.95 | 17.04 |
| 2005 | 15.92 | 66.81 | 17.27 |
| 2006 | 15.80 | 66.73 | 17.46 |
| 2007 | 15.65 | 66.69 | 17.66 |
| 2008 | 15.50 | 66.61 | 17.89 |
| 2009 | 15.36 | 66.46 | 18.18 |
| 2010 | 15.19 | 66.30 | 18.52 |
| 2011 | 15.05 | 66.09 | 18.87 |
| 2012 | 14.94 | 65.86 | 19.20 |
| 2013 | 14.78 | 65.59 | 19.63 |
| 2014 | 14.56 | 65.33 | 20.11 |
| 2015 | 14.30 | 65.13 | 20.57 |
| 2016 | 14.08 | 64.89 | 21.03 |
| 2017 | 13.90 | 64.61 | 21.49 |
| 2018 | 13.72 | 64.35 | 21.93 |
| 2019 | 13.53 | 64.08 | 22.39 |
| 2020 | 13.34 | 63.80 | 22.86 |
| 2021 | 13.15 | 63.56 | 23.29 |
| 2022 | 13.00 | 63.31 | 23.69 |
| 2023 | 12.89 | 62.99 | 24.11 |
| 2024 | 12.80 | 62.67 | 24.53 |
相关系数矩阵
| PRT_0-14岁人口占总人口的百分比 | PRT_15-64岁人口占总人口的百分比 | PRT_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| PRT_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.706700 | -0.955312 |
|---|
| PRT_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.706700 | 1.000000 | 0.465980 |
|---|
| PRT_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.955312 | 0.465980 | 1.000000 |
|---|