查看数据
| 指标/年份 | POL_0-14岁人口占总人口的百分比 | POL_15-64岁人口占总人口的百分比 | POL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 33.40 | 60.84 | 5.76 |
| 1961 | 33.38 | 60.66 | 5.96 |
| 1962 | 33.01 | 60.83 | 6.16 |
| 1963 | 32.48 | 61.15 | 6.37 |
| 1964 | 31.85 | 61.56 | 6.59 |
| 1965 | 31.14 | 62.01 | 6.85 |
| 1966 | 30.32 | 62.53 | 7.14 |
| 1967 | 29.47 | 63.11 | 7.42 |
| 1968 | 28.61 | 63.69 | 7.71 |
| 1969 | 27.77 | 64.26 | 7.97 |
| 1970 | 26.88 | 64.89 | 8.24 |
| 1971 | 26.06 | 65.45 | 8.49 |
| 1972 | 25.37 | 65.86 | 8.77 |
| 1973 | 24.77 | 66.19 | 9.04 |
| 1974 | 24.32 | 66.38 | 9.29 |
| 1975 | 24.05 | 66.42 | 9.53 |
| 1976 | 23.95 | 66.32 | 9.72 |
| 1977 | 23.96 | 66.14 | 9.90 |
| 1978 | 23.98 | 65.97 | 10.05 |
| 1979 | 24.07 | 65.78 | 10.15 |
| 1980 | 24.25 | 65.62 | 10.13 |
| 1981 | 24.47 | 65.56 | 9.97 |
| 1982 | 24.71 | 65.49 | 9.80 |
| 1983 | 25.00 | 65.41 | 9.59 |
| 1984 | 25.29 | 65.25 | 9.46 |
| 1985 | 25.51 | 65.06 | 9.43 |
| 1986 | 25.63 | 64.92 | 9.44 |
| 1987 | 25.63 | 64.85 | 9.53 |
| 1988 | 25.49 | 64.80 | 9.71 |
| 1989 | 25.26 | 64.83 | 9.91 |
| 1990 | 24.97 | 64.92 | 10.11 |
| 1991 | 24.64 | 65.07 | 10.29 |
| 1992 | 24.27 | 65.28 | 10.45 |
| 1993 | 23.85 | 65.51 | 10.64 |
| 1994 | 23.38 | 65.75 | 10.86 |
| 1995 | 22.84 | 66.05 | 11.12 |
| 1996 | 22.25 | 66.38 | 11.37 |
| 1997 | 21.61 | 66.78 | 11.61 |
| 1998 | 20.89 | 67.30 | 11.82 |
| 1999 | 20.16 | 67.82 | 12.02 |
| 2000 | 19.44 | 68.31 | 12.24 |
| 2001 | 18.74 | 68.80 | 12.47 |
| 2002 | 18.11 | 69.21 | 12.68 |
| 2003 | 17.52 | 69.61 | 12.87 |
| 2004 | 16.98 | 69.96 | 13.06 |
| 2005 | 16.48 | 70.28 | 13.23 |
| 2006 | 16.04 | 70.59 | 13.38 |
| 2007 | 15.67 | 70.86 | 13.46 |
| 2008 | 15.42 | 71.07 | 13.51 |
| 2009 | 15.15 | 71.30 | 13.55 |
| 2010 | 15.07 | 71.36 | 13.57 |
| 2011 | 15.17 | 71.12 | 13.71 |
| 2012 | 15.14 | 70.83 | 14.02 |
| 2013 | 15.11 | 70.46 | 14.43 |
| 2014 | 15.09 | 70.03 | 14.88 |
| 2015 | 15.10 | 69.52 | 15.38 |
| 2016 | 15.13 | 68.95 | 15.91 |
| 2017 | 15.21 | 68.33 | 16.47 |
| 2018 | 15.31 | 67.68 | 17.01 |
| 2019 | 15.42 | 67.02 | 17.56 |
| 2020 | 15.49 | 66.44 | 18.08 |
| 2021 | 15.46 | 66.00 | 18.54 |
| 2022 | 15.32 | 65.66 | 19.02 |
| 2023 | 15.10 | 65.34 | 19.56 |
| 2024 | 14.81 | 65.05 | 20.14 |
相关系数矩阵
| POL_0-14岁人口占总人口的百分比 | POL_15-64岁人口占总人口的百分比 | POL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| POL_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.872032 | -0.922669 |
|---|
| POL_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.872032 | 1.000000 | 0.615868 |
|---|
| POL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.922669 | 0.615868 | 1.000000 |
|---|