查看数据
| 指标/年份 | OED_0-14岁人口占总人口的百分比 | OED_15-64岁人口占总人口的百分比 | OED_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 30.17 | 61.61 | 8.22 |
| 1961 | 30.21 | 61.47 | 8.32 |
| 1962 | 30.08 | 61.51 | 8.40 |
| 1963 | 29.93 | 61.59 | 8.48 |
| 1964 | 29.81 | 61.63 | 8.57 |
| 1965 | 29.69 | 61.62 | 8.69 |
| 1966 | 29.56 | 61.63 | 8.81 |
| 1967 | 29.41 | 61.66 | 8.93 |
| 1968 | 29.26 | 61.70 | 9.04 |
| 1969 | 29.09 | 61.77 | 9.14 |
| 1970 | 28.89 | 61.85 | 9.26 |
| 1971 | 28.68 | 61.96 | 9.36 |
| 1972 | 28.45 | 62.08 | 9.48 |
| 1973 | 28.17 | 62.23 | 9.60 |
| 1974 | 27.87 | 62.41 | 9.72 |
| 1975 | 27.54 | 62.61 | 9.85 |
| 1976 | 27.19 | 62.83 | 9.97 |
| 1977 | 26.84 | 63.06 | 10.10 |
| 1978 | 26.49 | 63.27 | 10.24 |
| 1979 | 26.13 | 63.51 | 10.36 |
| 1980 | 25.80 | 63.77 | 10.43 |
| 1981 | 25.50 | 64.05 | 10.45 |
| 1982 | 25.21 | 64.35 | 10.44 |
| 1983 | 24.92 | 64.67 | 10.42 |
| 1984 | 24.61 | 64.95 | 10.44 |
| 1985 | 24.28 | 65.17 | 10.55 |
| 1986 | 23.96 | 65.34 | 10.70 |
| 1987 | 23.65 | 65.49 | 10.86 |
| 1988 | 23.39 | 65.59 | 11.02 |
| 1989 | 23.17 | 65.67 | 11.17 |
| 1990 | 22.95 | 65.74 | 11.31 |
| 1991 | 22.75 | 65.79 | 11.45 |
| 1992 | 22.57 | 65.84 | 11.59 |
| 1993 | 22.40 | 65.87 | 11.73 |
| 1994 | 22.22 | 65.90 | 11.88 |
| 1995 | 22.00 | 65.98 | 12.02 |
| 1996 | 21.78 | 66.08 | 12.15 |
| 1997 | 21.55 | 66.17 | 12.28 |
| 1998 | 21.33 | 66.26 | 12.41 |
| 1999 | 21.12 | 66.34 | 12.54 |
| 2000 | 20.92 | 66.40 | 12.68 |
| 2001 | 20.72 | 66.46 | 12.83 |
| 2002 | 20.51 | 66.52 | 12.98 |
| 2003 | 20.30 | 66.58 | 13.12 |
| 2004 | 20.08 | 66.64 | 13.28 |
| 2005 | 19.86 | 66.68 | 13.46 |
| 2006 | 19.64 | 66.71 | 13.65 |
| 2007 | 19.43 | 66.73 | 13.84 |
| 2008 | 19.27 | 66.71 | 14.02 |
| 2009 | 19.12 | 66.68 | 14.20 |
| 2010 | 18.98 | 66.66 | 14.36 |
| 2011 | 18.86 | 66.57 | 14.57 |
| 2012 | 18.73 | 66.39 | 14.88 |
| 2013 | 18.59 | 66.19 | 15.22 |
| 2014 | 18.46 | 66.01 | 15.53 |
| 2015 | 18.32 | 65.85 | 15.83 |
| 2016 | 18.19 | 65.70 | 16.11 |
| 2017 | 18.06 | 65.55 | 16.39 |
| 2018 | 17.92 | 65.42 | 16.66 |
| 2019 | 17.77 | 65.27 | 16.96 |
| 2020 | 17.61 | 65.13 | 17.26 |
| 2021 | 17.42 | 65.01 | 17.57 |
| 2022 | 17.21 | 64.90 | 17.89 |
| 2023 | 16.95 | 64.80 | 18.25 |
| 2024 | 16.69 | 64.67 | 18.63 |
相关系数矩阵
| OED_0-14岁人口占总人口的百分比 | OED_15-64岁人口占总人口的百分比 | OED_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| OED_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.871363 | -0.947913 |
|---|
| OED_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.871363 | 1.000000 | 0.669694 |
|---|
| OED_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.947913 | 0.669694 | 1.000000 |
|---|