查看数据
| 指标/年份 | NZL_0-14岁人口占总人口的百分比 | NZL_15-64岁人口占总人口的百分比 | NZL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 32.80 | 58.52 | 8.68 |
| 1961 | 32.97 | 58.44 | 8.59 |
| 1962 | 32.99 | 58.51 | 8.50 |
| 1963 | 32.93 | 58.64 | 8.42 |
| 1964 | 32.85 | 58.79 | 8.36 |
| 1965 | 32.74 | 58.93 | 8.32 |
| 1966 | 32.60 | 59.07 | 8.32 |
| 1967 | 32.47 | 59.18 | 8.35 |
| 1968 | 32.34 | 59.26 | 8.40 |
| 1969 | 32.18 | 59.38 | 8.44 |
| 1970 | 31.93 | 59.58 | 8.49 |
| 1971 | 31.66 | 59.79 | 8.55 |
| 1972 | 31.37 | 60.03 | 8.60 |
| 1973 | 31.00 | 60.36 | 8.65 |
| 1974 | 30.54 | 60.76 | 8.70 |
| 1975 | 30.07 | 61.15 | 8.78 |
| 1976 | 29.58 | 61.51 | 8.92 |
| 1977 | 29.00 | 61.91 | 9.10 |
| 1978 | 28.37 | 62.32 | 9.32 |
| 1979 | 27.76 | 62.70 | 9.54 |
| 1980 | 27.20 | 63.07 | 9.73 |
| 1981 | 26.69 | 63.43 | 9.89 |
| 1982 | 26.16 | 63.83 | 10.01 |
| 1983 | 25.62 | 64.31 | 10.07 |
| 1984 | 25.11 | 64.74 | 10.15 |
| 1985 | 24.64 | 65.07 | 10.28 |
| 1986 | 24.21 | 65.34 | 10.45 |
| 1987 | 23.80 | 65.59 | 10.60 |
| 1988 | 23.48 | 65.75 | 10.76 |
| 1989 | 23.29 | 65.78 | 10.93 |
| 1990 | 23.26 | 65.70 | 11.04 |
| 1991 | 23.18 | 65.65 | 11.16 |
| 1992 | 23.08 | 65.63 | 11.30 |
| 1993 | 23.08 | 65.53 | 11.39 |
| 1994 | 23.08 | 65.45 | 11.46 |
| 1995 | 23.07 | 65.43 | 11.50 |
| 1996 | 23.04 | 65.45 | 11.52 |
| 1997 | 23.00 | 65.47 | 11.53 |
| 1998 | 22.95 | 65.45 | 11.59 |
| 1999 | 22.88 | 65.45 | 11.67 |
| 2000 | 22.76 | 65.48 | 11.76 |
| 2001 | 22.59 | 65.58 | 11.83 |
| 2002 | 22.36 | 65.80 | 11.83 |
| 2003 | 22.11 | 66.07 | 11.82 |
| 2004 | 21.83 | 66.29 | 11.88 |
| 2005 | 21.53 | 66.44 | 12.02 |
| 2006 | 21.27 | 66.50 | 12.23 |
| 2007 | 21.11 | 66.47 | 12.42 |
| 2008 | 21.02 | 66.40 | 12.58 |
| 2009 | 20.94 | 66.30 | 12.76 |
| 2010 | 20.86 | 66.15 | 12.98 |
| 2011 | 20.76 | 65.95 | 13.29 |
| 2012 | 20.62 | 65.68 | 13.69 |
| 2013 | 20.43 | 65.49 | 14.09 |
| 2014 | 20.17 | 65.46 | 14.37 |
| 2015 | 19.88 | 65.57 | 14.56 |
| 2016 | 19.63 | 65.66 | 14.71 |
| 2017 | 19.45 | 65.68 | 14.87 |
| 2018 | 19.31 | 65.63 | 15.06 |
| 2019 | 19.17 | 65.53 | 15.30 |
| 2020 | 19.02 | 65.36 | 15.62 |
| 2021 | 18.86 | 65.09 | 16.05 |
| 2022 | 18.64 | 64.91 | 16.45 |
| 2023 | 18.37 | 64.83 | 16.80 |
| 2024 | 18.12 | 64.69 | 17.20 |
相关系数矩阵
| NZL_0-14岁人口占总人口的百分比 | NZL_15-64岁人口占总人口的百分比 | NZL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| NZL_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.935936 | -0.920916 |
|---|
| NZL_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.935936 | 1.000000 | 0.724656 |
|---|
| NZL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.920916 | 0.724656 | 1.000000 |
|---|