查看数据
| 指标/年份 | NOR_0-14岁人口占总人口的百分比 | NOR_15-64岁人口占总人口的百分比 | NOR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 25.93 | 63.05 | 11.03 |
| 1961 | 25.60 | 63.16 | 11.24 |
| 1962 | 25.25 | 63.32 | 11.43 |
| 1963 | 25.00 | 63.40 | 11.61 |
| 1964 | 24.84 | 63.38 | 11.78 |
| 1965 | 24.75 | 63.27 | 11.97 |
| 1966 | 24.70 | 63.11 | 12.19 |
| 1967 | 24.65 | 62.95 | 12.39 |
| 1968 | 24.59 | 62.84 | 12.57 |
| 1969 | 24.55 | 62.73 | 12.72 |
| 1970 | 24.49 | 62.65 | 12.86 |
| 1971 | 24.39 | 62.61 | 13.01 |
| 1972 | 24.28 | 62.57 | 13.15 |
| 1973 | 24.16 | 62.54 | 13.30 |
| 1974 | 23.99 | 62.52 | 13.49 |
| 1975 | 23.79 | 62.52 | 13.69 |
| 1976 | 23.55 | 62.56 | 13.89 |
| 1977 | 23.25 | 62.63 | 14.12 |
| 1978 | 22.93 | 62.72 | 14.35 |
| 1979 | 22.56 | 62.88 | 14.56 |
| 1980 | 22.17 | 63.07 | 14.76 |
| 1981 | 21.75 | 63.31 | 14.94 |
| 1982 | 21.33 | 63.54 | 15.14 |
| 1983 | 20.89 | 63.76 | 15.35 |
| 1984 | 20.42 | 64.06 | 15.52 |
| 1985 | 20.01 | 64.27 | 15.72 |
| 1986 | 19.64 | 64.41 | 15.95 |
| 1987 | 19.29 | 64.60 | 16.10 |
| 1988 | 19.06 | 64.74 | 16.20 |
| 1989 | 18.95 | 64.77 | 16.28 |
| 1990 | 18.94 | 64.75 | 16.31 |
| 1991 | 19.00 | 64.70 | 16.29 |
| 1992 | 19.12 | 64.64 | 16.24 |
| 1993 | 19.25 | 64.61 | 16.14 |
| 1994 | 19.37 | 64.60 | 16.03 |
| 1995 | 19.48 | 64.58 | 15.93 |
| 1996 | 19.60 | 64.56 | 15.84 |
| 1997 | 19.71 | 64.57 | 15.72 |
| 1998 | 19.81 | 64.63 | 15.57 |
| 1999 | 19.91 | 64.72 | 15.36 |
| 2000 | 20.01 | 64.83 | 15.16 |
| 2001 | 20.04 | 64.96 | 15.00 |
| 2002 | 20.02 | 65.12 | 14.87 |
| 2003 | 19.94 | 65.29 | 14.76 |
| 2004 | 19.82 | 65.46 | 14.72 |
| 2005 | 19.64 | 65.65 | 14.71 |
| 2006 | 19.45 | 65.88 | 14.67 |
| 2007 | 19.25 | 66.11 | 14.64 |
| 2008 | 19.08 | 66.26 | 14.66 |
| 2009 | 18.95 | 66.27 | 14.78 |
| 2010 | 18.81 | 66.21 | 14.98 |
| 2011 | 18.63 | 66.13 | 15.24 |
| 2012 | 18.44 | 66.03 | 15.53 |
| 2013 | 18.29 | 65.93 | 15.78 |
| 2014 | 18.13 | 65.84 | 16.03 |
| 2015 | 17.98 | 65.74 | 16.27 |
| 2016 | 17.87 | 65.61 | 16.52 |
| 2017 | 17.78 | 65.44 | 16.78 |
| 2018 | 17.64 | 65.28 | 17.09 |
| 2019 | 17.44 | 65.17 | 17.39 |
| 2020 | 17.21 | 65.06 | 17.73 |
| 2021 | 16.99 | 64.94 | 18.07 |
| 2022 | 16.79 | 64.88 | 18.33 |
| 2023 | 16.51 | 64.96 | 18.53 |
| 2024 | 16.19 | 65.03 | 18.79 |
相关系数矩阵
| NOR_0-14岁人口占总人口的百分比 | NOR_15-64岁人口占总人口的百分比 | NOR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| NOR_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.851330 | -0.939084 |
|---|
| NOR_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.851330 | 1.000000 | 0.619161 |
|---|
| NOR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.939084 | 0.619161 | 1.000000 |
|---|