查看数据
| 指标/年份 | NLD_0-14岁人口占总人口的百分比 | NLD_15-64岁人口占总人口的百分比 | NLD_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 29.98 | 61.02 | 9.00 |
| 1961 | 29.67 | 61.18 | 9.14 |
| 1962 | 29.14 | 61.60 | 9.26 |
| 1963 | 28.75 | 61.89 | 9.36 |
| 1964 | 28.48 | 62.05 | 9.47 |
| 1965 | 28.26 | 62.17 | 9.57 |
| 1966 | 28.05 | 62.28 | 9.67 |
| 1967 | 27.85 | 62.34 | 9.81 |
| 1968 | 27.65 | 62.40 | 9.95 |
| 1969 | 27.47 | 62.46 | 10.07 |
| 1970 | 27.29 | 62.54 | 10.17 |
| 1971 | 27.05 | 62.68 | 10.26 |
| 1972 | 26.76 | 62.87 | 10.37 |
| 1973 | 26.37 | 63.12 | 10.50 |
| 1974 | 25.88 | 63.46 | 10.66 |
| 1975 | 25.35 | 63.86 | 10.79 |
| 1976 | 24.77 | 64.33 | 10.90 |
| 1977 | 24.16 | 64.79 | 11.05 |
| 1978 | 23.55 | 65.24 | 11.21 |
| 1979 | 22.92 | 65.71 | 11.37 |
| 1980 | 22.34 | 66.17 | 11.49 |
| 1981 | 21.80 | 66.61 | 11.59 |
| 1982 | 21.25 | 67.04 | 11.70 |
| 1983 | 20.69 | 67.51 | 11.80 |
| 1984 | 20.09 | 68.03 | 11.89 |
| 1985 | 19.51 | 68.46 | 12.03 |
| 1986 | 19.06 | 68.74 | 12.21 |
| 1987 | 18.71 | 68.93 | 12.36 |
| 1988 | 18.48 | 69.00 | 12.52 |
| 1989 | 18.37 | 68.97 | 12.66 |
| 1990 | 18.36 | 68.88 | 12.76 |
| 1991 | 18.40 | 68.76 | 12.84 |
| 1992 | 18.45 | 68.64 | 12.91 |
| 1993 | 18.51 | 68.52 | 12.97 |
| 1994 | 18.56 | 68.39 | 13.04 |
| 1995 | 18.58 | 68.27 | 13.15 |
| 1996 | 18.58 | 68.18 | 13.25 |
| 1997 | 18.59 | 68.07 | 13.34 |
| 1998 | 18.64 | 67.95 | 13.40 |
| 1999 | 18.71 | 67.84 | 13.44 |
| 2000 | 18.77 | 67.75 | 13.48 |
| 2001 | 18.79 | 67.69 | 13.52 |
| 2002 | 18.76 | 67.67 | 13.57 |
| 2003 | 18.72 | 67.62 | 13.66 |
| 2004 | 18.64 | 67.55 | 13.81 |
| 2005 | 18.49 | 67.49 | 14.02 |
| 2006 | 18.30 | 67.47 | 14.23 |
| 2007 | 18.09 | 67.45 | 14.45 |
| 2008 | 17.90 | 67.39 | 14.70 |
| 2009 | 17.73 | 67.28 | 14.99 |
| 2010 | 17.58 | 67.14 | 15.28 |
| 2011 | 17.44 | 66.83 | 15.73 |
| 2012 | 17.28 | 66.38 | 16.34 |
| 2013 | 17.08 | 66.04 | 16.88 |
| 2014 | 16.86 | 65.78 | 17.35 |
| 2015 | 16.64 | 65.61 | 17.76 |
| 2016 | 16.42 | 65.49 | 18.09 |
| 2017 | 16.21 | 65.37 | 18.42 |
| 2018 | 16.00 | 65.25 | 18.75 |
| 2019 | 15.79 | 65.14 | 19.06 |
| 2020 | 15.62 | 65.01 | 19.37 |
| 2021 | 15.49 | 64.85 | 19.66 |
| 2022 | 15.35 | 64.75 | 19.90 |
| 2023 | 15.17 | 64.67 | 20.16 |
| 2024 | 15.03 | 64.48 | 20.50 |
相关系数矩阵
| NLD_0-14岁人口占总人口的百分比 | NLD_15-64岁人口占总人口的百分比 | NLD_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| NLD_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.742233 | -0.862803 |
|---|
| NLD_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.742233 | 1.000000 | 0.301617 |
|---|
| NLD_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.862803 | 0.301617 | 1.000000 |
|---|