查看数据
| 指标/年份 | MEX_0-14岁人口占总人口的百分比 | MEX_15-64岁人口占总人口的百分比 | MEX_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 46.80 | 50.42 | 2.78 |
| 1961 | 46.98 | 50.29 | 2.73 |
| 1962 | 47.12 | 50.18 | 2.70 |
| 1963 | 47.22 | 50.10 | 2.68 |
| 1964 | 47.31 | 50.03 | 2.67 |
| 1965 | 47.40 | 49.94 | 2.66 |
| 1966 | 47.49 | 49.84 | 2.67 |
| 1967 | 47.56 | 49.77 | 2.68 |
| 1968 | 47.62 | 49.69 | 2.69 |
| 1969 | 47.67 | 49.63 | 2.70 |
| 1970 | 47.72 | 49.57 | 2.70 |
| 1971 | 47.75 | 49.54 | 2.71 |
| 1972 | 47.74 | 49.53 | 2.73 |
| 1973 | 47.70 | 49.56 | 2.75 |
| 1974 | 47.60 | 49.63 | 2.77 |
| 1975 | 47.46 | 49.75 | 2.80 |
| 1976 | 47.25 | 49.93 | 2.83 |
| 1977 | 46.98 | 50.17 | 2.86 |
| 1978 | 46.65 | 50.46 | 2.89 |
| 1979 | 46.26 | 50.82 | 2.92 |
| 1980 | 45.80 | 51.24 | 2.95 |
| 1981 | 45.17 | 51.81 | 3.02 |
| 1982 | 44.40 | 52.46 | 3.13 |
| 1983 | 43.67 | 53.09 | 3.24 |
| 1984 | 42.96 | 53.69 | 3.36 |
| 1985 | 42.28 | 54.25 | 3.47 |
| 1986 | 41.62 | 54.79 | 3.60 |
| 1987 | 40.96 | 55.31 | 3.73 |
| 1988 | 40.31 | 55.82 | 3.86 |
| 1989 | 39.68 | 56.32 | 4.00 |
| 1990 | 39.04 | 56.86 | 4.10 |
| 1991 | 38.41 | 57.43 | 4.16 |
| 1992 | 37.83 | 57.95 | 4.22 |
| 1993 | 37.33 | 58.37 | 4.29 |
| 1994 | 36.89 | 58.74 | 4.37 |
| 1995 | 36.46 | 59.08 | 4.46 |
| 1996 | 36.04 | 59.41 | 4.55 |
| 1997 | 35.61 | 59.73 | 4.66 |
| 1998 | 35.18 | 60.04 | 4.77 |
| 1999 | 34.76 | 60.35 | 4.89 |
| 2000 | 34.32 | 60.67 | 5.01 |
| 2001 | 33.88 | 60.98 | 5.14 |
| 2002 | 33.44 | 61.28 | 5.28 |
| 2003 | 33.00 | 61.58 | 5.42 |
| 2004 | 32.55 | 61.90 | 5.55 |
| 2005 | 32.07 | 62.25 | 5.68 |
| 2006 | 31.58 | 62.63 | 5.79 |
| 2007 | 31.10 | 63.02 | 5.88 |
| 2008 | 30.65 | 63.40 | 5.95 |
| 2009 | 30.20 | 63.78 | 6.02 |
| 2010 | 29.77 | 64.13 | 6.10 |
| 2011 | 29.38 | 64.44 | 6.18 |
| 2012 | 29.02 | 64.70 | 6.28 |
| 2013 | 28.68 | 64.92 | 6.39 |
| 2014 | 28.34 | 65.14 | 6.51 |
| 2015 | 27.98 | 65.37 | 6.65 |
| 2016 | 27.58 | 65.62 | 6.80 |
| 2017 | 27.17 | 65.87 | 6.97 |
| 2018 | 26.75 | 66.11 | 7.14 |
| 2019 | 26.35 | 66.32 | 7.33 |
| 2020 | 25.98 | 66.53 | 7.49 |
| 2021 | 25.66 | 66.75 | 7.59 |
| 2022 | 25.31 | 66.94 | 7.75 |
| 2023 | 24.92 | 67.10 | 7.99 |
| 2024 | 24.51 | 67.24 | 8.25 |
相关系数矩阵
| MEX_0-14岁人口占总人口的百分比 | MEX_15-64岁人口占总人口的百分比 | MEX_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| MEX_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.999110 | -0.987691 |
|---|
| MEX_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.999110 | 1.000000 | 0.980212 |
|---|
| MEX_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.987691 | 0.980212 | 1.000000 |
|---|