查看数据
| 指标/年份 | LVA_0-14岁人口占总人口的百分比 | LVA_15-64岁人口占总人口的百分比 | LVA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 22.23 | 67.19 | 10.59 |
| 1961 | 22.44 | 66.90 | 10.66 |
| 1962 | 22.56 | 66.76 | 10.68 |
| 1963 | 22.53 | 66.75 | 10.72 |
| 1964 | 22.38 | 66.78 | 10.84 |
| 1965 | 22.17 | 66.80 | 11.03 |
| 1966 | 21.97 | 66.81 | 11.22 |
| 1967 | 21.81 | 66.78 | 11.41 |
| 1968 | 21.72 | 66.65 | 11.63 |
| 1969 | 21.64 | 66.51 | 11.85 |
| 1970 | 21.58 | 66.39 | 12.03 |
| 1971 | 21.54 | 66.25 | 12.21 |
| 1972 | 21.48 | 66.12 | 12.41 |
| 1973 | 21.35 | 66.11 | 12.54 |
| 1974 | 21.17 | 66.18 | 12.65 |
| 1975 | 21.01 | 66.23 | 12.76 |
| 1976 | 20.83 | 66.32 | 12.85 |
| 1977 | 20.64 | 66.41 | 12.94 |
| 1978 | 20.48 | 66.51 | 13.02 |
| 1979 | 20.42 | 66.55 | 13.03 |
| 1980 | 20.51 | 66.57 | 12.92 |
| 1981 | 20.65 | 66.69 | 12.66 |
| 1982 | 20.79 | 66.86 | 12.35 |
| 1983 | 20.95 | 66.94 | 12.11 |
| 1984 | 21.10 | 66.97 | 11.93 |
| 1985 | 21.21 | 67.05 | 11.74 |
| 1986 | 21.27 | 67.09 | 11.64 |
| 1987 | 21.32 | 67.05 | 11.63 |
| 1988 | 21.38 | 66.94 | 11.68 |
| 1989 | 21.44 | 66.83 | 11.73 |
| 1990 | 21.46 | 66.81 | 11.73 |
| 1991 | 21.50 | 66.48 | 12.02 |
| 1992 | 21.44 | 66.01 | 12.56 |
| 1993 | 21.23 | 65.77 | 12.99 |
| 1994 | 20.99 | 65.68 | 13.33 |
| 1995 | 20.67 | 65.69 | 13.64 |
| 1996 | 20.24 | 65.81 | 13.95 |
| 1997 | 19.70 | 66.02 | 14.28 |
| 1998 | 19.04 | 66.41 | 14.55 |
| 1999 | 18.32 | 66.92 | 14.76 |
| 2000 | 17.67 | 67.34 | 14.99 |
| 2001 | 17.03 | 67.67 | 15.30 |
| 2002 | 16.38 | 67.95 | 15.67 |
| 2003 | 15.77 | 68.15 | 16.08 |
| 2004 | 15.22 | 68.30 | 16.48 |
| 2005 | 14.74 | 68.40 | 16.86 |
| 2006 | 14.36 | 68.42 | 17.22 |
| 2007 | 14.11 | 68.38 | 17.51 |
| 2008 | 14.04 | 68.23 | 17.72 |
| 2009 | 14.12 | 67.90 | 17.98 |
| 2010 | 14.18 | 67.57 | 18.25 |
| 2011 | 14.24 | 67.28 | 18.48 |
| 2012 | 14.36 | 66.96 | 18.68 |
| 2013 | 14.57 | 66.50 | 18.93 |
| 2014 | 14.85 | 65.91 | 19.24 |
| 2015 | 15.12 | 65.36 | 19.52 |
| 2016 | 15.41 | 64.82 | 19.78 |
| 2017 | 15.67 | 64.32 | 20.01 |
| 2018 | 15.83 | 63.97 | 20.20 |
| 2019 | 15.94 | 63.65 | 20.41 |
| 2020 | 16.00 | 63.33 | 20.67 |
| 2021 | 16.00 | 63.15 | 20.85 |
| 2022 | 15.93 | 63.06 | 21.01 |
| 2023 | 15.69 | 62.98 | 21.33 |
| 2024 | 15.41 | 62.85 | 21.74 |
相关系数矩阵
| LVA_0-14岁人口占总人口的百分比 | LVA_15-64岁人口占总人口的百分比 | LVA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| LVA_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.100881 | -0.920363 |
|---|
| LVA_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.100881 | 1.000000 | -0.481917 |
|---|
| LVA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.920363 | -0.481917 | 1.000000 |
|---|