查看数据
| 指标/年份 | ISR_0-14岁人口占总人口的百分比 | ISR_15-64岁人口占总人口的百分比 | ISR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 35.24 | 59.73 | 5.02 |
| 1961 | 34.88 | 59.88 | 5.23 |
| 1962 | 34.84 | 59.80 | 5.36 |
| 1963 | 34.86 | 59.68 | 5.47 |
| 1964 | 34.77 | 59.65 | 5.59 |
| 1965 | 34.59 | 59.69 | 5.72 |
| 1966 | 34.36 | 59.77 | 5.87 |
| 1967 | 34.10 | 59.88 | 6.03 |
| 1968 | 33.81 | 60.00 | 6.18 |
| 1969 | 33.52 | 60.13 | 6.36 |
| 1970 | 33.21 | 60.24 | 6.55 |
| 1971 | 32.88 | 60.34 | 6.78 |
| 1972 | 32.65 | 60.34 | 7.01 |
| 1973 | 32.60 | 60.15 | 7.24 |
| 1974 | 32.65 | 59.87 | 7.47 |
| 1975 | 32.72 | 59.55 | 7.72 |
| 1976 | 32.82 | 59.22 | 7.96 |
| 1977 | 32.93 | 58.89 | 8.19 |
| 1978 | 32.98 | 58.61 | 8.41 |
| 1979 | 32.97 | 58.40 | 8.63 |
| 1980 | 32.89 | 58.29 | 8.82 |
| 1981 | 32.78 | 58.29 | 8.93 |
| 1982 | 32.69 | 58.35 | 8.96 |
| 1983 | 32.65 | 58.42 | 8.93 |
| 1984 | 32.62 | 58.50 | 8.88 |
| 1985 | 32.52 | 58.57 | 8.91 |
| 1986 | 32.33 | 58.69 | 8.97 |
| 1987 | 32.13 | 58.86 | 9.01 |
| 1988 | 31.94 | 58.99 | 9.07 |
| 1989 | 31.70 | 59.17 | 9.13 |
| 1990 | 31.27 | 59.49 | 9.24 |
| 1991 | 30.72 | 59.92 | 9.36 |
| 1992 | 30.31 | 60.24 | 9.44 |
| 1993 | 30.05 | 60.44 | 9.52 |
| 1994 | 29.83 | 60.60 | 9.57 |
| 1995 | 29.56 | 60.74 | 9.70 |
| 1996 | 29.26 | 60.94 | 9.80 |
| 1997 | 29.01 | 61.19 | 9.80 |
| 1998 | 28.78 | 61.44 | 9.78 |
| 1999 | 28.54 | 61.72 | 9.74 |
| 2000 | 28.30 | 61.97 | 9.72 |
| 2001 | 28.12 | 62.14 | 9.75 |
| 2002 | 27.99 | 62.20 | 9.82 |
| 2003 | 27.93 | 62.17 | 9.90 |
| 2004 | 27.90 | 62.16 | 9.94 |
| 2005 | 27.86 | 62.19 | 9.95 |
| 2006 | 27.82 | 62.24 | 9.94 |
| 2007 | 27.81 | 62.29 | 9.90 |
| 2008 | 27.82 | 62.34 | 9.84 |
| 2009 | 27.87 | 62.30 | 9.83 |
| 2010 | 27.97 | 62.13 | 9.90 |
| 2011 | 28.06 | 61.86 | 10.07 |
| 2012 | 28.14 | 61.52 | 10.34 |
| 2013 | 28.19 | 61.22 | 10.59 |
| 2014 | 28.22 | 60.98 | 10.80 |
| 2015 | 28.24 | 60.74 | 11.02 |
| 2016 | 28.25 | 60.49 | 11.26 |
| 2017 | 28.25 | 60.26 | 11.49 |
| 2018 | 28.20 | 60.10 | 11.70 |
| 2019 | 28.12 | 59.99 | 11.89 |
| 2020 | 28.03 | 59.91 | 12.05 |
| 2021 | 27.94 | 59.86 | 12.20 |
| 2022 | 27.80 | 59.89 | 12.30 |
| 2023 | 27.61 | 59.97 | 12.42 |
| 2024 | 27.41 | 60.04 | 12.55 |
相关系数矩阵
| ISR_0-14岁人口占总人口的百分比 | ISR_15-64岁人口占总人口的百分比 | ISR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| ISR_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.691210 | -0.893460 |
|---|
| ISR_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.691210 | 1.000000 | 0.292994 |
|---|
| ISR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.893460 | 0.292994 | 1.000000 |
|---|