查看数据
| 指标/年份 | ISL_0-14岁人口占总人口的百分比 | ISL_15-64岁人口占总人口的百分比 | ISL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 34.89 | 57.06 | 8.06 |
| 1961 | 34.96 | 56.88 | 8.16 |
| 1962 | 34.95 | 56.82 | 8.24 |
| 1963 | 34.86 | 56.83 | 8.31 |
| 1964 | 34.72 | 56.91 | 8.37 |
| 1965 | 34.51 | 57.05 | 8.44 |
| 1966 | 34.27 | 57.25 | 8.48 |
| 1967 | 34.03 | 57.48 | 8.49 |
| 1968 | 33.65 | 57.80 | 8.55 |
| 1969 | 33.15 | 58.18 | 8.67 |
| 1970 | 32.63 | 58.57 | 8.80 |
| 1971 | 32.09 | 59.00 | 8.91 |
| 1972 | 31.60 | 59.44 | 8.97 |
| 1973 | 31.17 | 59.82 | 9.01 |
| 1974 | 30.67 | 60.25 | 9.08 |
| 1975 | 30.06 | 60.77 | 9.16 |
| 1976 | 29.51 | 61.19 | 9.30 |
| 1977 | 28.97 | 61.56 | 9.47 |
| 1978 | 28.37 | 61.99 | 9.64 |
| 1979 | 27.88 | 62.34 | 9.78 |
| 1980 | 27.51 | 62.62 | 9.87 |
| 1981 | 27.16 | 62.94 | 9.91 |
| 1982 | 26.86 | 63.21 | 9.93 |
| 1983 | 26.66 | 63.36 | 9.98 |
| 1984 | 26.46 | 63.50 | 10.04 |
| 1985 | 26.20 | 63.65 | 10.14 |
| 1986 | 25.91 | 63.78 | 10.31 |
| 1987 | 25.55 | 64.02 | 10.43 |
| 1988 | 25.23 | 64.31 | 10.46 |
| 1989 | 25.05 | 64.43 | 10.52 |
| 1990 | 24.95 | 64.42 | 10.63 |
| 1991 | 24.83 | 64.45 | 10.72 |
| 1992 | 24.81 | 64.39 | 10.80 |
| 1993 | 24.85 | 64.24 | 10.91 |
| 1994 | 24.71 | 64.25 | 11.04 |
| 1995 | 24.42 | 64.35 | 11.23 |
| 1996 | 24.14 | 64.47 | 11.39 |
| 1997 | 23.86 | 64.63 | 11.51 |
| 1998 | 23.59 | 64.85 | 11.56 |
| 1999 | 23.40 | 65.03 | 11.57 |
| 2000 | 23.29 | 65.14 | 11.57 |
| 2001 | 23.18 | 65.22 | 11.60 |
| 2002 | 23.03 | 65.31 | 11.67 |
| 2003 | 22.78 | 65.49 | 11.73 |
| 2004 | 22.48 | 65.76 | 11.76 |
| 2005 | 22.06 | 66.21 | 11.72 |
| 2006 | 21.54 | 66.84 | 11.62 |
| 2007 | 21.10 | 67.35 | 11.54 |
| 2008 | 20.89 | 67.53 | 11.58 |
| 2009 | 20.90 | 67.30 | 11.80 |
| 2010 | 20.93 | 66.94 | 12.14 |
| 2011 | 20.83 | 66.72 | 12.45 |
| 2012 | 20.70 | 66.52 | 12.77 |
| 2013 | 20.59 | 66.34 | 13.07 |
| 2014 | 20.44 | 66.19 | 13.36 |
| 2015 | 20.19 | 66.13 | 13.68 |
| 2016 | 19.89 | 66.19 | 13.92 |
| 2017 | 19.55 | 66.42 | 14.02 |
| 2018 | 19.18 | 66.70 | 14.12 |
| 2019 | 18.87 | 66.83 | 14.30 |
| 2020 | 18.73 | 66.71 | 14.56 |
| 2021 | 18.62 | 66.51 | 14.87 |
| 2022 | 18.38 | 66.51 | 15.11 |
| 2023 | 18.06 | 66.60 | 15.35 |
| 2024 | 17.76 | 66.59 | 15.64 |
相关系数矩阵
| ISL_0-14岁人口占总人口的百分比 | ISL_15-64岁人口占总人口的百分比 | ISL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| ISL_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.980235 | -0.943712 |
|---|
| ISL_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.980235 | 1.000000 | 0.859621 |
|---|
| ISL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.943712 | 0.859621 | 1.000000 |
|---|