查看数据
| 指标/年份 | IND_0-14岁人口占总人口的百分比 | IND_15-64岁人口占总人口的百分比 | IND_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 40.58 | 56.12 | 3.30 |
| 1961 | 40.87 | 55.79 | 3.34 |
| 1962 | 41.16 | 55.44 | 3.40 |
| 1963 | 41.45 | 55.09 | 3.46 |
| 1964 | 41.63 | 54.86 | 3.51 |
| 1965 | 41.67 | 54.78 | 3.55 |
| 1966 | 41.66 | 54.76 | 3.58 |
| 1967 | 41.61 | 54.79 | 3.59 |
| 1968 | 41.55 | 54.84 | 3.61 |
| 1969 | 41.49 | 54.88 | 3.63 |
| 1970 | 41.36 | 54.98 | 3.66 |
| 1971 | 41.23 | 55.07 | 3.69 |
| 1972 | 41.11 | 55.16 | 3.74 |
| 1973 | 40.97 | 55.25 | 3.78 |
| 1974 | 40.83 | 55.35 | 3.82 |
| 1975 | 40.66 | 55.49 | 3.85 |
| 1976 | 40.49 | 55.64 | 3.88 |
| 1977 | 40.30 | 55.80 | 3.90 |
| 1978 | 40.13 | 55.96 | 3.92 |
| 1979 | 39.95 | 56.11 | 3.93 |
| 1980 | 39.80 | 56.26 | 3.95 |
| 1981 | 39.69 | 56.36 | 3.96 |
| 1982 | 39.58 | 56.45 | 3.97 |
| 1983 | 39.47 | 56.55 | 3.98 |
| 1984 | 39.37 | 56.65 | 3.98 |
| 1985 | 39.28 | 56.73 | 3.99 |
| 1986 | 39.18 | 56.82 | 4.00 |
| 1987 | 39.07 | 56.93 | 4.00 |
| 1988 | 38.92 | 57.07 | 4.01 |
| 1989 | 38.75 | 57.23 | 4.02 |
| 1990 | 38.56 | 57.40 | 4.04 |
| 1991 | 38.35 | 57.59 | 4.06 |
| 1992 | 38.13 | 57.79 | 4.08 |
| 1993 | 37.89 | 58.00 | 4.11 |
| 1994 | 37.64 | 58.22 | 4.15 |
| 1995 | 37.35 | 58.47 | 4.18 |
| 1996 | 37.02 | 58.75 | 4.22 |
| 1997 | 36.68 | 59.05 | 4.27 |
| 1998 | 36.32 | 59.37 | 4.31 |
| 1999 | 35.94 | 59.70 | 4.36 |
| 2000 | 35.55 | 60.04 | 4.41 |
| 2001 | 35.17 | 60.37 | 4.46 |
| 2002 | 34.78 | 60.70 | 4.52 |
| 2003 | 34.39 | 61.04 | 4.57 |
| 2004 | 33.98 | 61.39 | 4.63 |
| 2005 | 33.56 | 61.76 | 4.67 |
| 2006 | 33.13 | 62.15 | 4.72 |
| 2007 | 32.68 | 62.55 | 4.77 |
| 2008 | 32.24 | 62.94 | 4.82 |
| 2009 | 31.80 | 63.32 | 4.88 |
| 2010 | 31.34 | 63.72 | 4.94 |
| 2011 | 30.88 | 64.11 | 5.01 |
| 2012 | 30.42 | 64.49 | 5.09 |
| 2013 | 29.94 | 64.88 | 5.18 |
| 2014 | 29.44 | 65.26 | 5.31 |
| 2015 | 28.91 | 65.62 | 5.47 |
| 2016 | 28.39 | 65.97 | 5.64 |
| 2017 | 27.85 | 66.33 | 5.82 |
| 2018 | 27.33 | 66.65 | 6.02 |
| 2019 | 26.83 | 66.94 | 6.22 |
| 2020 | 26.35 | 67.24 | 6.42 |
| 2021 | 25.91 | 67.55 | 6.55 |
| 2022 | 25.49 | 67.81 | 6.70 |
| 2023 | 25.06 | 68.02 | 6.92 |
| 2024 | 24.62 | 68.23 | 7.15 |
相关系数矩阵
| IND_0-14岁人口占总人口的百分比 | IND_15-64岁人口占总人口的百分比 | IND_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| IND_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.998745 | -0.972466 |
|---|
| IND_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.998745 | 1.000000 | 0.959575 |
|---|
| IND_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.972466 | 0.959575 | 1.000000 |
|---|