查看数据
| 指标/年份 | IDN_0-14岁人口占总人口的百分比 | IDN_15-64岁人口占总人口的百分比 | IDN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 39.76 | 57.80 | 2.45 |
| 1961 | 40.02 | 57.46 | 2.52 |
| 1962 | 40.33 | 57.09 | 2.58 |
| 1963 | 40.68 | 56.67 | 2.65 |
| 1964 | 41.08 | 56.20 | 2.71 |
| 1965 | 41.52 | 55.72 | 2.76 |
| 1966 | 41.93 | 55.26 | 2.81 |
| 1967 | 42.24 | 54.88 | 2.88 |
| 1968 | 42.46 | 54.59 | 2.95 |
| 1969 | 42.58 | 54.40 | 3.02 |
| 1970 | 42.63 | 54.27 | 3.09 |
| 1971 | 42.62 | 54.22 | 3.16 |
| 1972 | 42.55 | 54.23 | 3.22 |
| 1973 | 42.43 | 54.28 | 3.29 |
| 1974 | 42.26 | 54.39 | 3.35 |
| 1975 | 42.04 | 54.55 | 3.41 |
| 1976 | 41.79 | 54.74 | 3.47 |
| 1977 | 41.51 | 54.96 | 3.53 |
| 1978 | 41.21 | 55.21 | 3.58 |
| 1979 | 40.90 | 55.48 | 3.62 |
| 1980 | 40.56 | 55.78 | 3.66 |
| 1981 | 40.18 | 56.13 | 3.69 |
| 1982 | 39.79 | 56.49 | 3.72 |
| 1983 | 39.38 | 56.88 | 3.74 |
| 1984 | 38.95 | 57.28 | 3.77 |
| 1985 | 38.48 | 57.72 | 3.80 |
| 1986 | 37.97 | 58.20 | 3.83 |
| 1987 | 37.44 | 58.69 | 3.87 |
| 1988 | 36.92 | 59.17 | 3.92 |
| 1989 | 36.40 | 59.63 | 3.97 |
| 1990 | 35.88 | 60.08 | 4.04 |
| 1991 | 35.36 | 60.53 | 4.11 |
| 1992 | 34.83 | 60.98 | 4.20 |
| 1993 | 34.29 | 61.42 | 4.29 |
| 1994 | 33.74 | 61.87 | 4.39 |
| 1995 | 33.22 | 62.29 | 4.49 |
| 1996 | 32.71 | 62.70 | 4.59 |
| 1997 | 32.22 | 63.08 | 4.69 |
| 1998 | 31.74 | 63.46 | 4.80 |
| 1999 | 31.26 | 63.84 | 4.90 |
| 2000 | 30.80 | 64.18 | 5.01 |
| 2001 | 30.41 | 64.47 | 5.12 |
| 2002 | 30.05 | 64.72 | 5.23 |
| 2003 | 29.69 | 64.97 | 5.34 |
| 2004 | 29.35 | 65.21 | 5.44 |
| 2005 | 29.05 | 65.41 | 5.54 |
| 2006 | 28.80 | 65.58 | 5.62 |
| 2007 | 28.57 | 65.73 | 5.70 |
| 2008 | 28.36 | 65.88 | 5.77 |
| 2009 | 28.14 | 66.04 | 5.83 |
| 2010 | 27.92 | 66.20 | 5.88 |
| 2011 | 27.72 | 66.35 | 5.93 |
| 2012 | 27.54 | 66.49 | 5.97 |
| 2013 | 27.34 | 66.65 | 6.01 |
| 2014 | 27.15 | 66.81 | 6.04 |
| 2015 | 26.97 | 66.95 | 6.08 |
| 2016 | 26.77 | 67.08 | 6.15 |
| 2017 | 26.56 | 67.20 | 6.24 |
| 2018 | 26.33 | 67.31 | 6.35 |
| 2019 | 26.09 | 67.42 | 6.49 |
| 2020 | 25.83 | 67.56 | 6.61 |
| 2021 | 25.58 | 67.74 | 6.69 |
| 2022 | 25.27 | 67.90 | 6.82 |
| 2023 | 24.93 | 68.02 | 7.05 |
| 2024 | 24.60 | 68.11 | 7.29 |
相关系数矩阵
| IDN_0-14岁人口占总人口的百分比 | IDN_15-64岁人口占总人口的百分比 | IDN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| IDN_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.997678 | -0.967635 |
|---|
| IDN_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.997678 | 1.000000 | 0.948200 |
|---|
| IDN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.967635 | 0.948200 | 1.000000 |
|---|