查看数据
| 指标/年份 | HUN_0-14岁人口占总人口的百分比 | HUN_15-64岁人口占总人口的百分比 | HUN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 25.32 | 65.65 | 9.04 |
| 1961 | 25.14 | 65.60 | 9.27 |
| 1962 | 24.81 | 65.69 | 9.50 |
| 1963 | 24.34 | 65.90 | 9.76 |
| 1964 | 23.84 | 66.10 | 10.06 |
| 1965 | 23.33 | 66.32 | 10.35 |
| 1966 | 22.84 | 66.51 | 10.65 |
| 1967 | 22.43 | 66.64 | 10.93 |
| 1968 | 22.00 | 66.82 | 11.18 |
| 1969 | 21.43 | 67.19 | 11.38 |
| 1970 | 20.83 | 67.62 | 11.55 |
| 1971 | 20.37 | 67.90 | 11.73 |
| 1972 | 20.11 | 67.94 | 11.95 |
| 1973 | 20.02 | 67.78 | 12.20 |
| 1974 | 20.12 | 67.43 | 12.45 |
| 1975 | 20.42 | 66.91 | 12.67 |
| 1976 | 20.77 | 66.38 | 12.85 |
| 1977 | 21.14 | 65.81 | 13.05 |
| 1978 | 21.48 | 65.29 | 13.23 |
| 1979 | 21.75 | 64.86 | 13.39 |
| 1980 | 21.95 | 64.67 | 13.38 |
| 1981 | 22.06 | 64.83 | 13.11 |
| 1982 | 22.07 | 65.19 | 12.74 |
| 1983 | 21.95 | 65.67 | 12.38 |
| 1984 | 21.79 | 65.98 | 12.23 |
| 1985 | 21.64 | 65.99 | 12.37 |
| 1986 | 21.52 | 65.90 | 12.58 |
| 1987 | 21.37 | 65.82 | 12.81 |
| 1988 | 21.17 | 65.78 | 13.05 |
| 1989 | 20.78 | 65.97 | 13.24 |
| 1990 | 20.22 | 66.37 | 13.41 |
| 1991 | 19.69 | 66.71 | 13.59 |
| 1992 | 19.25 | 67.02 | 13.73 |
| 1993 | 18.85 | 67.29 | 13.86 |
| 1994 | 18.49 | 67.50 | 14.01 |
| 1995 | 18.19 | 67.63 | 14.18 |
| 1996 | 17.90 | 67.76 | 14.35 |
| 1997 | 17.62 | 67.89 | 14.49 |
| 1998 | 17.37 | 67.98 | 14.65 |
| 1999 | 17.12 | 68.09 | 14.79 |
| 2000 | 16.84 | 68.25 | 14.91 |
| 2001 | 16.52 | 68.46 | 15.03 |
| 2002 | 16.24 | 68.61 | 15.14 |
| 2003 | 16.02 | 68.72 | 15.26 |
| 2004 | 15.79 | 68.83 | 15.38 |
| 2005 | 15.56 | 68.91 | 15.53 |
| 2006 | 15.34 | 68.97 | 15.69 |
| 2007 | 15.14 | 68.99 | 15.87 |
| 2008 | 14.98 | 68.94 | 16.08 |
| 2009 | 14.85 | 68.85 | 16.30 |
| 2010 | 14.70 | 68.80 | 16.50 |
| 2011 | 14.57 | 68.73 | 16.70 |
| 2012 | 14.48 | 68.53 | 16.99 |
| 2013 | 14.44 | 68.24 | 17.32 |
| 2014 | 14.46 | 67.85 | 17.69 |
| 2015 | 14.49 | 67.45 | 18.06 |
| 2016 | 14.51 | 67.05 | 18.44 |
| 2017 | 14.54 | 66.68 | 18.78 |
| 2018 | 14.55 | 66.32 | 19.13 |
| 2019 | 14.55 | 65.85 | 19.60 |
| 2020 | 14.56 | 65.35 | 20.09 |
| 2021 | 14.57 | 65.03 | 20.41 |
| 2022 | 14.55 | 64.84 | 20.61 |
| 2023 | 14.49 | 64.70 | 20.82 |
| 2024 | 14.40 | 64.61 | 20.99 |
相关系数矩阵
| HUN_0-14岁人口占总人口的百分比 | HUN_15-64岁人口占总人口的百分比 | HUN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| HUN_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.461757 | -0.921376 |
|---|
| HUN_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.461757 | 1.000000 | 0.080698 |
|---|
| HUN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.921376 | 0.080698 | 1.000000 |
|---|