查看数据
| 指标/年份 | GRC_0-14岁人口占总人口的百分比 | GRC_15-64岁人口占总人口的百分比 | GRC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 26.67 | 66.13 | 7.21 |
| 1961 | 26.39 | 66.12 | 7.49 |
| 1962 | 26.12 | 66.15 | 7.73 |
| 1963 | 26.00 | 66.26 | 7.74 |
| 1964 | 25.89 | 66.36 | 7.75 |
| 1965 | 25.31 | 66.05 | 8.64 |
| 1966 | 25.49 | 65.63 | 8.88 |
| 1967 | 25.33 | 65.56 | 9.11 |
| 1968 | 25.24 | 65.39 | 9.37 |
| 1969 | 25.18 | 65.11 | 9.71 |
| 1970 | 24.77 | 64.63 | 10.60 |
| 1971 | 25.06 | 64.24 | 10.70 |
| 1972 | 24.79 | 64.20 | 11.01 |
| 1973 | 24.52 | 64.14 | 11.34 |
| 1974 | 24.26 | 64.08 | 11.67 |
| 1975 | 23.96 | 64.09 | 11.95 |
| 1976 | 23.75 | 64.07 | 12.17 |
| 1977 | 23.63 | 63.96 | 12.41 |
| 1978 | 23.47 | 63.85 | 12.68 |
| 1979 | 23.23 | 63.90 | 12.87 |
| 1980 | 23.38 | 63.83 | 12.79 |
| 1981 | 23.55 | 63.75 | 12.70 |
| 1982 | 23.22 | 64.02 | 12.76 |
| 1983 | 22.80 | 64.42 | 12.78 |
| 1984 | 22.36 | 64.86 | 12.78 |
| 1985 | 21.91 | 65.26 | 12.83 |
| 1986 | 21.44 | 65.61 | 12.95 |
| 1987 | 20.95 | 65.98 | 13.07 |
| 1988 | 20.46 | 66.35 | 13.19 |
| 1989 | 19.94 | 66.73 | 13.34 |
| 1990 | 19.40 | 66.96 | 13.64 |
| 1991 | 18.95 | 67.00 | 14.06 |
| 1992 | 18.56 | 67.01 | 14.44 |
| 1993 | 18.16 | 67.04 | 14.80 |
| 1994 | 17.75 | 67.07 | 15.17 |
| 1995 | 17.33 | 67.15 | 15.53 |
| 1996 | 16.90 | 67.23 | 15.87 |
| 1997 | 16.53 | 67.29 | 16.18 |
| 1998 | 16.22 | 67.31 | 16.48 |
| 1999 | 15.98 | 67.26 | 16.76 |
| 2000 | 15.82 | 67.15 | 17.03 |
| 2001 | 15.74 | 67.00 | 17.26 |
| 2002 | 15.62 | 66.84 | 17.53 |
| 2003 | 15.42 | 66.75 | 17.83 |
| 2004 | 15.20 | 66.70 | 18.10 |
| 2005 | 15.00 | 66.68 | 18.32 |
| 2006 | 14.83 | 66.68 | 18.49 |
| 2007 | 14.69 | 66.70 | 18.60 |
| 2008 | 14.63 | 66.65 | 18.71 |
| 2009 | 14.63 | 66.48 | 18.88 |
| 2010 | 14.63 | 66.21 | 19.16 |
| 2011 | 14.65 | 65.85 | 19.51 |
| 2012 | 14.67 | 65.44 | 19.89 |
| 2013 | 14.66 | 65.05 | 20.29 |
| 2014 | 14.59 | 64.72 | 20.70 |
| 2015 | 14.48 | 64.44 | 21.08 |
| 2016 | 14.44 | 64.16 | 21.40 |
| 2017 | 14.42 | 63.92 | 21.66 |
| 2018 | 14.37 | 63.73 | 21.90 |
| 2019 | 14.30 | 63.58 | 22.13 |
| 2020 | 14.17 | 63.44 | 22.39 |
| 2021 | 14.02 | 63.14 | 22.84 |
| 2022 | 13.85 | 62.92 | 23.23 |
| 2023 | 13.59 | 62.93 | 23.48 |
| 2024 | 13.22 | 62.84 | 23.94 |
相关系数矩阵
| GRC_0-14岁人口占总人口的百分比 | GRC_15-64岁人口占总人口的百分比 | GRC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| GRC_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.093774 | -0.955801 |
|---|
| GRC_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.093774 | 1.000000 | -0.203089 |
|---|
| GRC_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.955801 | -0.203089 | 1.000000 |
|---|