查看数据
| 指标/年份 | GBR_0-14岁人口占总人口的百分比 | GBR_15-64岁人口占总人口的百分比 | GBR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 23.35 | 64.96 | 11.70 |
| 1961 | 23.33 | 64.91 | 11.76 |
| 1962 | 23.23 | 64.97 | 11.80 |
| 1963 | 23.19 | 64.91 | 11.90 |
| 1964 | 23.26 | 64.69 | 12.06 |
| 1965 | 23.39 | 64.40 | 12.22 |
| 1966 | 23.54 | 64.09 | 12.37 |
| 1967 | 23.70 | 63.76 | 12.54 |
| 1968 | 23.86 | 63.41 | 12.72 |
| 1969 | 23.99 | 63.11 | 12.91 |
| 1970 | 24.05 | 62.84 | 13.11 |
| 1971 | 24.05 | 62.64 | 13.31 |
| 1972 | 24.00 | 62.50 | 13.50 |
| 1973 | 23.86 | 62.44 | 13.70 |
| 1974 | 23.62 | 62.47 | 13.91 |
| 1975 | 23.29 | 62.60 | 14.11 |
| 1976 | 22.87 | 62.83 | 14.30 |
| 1977 | 22.38 | 63.13 | 14.49 |
| 1978 | 21.89 | 63.43 | 14.68 |
| 1979 | 21.42 | 63.73 | 14.86 |
| 1980 | 20.98 | 64.03 | 14.99 |
| 1981 | 20.56 | 64.36 | 15.07 |
| 1982 | 20.17 | 64.77 | 15.06 |
| 1983 | 19.82 | 65.21 | 14.97 |
| 1984 | 19.51 | 65.53 | 14.95 |
| 1985 | 19.26 | 65.63 | 15.11 |
| 1986 | 19.06 | 65.62 | 15.31 |
| 1987 | 18.91 | 65.63 | 15.46 |
| 1988 | 18.94 | 65.41 | 15.65 |
| 1989 | 19.06 | 65.13 | 15.81 |
| 1990 | 19.15 | 64.98 | 15.87 |
| 1991 | 19.28 | 64.79 | 15.93 |
| 1992 | 19.43 | 64.61 | 15.96 |
| 1993 | 19.53 | 64.49 | 15.98 |
| 1994 | 19.55 | 64.47 | 15.98 |
| 1995 | 19.49 | 64.51 | 15.99 |
| 1996 | 19.42 | 64.59 | 15.99 |
| 1997 | 19.34 | 64.68 | 15.98 |
| 1998 | 19.27 | 64.79 | 15.95 |
| 1999 | 19.15 | 64.94 | 15.90 |
| 2000 | 18.93 | 65.18 | 15.89 |
| 2001 | 18.68 | 65.41 | 15.91 |
| 2002 | 18.49 | 65.58 | 15.93 |
| 2003 | 18.42 | 65.64 | 15.94 |
| 2004 | 18.34 | 65.70 | 15.96 |
| 2005 | 18.18 | 65.86 | 15.96 |
| 2006 | 18.02 | 66.05 | 15.93 |
| 2007 | 17.89 | 66.16 | 15.95 |
| 2008 | 17.82 | 66.14 | 16.04 |
| 2009 | 17.79 | 66.03 | 16.18 |
| 2010 | 17.76 | 65.90 | 16.34 |
| 2011 | 17.74 | 65.67 | 16.59 |
| 2012 | 17.77 | 65.26 | 16.97 |
| 2013 | 17.80 | 64.87 | 17.33 |
| 2014 | 17.83 | 64.58 | 17.58 |
| 2015 | 17.88 | 64.35 | 17.77 |
| 2016 | 17.95 | 64.13 | 17.92 |
| 2017 | 18.02 | 63.91 | 18.07 |
| 2018 | 18.05 | 63.69 | 18.26 |
| 2019 | 18.02 | 63.52 | 18.46 |
| 2020 | 17.97 | 63.43 | 18.61 |
| 2021 | 17.83 | 63.45 | 18.72 |
| 2022 | 17.63 | 63.44 | 18.93 |
| 2023 | 17.41 | 63.35 | 19.24 |
| 2024 | 17.19 | 63.32 | 19.50 |
相关系数矩阵
| GBR_0-14岁人口占总人口的百分比 | GBR_15-64岁人口占总人口的百分比 | GBR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| GBR_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.531861 | -0.893318 |
|---|
| GBR_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.531861 | 1.000000 | 0.094535 |
|---|
| GBR_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.893318 | 0.094535 | 1.000000 |
|---|