查看数据
| 指标/年份 | FRA_0-14岁人口占总人口的百分比 | FRA_15-64岁人口占总人口的百分比 | FRA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 26.50 | 61.98 | 11.51 |
| 1961 | 26.49 | 61.91 | 11.60 |
| 1962 | 26.22 | 62.06 | 11.73 |
| 1963 | 25.97 | 62.21 | 11.82 |
| 1964 | 25.79 | 62.26 | 11.94 |
| 1965 | 25.61 | 62.30 | 12.10 |
| 1966 | 25.44 | 62.29 | 12.27 |
| 1967 | 25.28 | 62.25 | 12.47 |
| 1968 | 25.13 | 62.24 | 12.63 |
| 1969 | 24.99 | 62.27 | 12.75 |
| 1970 | 24.83 | 62.31 | 12.86 |
| 1971 | 24.71 | 62.32 | 12.97 |
| 1972 | 24.59 | 62.33 | 13.08 |
| 1973 | 24.44 | 62.37 | 13.19 |
| 1974 | 24.21 | 62.47 | 13.32 |
| 1975 | 23.94 | 62.60 | 13.46 |
| 1976 | 23.64 | 62.78 | 13.58 |
| 1977 | 23.32 | 62.97 | 13.71 |
| 1978 | 23.01 | 63.14 | 13.86 |
| 1979 | 22.66 | 63.36 | 13.98 |
| 1980 | 22.38 | 63.70 | 13.93 |
| 1981 | 22.14 | 64.22 | 13.64 |
| 1982 | 21.94 | 64.75 | 13.31 |
| 1983 | 21.74 | 65.22 | 13.04 |
| 1984 | 21.51 | 65.65 | 12.84 |
| 1985 | 21.27 | 65.84 | 12.89 |
| 1986 | 21.00 | 65.86 | 13.14 |
| 1987 | 20.72 | 65.92 | 13.36 |
| 1988 | 20.45 | 65.97 | 13.58 |
| 1989 | 20.25 | 65.97 | 13.78 |
| 1990 | 20.14 | 65.88 | 13.98 |
| 1991 | 20.08 | 65.72 | 14.21 |
| 1992 | 20.00 | 65.58 | 14.42 |
| 1993 | 19.87 | 65.49 | 14.64 |
| 1994 | 19.71 | 65.42 | 14.86 |
| 1995 | 19.52 | 65.38 | 15.10 |
| 1996 | 19.32 | 65.35 | 15.33 |
| 1997 | 19.13 | 65.33 | 15.54 |
| 1998 | 19.01 | 65.27 | 15.73 |
| 1999 | 18.96 | 65.16 | 15.88 |
| 2000 | 18.93 | 65.07 | 16.01 |
| 2001 | 18.87 | 65.01 | 16.12 |
| 2002 | 18.79 | 65.00 | 16.22 |
| 2003 | 18.69 | 65.03 | 16.28 |
| 2004 | 18.59 | 65.05 | 16.37 |
| 2005 | 18.50 | 65.06 | 16.44 |
| 2006 | 18.46 | 65.10 | 16.44 |
| 2007 | 18.44 | 65.10 | 16.46 |
| 2008 | 18.46 | 64.99 | 16.55 |
| 2009 | 18.51 | 64.83 | 16.66 |
| 2010 | 18.53 | 64.69 | 16.78 |
| 2011 | 18.54 | 64.40 | 17.06 |
| 2012 | 18.53 | 63.98 | 17.48 |
| 2013 | 18.44 | 63.63 | 17.93 |
| 2014 | 18.35 | 63.27 | 18.39 |
| 2015 | 18.24 | 62.90 | 18.85 |
| 2016 | 18.08 | 62.63 | 19.28 |
| 2017 | 17.93 | 62.40 | 19.67 |
| 2018 | 17.78 | 62.18 | 20.04 |
| 2019 | 17.61 | 61.98 | 20.41 |
| 2020 | 17.44 | 61.81 | 20.75 |
| 2021 | 17.25 | 61.70 | 21.05 |
| 2022 | 17.03 | 61.59 | 21.38 |
| 2023 | 16.78 | 61.47 | 21.75 |
| 2024 | 16.51 | 61.35 | 22.15 |
相关系数矩阵
| FRA_0-14岁人口占总人口的百分比 | FRA_15-64岁人口占总人口的百分比 | FRA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| FRA_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.349735 | -0.862399 |
|---|
| FRA_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.349735 | 1.000000 | -0.172648 |
|---|
| FRA_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.862399 | -0.172648 | 1.000000 |
|---|