查看数据
| 指标/年份 | EUU_0-14岁人口占总人口的百分比 | EUU_15-64岁人口占总人口的百分比 | EUU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 25.96 | 64.51 | 9.53 |
| 1961 | 25.97 | 64.33 | 9.70 |
| 1962 | 25.85 | 64.29 | 9.86 |
| 1963 | 25.71 | 64.29 | 10.00 |
| 1964 | 25.59 | 64.26 | 10.15 |
| 1965 | 25.45 | 64.19 | 10.36 |
| 1966 | 25.31 | 64.11 | 10.58 |
| 1967 | 25.20 | 64.00 | 10.80 |
| 1968 | 25.10 | 63.90 | 11.00 |
| 1969 | 24.96 | 63.87 | 11.18 |
| 1970 | 24.77 | 63.85 | 11.38 |
| 1971 | 24.58 | 63.85 | 11.57 |
| 1972 | 24.38 | 63.86 | 11.76 |
| 1973 | 24.16 | 63.88 | 11.96 |
| 1974 | 23.94 | 63.91 | 12.15 |
| 1975 | 23.73 | 63.93 | 12.34 |
| 1976 | 23.50 | 63.98 | 12.51 |
| 1977 | 23.26 | 64.05 | 12.69 |
| 1978 | 22.99 | 64.14 | 12.87 |
| 1979 | 22.67 | 64.31 | 13.02 |
| 1980 | 22.37 | 64.58 | 13.05 |
| 1981 | 22.08 | 64.98 | 12.93 |
| 1982 | 21.76 | 65.48 | 12.76 |
| 1983 | 21.42 | 66.02 | 12.56 |
| 1984 | 21.08 | 66.46 | 12.46 |
| 1985 | 20.76 | 66.69 | 12.56 |
| 1986 | 20.46 | 66.80 | 12.75 |
| 1987 | 20.16 | 66.88 | 12.95 |
| 1988 | 19.90 | 66.94 | 13.16 |
| 1989 | 19.65 | 67.01 | 13.34 |
| 1990 | 19.40 | 67.07 | 13.53 |
| 1991 | 19.12 | 67.14 | 13.73 |
| 1992 | 18.85 | 67.21 | 13.93 |
| 1993 | 18.62 | 67.25 | 14.14 |
| 1994 | 18.36 | 67.23 | 14.41 |
| 1995 | 18.09 | 67.26 | 14.65 |
| 1996 | 17.83 | 67.34 | 14.83 |
| 1997 | 17.58 | 67.37 | 15.04 |
| 1998 | 17.35 | 67.40 | 15.25 |
| 1999 | 17.13 | 67.41 | 15.46 |
| 2000 | 16.92 | 67.39 | 15.69 |
| 2001 | 16.71 | 67.38 | 15.92 |
| 2002 | 16.49 | 67.38 | 16.13 |
| 2003 | 16.28 | 67.40 | 16.33 |
| 2004 | 16.06 | 67.40 | 16.54 |
| 2005 | 15.87 | 67.35 | 16.78 |
| 2006 | 15.70 | 67.29 | 17.01 |
| 2007 | 15.56 | 67.26 | 17.18 |
| 2008 | 15.48 | 67.19 | 17.33 |
| 2009 | 15.44 | 67.06 | 17.50 |
| 2010 | 15.43 | 66.91 | 17.66 |
| 2011 | 15.43 | 66.72 | 17.85 |
| 2012 | 15.38 | 66.45 | 18.16 |
| 2013 | 15.32 | 66.17 | 18.51 |
| 2014 | 15.27 | 65.86 | 18.87 |
| 2015 | 15.23 | 65.57 | 19.19 |
| 2016 | 15.20 | 65.31 | 19.49 |
| 2017 | 15.18 | 65.03 | 19.79 |
| 2018 | 15.15 | 64.77 | 20.08 |
| 2019 | 15.09 | 64.53 | 20.38 |
| 2020 | 15.02 | 64.30 | 20.67 |
| 2021 | 14.93 | 64.10 | 20.97 |
| 2022 | 14.80 | 63.93 | 21.27 |
| 2023 | 14.62 | 63.77 | 21.61 |
| 2024 | 14.41 | 63.57 | 22.01 |
相关系数矩阵
| EUU_0-14岁人口占总人口的百分比 | EUU_15-64岁人口占总人口的百分比 | EUU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| EUU_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.538963 | -0.933862 |
|---|
| EUU_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.538963 | 1.000000 | 0.202071 |
|---|
| EUU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.933862 | 0.202071 | 1.000000 |
|---|