查看数据
| 指标/年份 | EST_0-14岁人口占总人口的百分比 | EST_15-64岁人口占总人口的百分比 | EST_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 23.13 | 66.16 | 10.71 |
| 1961 | 23.32 | 65.93 | 10.75 |
| 1962 | 23.34 | 65.90 | 10.76 |
| 1963 | 23.24 | 65.95 | 10.81 |
| 1964 | 23.02 | 66.04 | 10.94 |
| 1965 | 22.79 | 66.12 | 11.09 |
| 1966 | 22.56 | 66.21 | 11.23 |
| 1967 | 22.33 | 66.30 | 11.38 |
| 1968 | 22.21 | 66.25 | 11.54 |
| 1969 | 22.13 | 66.20 | 11.67 |
| 1970 | 22.06 | 66.17 | 11.77 |
| 1971 | 22.04 | 66.08 | 11.88 |
| 1972 | 22.02 | 65.97 | 12.01 |
| 1973 | 21.94 | 65.94 | 12.11 |
| 1974 | 21.80 | 65.98 | 12.22 |
| 1975 | 21.65 | 66.03 | 12.32 |
| 1976 | 21.55 | 66.05 | 12.40 |
| 1977 | 21.52 | 66.02 | 12.46 |
| 1978 | 21.54 | 65.96 | 12.50 |
| 1979 | 21.59 | 65.90 | 12.52 |
| 1980 | 21.66 | 65.87 | 12.47 |
| 1981 | 21.78 | 65.94 | 12.28 |
| 1982 | 21.92 | 66.07 | 12.01 |
| 1983 | 22.05 | 66.15 | 11.80 |
| 1984 | 22.11 | 66.26 | 11.62 |
| 1985 | 22.12 | 66.45 | 11.42 |
| 1986 | 22.13 | 66.54 | 11.33 |
| 1987 | 22.16 | 66.51 | 11.33 |
| 1988 | 22.23 | 66.40 | 11.37 |
| 1989 | 22.29 | 66.24 | 11.47 |
| 1990 | 22.26 | 66.13 | 11.61 |
| 1991 | 22.11 | 66.07 | 11.82 |
| 1992 | 21.81 | 65.97 | 12.21 |
| 1993 | 21.43 | 65.87 | 12.69 |
| 1994 | 21.07 | 65.82 | 13.11 |
| 1995 | 20.70 | 65.79 | 13.51 |
| 1996 | 20.26 | 65.82 | 13.92 |
| 1997 | 19.76 | 65.92 | 14.32 |
| 1998 | 19.20 | 66.19 | 14.61 |
| 1999 | 18.39 | 66.83 | 14.78 |
| 2000 | 17.63 | 67.38 | 14.99 |
| 2001 | 17.15 | 67.56 | 15.29 |
| 2002 | 16.65 | 67.71 | 15.65 |
| 2003 | 16.11 | 67.86 | 16.03 |
| 2004 | 15.61 | 68.00 | 16.39 |
| 2005 | 15.21 | 68.07 | 16.72 |
| 2006 | 14.96 | 67.96 | 17.08 |
| 2007 | 14.85 | 67.77 | 17.37 |
| 2008 | 14.89 | 67.67 | 17.44 |
| 2009 | 15.04 | 67.53 | 17.43 |
| 2010 | 15.24 | 67.32 | 17.44 |
| 2011 | 15.43 | 67.00 | 17.57 |
| 2012 | 15.59 | 66.55 | 17.86 |
| 2013 | 15.74 | 66.06 | 18.20 |
| 2014 | 15.89 | 65.55 | 18.56 |
| 2015 | 16.01 | 65.10 | 18.89 |
| 2016 | 16.15 | 64.66 | 19.19 |
| 2017 | 16.28 | 64.26 | 19.47 |
| 2018 | 16.36 | 63.96 | 19.68 |
| 2019 | 16.43 | 63.67 | 19.90 |
| 2020 | 16.44 | 63.36 | 20.20 |
| 2021 | 16.38 | 63.18 | 20.43 |
| 2022 | 16.23 | 63.14 | 20.63 |
| 2023 | 15.97 | 63.12 | 20.91 |
| 2024 | 15.64 | 63.07 | 21.30 |
相关系数矩阵
| EST_0-14岁人口占总人口的百分比 | EST_15-64岁人口占总人口的百分比 | EST_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| EST_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | 0.028165 | -0.931674 |
|---|
| EST_15-64岁人口占总人口的百分比 | 0.028165 | 1.000000 | -0.389391 |
|---|
| EST_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.931674 | -0.389391 | 1.000000 |
|---|