查看数据
| 指标/年份 | ESP_0-14岁人口占总人口的百分比 | ESP_15-64岁人口占总人口的百分比 | ESP_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 27.45 | 64.39 | 8.16 |
| 1961 | 27.41 | 64.26 | 8.33 |
| 1962 | 27.43 | 64.11 | 8.46 |
| 1963 | 27.40 | 64.07 | 8.53 |
| 1964 | 27.42 | 64.00 | 8.58 |
| 1965 | 27.53 | 63.73 | 8.74 |
| 1966 | 27.64 | 63.41 | 8.94 |
| 1967 | 27.74 | 63.16 | 9.10 |
| 1968 | 27.78 | 62.95 | 9.27 |
| 1969 | 27.84 | 62.74 | 9.43 |
| 1970 | 27.86 | 62.53 | 9.61 |
| 1971 | 27.84 | 62.38 | 9.78 |
| 1972 | 27.77 | 62.31 | 9.92 |
| 1973 | 27.65 | 62.27 | 10.08 |
| 1974 | 27.51 | 62.32 | 10.17 |
| 1975 | 27.34 | 62.37 | 10.29 |
| 1976 | 27.19 | 62.36 | 10.45 |
| 1977 | 27.03 | 62.37 | 10.60 |
| 1978 | 26.78 | 62.45 | 10.77 |
| 1979 | 26.41 | 62.65 | 10.94 |
| 1980 | 26.00 | 62.88 | 11.12 |
| 1981 | 25.50 | 63.23 | 11.28 |
| 1982 | 24.91 | 63.66 | 11.43 |
| 1983 | 24.35 | 64.06 | 11.58 |
| 1984 | 23.77 | 64.48 | 11.75 |
| 1985 | 23.16 | 64.89 | 11.96 |
| 1986 | 22.53 | 65.25 | 12.22 |
| 1987 | 21.88 | 65.59 | 12.54 |
| 1988 | 21.21 | 65.92 | 12.87 |
| 1989 | 20.52 | 66.28 | 13.21 |
| 1990 | 19.79 | 66.67 | 13.54 |
| 1991 | 19.08 | 67.07 | 13.86 |
| 1992 | 18.43 | 67.43 | 14.14 |
| 1993 | 17.81 | 67.76 | 14.43 |
| 1994 | 17.21 | 68.06 | 14.73 |
| 1995 | 16.62 | 68.32 | 15.06 |
| 1996 | 16.11 | 68.50 | 15.38 |
| 1997 | 15.69 | 68.60 | 15.70 |
| 1998 | 15.33 | 68.65 | 16.02 |
| 1999 | 15.04 | 68.66 | 16.30 |
| 2000 | 14.82 | 68.64 | 16.55 |
| 2001 | 14.66 | 68.53 | 16.81 |
| 2002 | 14.57 | 68.51 | 16.92 |
| 2003 | 14.54 | 68.64 | 16.81 |
| 2004 | 14.52 | 68.86 | 16.62 |
| 2005 | 14.51 | 68.95 | 16.55 |
| 2006 | 14.54 | 68.92 | 16.54 |
| 2007 | 14.59 | 68.97 | 16.43 |
| 2008 | 14.69 | 68.87 | 16.44 |
| 2009 | 14.81 | 68.56 | 16.62 |
| 2010 | 14.92 | 68.19 | 16.89 |
| 2011 | 15.01 | 67.82 | 17.17 |
| 2012 | 15.06 | 67.48 | 17.46 |
| 2013 | 15.07 | 67.08 | 17.85 |
| 2014 | 15.05 | 66.69 | 18.26 |
| 2015 | 15.00 | 66.46 | 18.54 |
| 2016 | 14.92 | 66.31 | 18.77 |
| 2017 | 14.82 | 66.19 | 18.99 |
| 2018 | 14.67 | 66.13 | 19.20 |
| 2019 | 14.45 | 66.17 | 19.38 |
| 2020 | 14.20 | 66.24 | 19.56 |
| 2021 | 13.91 | 66.28 | 19.81 |
| 2022 | 13.60 | 66.22 | 20.19 |
| 2023 | 13.26 | 66.09 | 20.65 |
| 2024 | 12.92 | 65.93 | 21.15 |
相关系数矩阵
| ESP_0-14岁人口占总人口的百分比 | ESP_15-64岁人口占总人口的百分比 | ESP_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| ESP_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.894138 | -0.962274 |
|---|
| ESP_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.894138 | 1.000000 | 0.738570 |
|---|
| ESP_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.962274 | 0.738570 | 1.000000 |
|---|