查看数据
| 指标/年份 | DNK_0-14岁人口占总人口的百分比 | DNK_15-64岁人口占总人口的百分比 | DNK_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 25.21 | 64.20 | 10.59 |
| 1961 | 24.70 | 64.53 | 10.78 |
| 1962 | 24.25 | 64.81 | 10.94 |
| 1963 | 23.95 | 64.95 | 11.10 |
| 1964 | 23.82 | 64.93 | 11.25 |
| 1965 | 23.79 | 64.82 | 11.39 |
| 1966 | 23.82 | 64.66 | 11.52 |
| 1967 | 23.83 | 64.49 | 11.67 |
| 1968 | 23.72 | 64.41 | 11.87 |
| 1969 | 23.53 | 64.39 | 12.08 |
| 1970 | 23.29 | 64.43 | 12.27 |
| 1971 | 23.11 | 64.41 | 12.47 |
| 1972 | 23.01 | 64.31 | 12.68 |
| 1973 | 22.88 | 64.23 | 12.89 |
| 1974 | 22.73 | 64.13 | 13.13 |
| 1975 | 22.60 | 64.01 | 13.39 |
| 1976 | 22.41 | 63.97 | 13.62 |
| 1977 | 22.13 | 64.03 | 13.84 |
| 1978 | 21.77 | 64.16 | 14.07 |
| 1979 | 21.34 | 64.40 | 14.26 |
| 1980 | 20.85 | 64.74 | 14.41 |
| 1981 | 20.26 | 65.20 | 14.54 |
| 1982 | 19.66 | 65.65 | 14.69 |
| 1983 | 19.18 | 65.99 | 14.83 |
| 1984 | 18.78 | 66.27 | 14.95 |
| 1985 | 18.44 | 66.47 | 15.09 |
| 1986 | 18.09 | 66.64 | 15.26 |
| 1987 | 17.74 | 66.88 | 15.38 |
| 1988 | 17.45 | 67.08 | 15.47 |
| 1989 | 17.24 | 67.21 | 15.55 |
| 1990 | 17.06 | 67.35 | 15.59 |
| 1991 | 16.96 | 67.46 | 15.58 |
| 1992 | 16.99 | 67.47 | 15.54 |
| 1993 | 17.07 | 67.46 | 15.46 |
| 1994 | 17.19 | 67.44 | 15.37 |
| 1995 | 17.39 | 67.37 | 15.23 |
| 1996 | 17.64 | 67.27 | 15.09 |
| 1997 | 17.87 | 67.14 | 14.99 |
| 1998 | 18.10 | 66.99 | 14.91 |
| 1999 | 18.31 | 66.84 | 14.85 |
| 2000 | 18.50 | 66.68 | 14.82 |
| 2001 | 18.66 | 66.54 | 14.80 |
| 2002 | 18.77 | 66.41 | 14.82 |
| 2003 | 18.83 | 66.30 | 14.87 |
| 2004 | 18.83 | 66.20 | 14.96 |
| 2005 | 18.77 | 66.14 | 15.09 |
| 2006 | 18.67 | 66.08 | 15.25 |
| 2007 | 18.53 | 66.01 | 15.46 |
| 2008 | 18.37 | 65.90 | 15.74 |
| 2009 | 18.19 | 65.71 | 16.10 |
| 2010 | 17.99 | 65.45 | 16.56 |
| 2011 | 17.78 | 65.14 | 17.08 |
| 2012 | 17.56 | 64.84 | 17.60 |
| 2013 | 17.33 | 64.62 | 18.05 |
| 2014 | 17.11 | 64.47 | 18.42 |
| 2015 | 16.92 | 64.38 | 18.70 |
| 2016 | 16.77 | 64.28 | 18.94 |
| 2017 | 16.67 | 64.15 | 19.18 |
| 2018 | 16.55 | 64.01 | 19.44 |
| 2019 | 16.43 | 63.86 | 19.71 |
| 2020 | 16.31 | 63.69 | 20.00 |
| 2021 | 16.17 | 63.58 | 20.25 |
| 2022 | 16.04 | 63.56 | 20.40 |
| 2023 | 15.87 | 63.53 | 20.60 |
| 2024 | 15.70 | 63.44 | 20.87 |
相关系数矩阵
| DNK_0-14岁人口占总人口的百分比 | DNK_15-64岁人口占总人口的百分比 | DNK_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| DNK_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.341016 | -0.891530 |
|---|
| DNK_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.341016 | 1.000000 | -0.121783 |
|---|
| DNK_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.891530 | -0.121783 | 1.000000 |
|---|