查看数据
| 指标/年份 | DEU_0-14岁人口占总人口的百分比 | DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | DEU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 21.28 | 67.24 | 11.48 |
| 1961 | 21.71 | 66.61 | 11.68 |
| 1962 | 22.03 | 66.06 | 11.90 |
| 1963 | 22.34 | 65.58 | 12.08 |
| 1964 | 22.61 | 65.09 | 12.29 |
| 1965 | 22.80 | 64.70 | 12.51 |
| 1966 | 22.96 | 64.30 | 12.74 |
| 1967 | 23.14 | 63.81 | 13.05 |
| 1968 | 23.26 | 63.44 | 13.29 |
| 1969 | 23.25 | 63.30 | 13.45 |
| 1970 | 23.16 | 63.18 | 13.66 |
| 1971 | 23.02 | 63.08 | 13.90 |
| 1972 | 22.77 | 63.13 | 14.10 |
| 1973 | 22.39 | 63.28 | 14.32 |
| 1974 | 21.96 | 63.47 | 14.57 |
| 1975 | 21.48 | 63.68 | 14.84 |
| 1976 | 20.92 | 64.02 | 15.06 |
| 1977 | 20.32 | 64.40 | 15.29 |
| 1978 | 19.69 | 64.81 | 15.50 |
| 1979 | 19.05 | 65.31 | 15.63 |
| 1980 | 18.46 | 65.94 | 15.60 |
| 1981 | 17.91 | 66.75 | 15.33 |
| 1982 | 17.38 | 67.64 | 14.98 |
| 1983 | 16.87 | 68.51 | 14.62 |
| 1984 | 16.38 | 69.17 | 14.45 |
| 1985 | 16.01 | 69.46 | 14.53 |
| 1986 | 15.78 | 69.52 | 14.70 |
| 1987 | 15.64 | 69.52 | 14.84 |
| 1988 | 15.67 | 69.42 | 14.91 |
| 1989 | 15.86 | 69.26 | 14.88 |
| 1990 | 16.09 | 69.05 | 14.87 |
| 1991 | 16.26 | 68.84 | 14.90 |
| 1992 | 16.32 | 68.73 | 14.95 |
| 1993 | 16.34 | 68.61 | 15.05 |
| 1994 | 16.33 | 68.45 | 15.22 |
| 1995 | 16.25 | 68.35 | 15.40 |
| 1996 | 16.15 | 68.31 | 15.54 |
| 1997 | 16.08 | 68.27 | 15.65 |
| 1998 | 15.94 | 68.24 | 15.83 |
| 1999 | 15.77 | 68.11 | 16.11 |
| 2000 | 15.65 | 67.89 | 16.46 |
| 2001 | 15.48 | 67.66 | 16.86 |
| 2002 | 15.26 | 67.47 | 17.27 |
| 2003 | 15.01 | 67.27 | 17.72 |
| 2004 | 14.75 | 66.98 | 18.27 |
| 2005 | 14.49 | 66.65 | 18.86 |
| 2006 | 14.21 | 66.29 | 19.50 |
| 2007 | 13.99 | 66.02 | 19.99 |
| 2008 | 13.84 | 65.87 | 20.29 |
| 2009 | 13.76 | 65.72 | 20.52 |
| 2010 | 13.70 | 65.74 | 20.57 |
| 2011 | 13.58 | 65.90 | 20.52 |
| 2012 | 13.39 | 65.97 | 20.64 |
| 2013 | 13.23 | 65.95 | 20.81 |
| 2014 | 13.18 | 65.86 | 20.96 |
| 2015 | 13.21 | 65.74 | 21.05 |
| 2016 | 13.33 | 65.54 | 21.13 |
| 2017 | 13.46 | 65.25 | 21.29 |
| 2018 | 13.56 | 64.99 | 21.45 |
| 2019 | 13.66 | 64.71 | 21.63 |
| 2020 | 13.76 | 64.39 | 21.84 |
| 2021 | 13.86 | 64.01 | 22.13 |
| 2022 | 13.91 | 63.63 | 22.46 |
| 2023 | 13.92 | 63.29 | 22.79 |
| 2024 | 13.91 | 62.89 | 23.20 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_0-14岁人口占总人口的百分比 | DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | DEU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| DEU_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.388149 | -0.823327 |
|---|
| DEU_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.388149 | 1.000000 | -0.203495 |
|---|
| DEU_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.823327 | -0.203495 | 1.000000 |
|---|