查看数据
| 指标/年份 | CRI_0-14岁人口占总人口的百分比 | CRI_15-64岁人口占总人口的百分比 | CRI_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 46.44 | 50.53 | 3.04 |
| 1961 | 46.59 | 50.37 | 3.04 |
| 1962 | 46.68 | 50.27 | 3.04 |
| 1963 | 46.69 | 50.25 | 3.06 |
| 1964 | 46.62 | 50.31 | 3.07 |
| 1965 | 46.48 | 50.43 | 3.09 |
| 1966 | 46.26 | 50.63 | 3.11 |
| 1967 | 45.94 | 50.93 | 3.13 |
| 1968 | 45.51 | 51.32 | 3.16 |
| 1969 | 45.01 | 51.80 | 3.20 |
| 1970 | 44.44 | 52.32 | 3.24 |
| 1971 | 43.80 | 52.91 | 3.29 |
| 1972 | 43.10 | 53.55 | 3.35 |
| 1973 | 42.34 | 54.25 | 3.41 |
| 1974 | 41.55 | 54.97 | 3.48 |
| 1975 | 40.75 | 55.70 | 3.55 |
| 1976 | 39.97 | 56.40 | 3.63 |
| 1977 | 39.24 | 57.06 | 3.70 |
| 1978 | 38.57 | 57.67 | 3.77 |
| 1979 | 37.99 | 58.19 | 3.83 |
| 1980 | 37.48 | 58.63 | 3.88 |
| 1981 | 37.07 | 59.00 | 3.93 |
| 1982 | 36.74 | 59.29 | 3.98 |
| 1983 | 36.52 | 59.46 | 4.02 |
| 1984 | 36.39 | 59.54 | 4.07 |
| 1985 | 36.31 | 59.57 | 4.13 |
| 1986 | 36.26 | 59.55 | 4.18 |
| 1987 | 36.24 | 59.51 | 4.25 |
| 1988 | 36.20 | 59.48 | 4.33 |
| 1989 | 36.12 | 59.47 | 4.42 |
| 1990 | 35.97 | 59.52 | 4.51 |
| 1991 | 35.73 | 59.66 | 4.61 |
| 1992 | 35.42 | 59.87 | 4.71 |
| 1993 | 35.04 | 60.14 | 4.82 |
| 1994 | 34.61 | 60.47 | 4.92 |
| 1995 | 34.12 | 60.86 | 5.02 |
| 1996 | 33.59 | 61.29 | 5.13 |
| 1997 | 33.01 | 61.76 | 5.23 |
| 1998 | 32.39 | 62.27 | 5.34 |
| 1999 | 31.76 | 62.79 | 5.45 |
| 2000 | 31.12 | 63.31 | 5.57 |
| 2001 | 30.46 | 63.83 | 5.70 |
| 2002 | 29.78 | 64.37 | 5.85 |
| 2003 | 29.07 | 64.92 | 6.02 |
| 2004 | 28.37 | 65.44 | 6.19 |
| 2005 | 27.71 | 65.93 | 6.36 |
| 2006 | 27.07 | 66.38 | 6.55 |
| 2007 | 26.46 | 66.80 | 6.74 |
| 2008 | 25.90 | 67.16 | 6.94 |
| 2009 | 25.38 | 67.47 | 7.15 |
| 2010 | 24.85 | 67.78 | 7.37 |
| 2011 | 24.34 | 68.05 | 7.61 |
| 2012 | 23.88 | 68.25 | 7.87 |
| 2013 | 23.42 | 68.42 | 8.15 |
| 2014 | 22.96 | 68.58 | 8.45 |
| 2015 | 22.53 | 68.71 | 8.76 |
| 2016 | 22.12 | 68.80 | 9.07 |
| 2017 | 21.76 | 68.84 | 9.40 |
| 2018 | 21.45 | 68.81 | 9.74 |
| 2019 | 21.13 | 68.77 | 10.11 |
| 2020 | 20.74 | 68.78 | 10.49 |
| 2021 | 20.30 | 68.84 | 10.87 |
| 2022 | 19.84 | 68.90 | 11.26 |
| 2023 | 19.33 | 68.95 | 11.72 |
| 2024 | 18.80 | 68.98 | 12.23 |
相关系数矩阵
| CRI_0-14岁人口占总人口的百分比 | CRI_15-64岁人口占总人口的百分比 | CRI_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| CRI_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.990865 | -0.940922 |
|---|
| CRI_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.990865 | 1.000000 | 0.886660 |
|---|
| CRI_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.940922 | 0.886660 | 1.000000 |
|---|