查看数据
| 指标/年份 | CHN_0-14岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 40.33 | 55.70 | 3.97 |
| 1961 | 39.95 | 56.16 | 3.88 |
| 1962 | 39.96 | 56.22 | 3.82 |
| 1963 | 40.59 | 55.65 | 3.76 |
| 1964 | 41.20 | 55.11 | 3.69 |
| 1965 | 41.46 | 54.90 | 3.65 |
| 1966 | 41.51 | 54.85 | 3.63 |
| 1967 | 41.28 | 55.08 | 3.64 |
| 1968 | 41.04 | 55.30 | 3.66 |
| 1969 | 40.96 | 55.36 | 3.68 |
| 1970 | 40.79 | 55.50 | 3.71 |
| 1971 | 40.65 | 55.61 | 3.74 |
| 1972 | 40.40 | 55.83 | 3.77 |
| 1973 | 40.15 | 56.03 | 3.82 |
| 1974 | 40.16 | 55.96 | 3.88 |
| 1975 | 40.25 | 55.80 | 3.95 |
| 1976 | 40.29 | 55.70 | 4.02 |
| 1977 | 39.82 | 56.09 | 4.09 |
| 1978 | 38.57 | 57.26 | 4.18 |
| 1979 | 37.22 | 58.49 | 4.29 |
| 1980 | 36.10 | 59.51 | 4.40 |
| 1981 | 35.07 | 60.44 | 4.49 |
| 1982 | 34.26 | 61.16 | 4.58 |
| 1983 | 33.33 | 62.01 | 4.66 |
| 1984 | 32.24 | 63.02 | 4.75 |
| 1985 | 31.24 | 63.91 | 4.85 |
| 1986 | 30.41 | 64.64 | 4.94 |
| 1987 | 29.82 | 65.15 | 5.03 |
| 1988 | 29.33 | 65.55 | 5.12 |
| 1989 | 28.95 | 65.82 | 5.23 |
| 1990 | 28.80 | 65.86 | 5.35 |
| 1991 | 28.65 | 65.90 | 5.45 |
| 1992 | 28.40 | 66.02 | 5.58 |
| 1993 | 28.15 | 66.12 | 5.73 |
| 1994 | 27.83 | 66.28 | 5.89 |
| 1995 | 27.43 | 66.51 | 6.05 |
| 1996 | 26.95 | 66.82 | 6.23 |
| 1997 | 26.34 | 67.26 | 6.40 |
| 1998 | 25.73 | 67.66 | 6.60 |
| 1999 | 25.17 | 68.01 | 6.81 |
| 2000 | 24.54 | 68.44 | 7.02 |
| 2001 | 23.81 | 68.98 | 7.21 |
| 2002 | 22.93 | 69.67 | 7.40 |
| 2003 | 22.04 | 70.38 | 7.58 |
| 2004 | 21.19 | 71.08 | 7.74 |
| 2005 | 20.29 | 71.82 | 7.89 |
| 2006 | 19.59 | 72.35 | 8.05 |
| 2007 | 19.17 | 72.62 | 8.21 |
| 2008 | 18.87 | 72.78 | 8.36 |
| 2009 | 18.65 | 72.86 | 8.50 |
| 2010 | 18.47 | 72.86 | 8.66 |
| 2011 | 18.34 | 72.80 | 8.86 |
| 2012 | 18.30 | 72.61 | 9.09 |
| 2013 | 18.31 | 72.34 | 9.36 |
| 2014 | 18.33 | 72.01 | 9.67 |
| 2015 | 18.32 | 71.63 | 10.05 |
| 2016 | 18.30 | 71.20 | 10.49 |
| 2017 | 18.35 | 70.67 | 10.98 |
| 2018 | 18.33 | 70.16 | 11.52 |
| 2019 | 18.20 | 69.74 | 12.06 |
| 2020 | 17.95 | 69.40 | 12.65 |
| 2021 | 17.58 | 69.21 | 13.21 |
| 2022 | 17.12 | 69.10 | 13.78 |
| 2023 | 16.59 | 69.09 | 14.32 |
| 2024 | 16.01 | 69.33 | 14.67 |
相关系数矩阵
| CHN_0-14岁人口占总人口的百分比 | CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| CHN_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.977524 | -0.893080 |
|---|
| CHN_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.977524 | 1.000000 | 0.778159 |
|---|
| CHN_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.893080 | 0.778159 | 1.000000 |
|---|